Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Особенности коррекционной работы у детей с ОНР

            |
|                                   |Сидел на сосне долго, до вечера. Мимо |
|                                   |шел охотник, увидел волков и выстрелил|
|                                   |                                      |
|                                   |из ружья. Волки убежали. А Петя слез с|
|                                   |                                      |
|                                   |дерева и пошел домой.                 |

К концу года у Даши Т. сформирована чистая речь, без
грамматических ошибок, рассказ составлен последовательно,
переданы время, место и характер действия.
   Работа по формированию развёрнутой самостоятельной описательно-
повествовательной речи у детей обогатила лексическую сторону речи
ребёнка, уточнила применение грамматических категорий и форм,
распространила бытовую фразу
      Распределение аграмматизмов в речи детей при выполнении различных
              видов заданий (в % от общего числа аграмматизмов)


|            |Ошибки|Ошибки|Ошибки|Ошибки|Пропус|Ошибки |Искажен|Прочие |
|            |      |      |      |      |ки    |в      |ие     |аграмма|
|Вид         |на    |на    |на    |на    |знамен|постро-|структу|-      |
|задания     |упот- |образ-|упот- |упот- |а-    |       |ры     |тизмы  |
|            |реблен|      |реблен|реблен|тельны|ении   |слов   |       |
|            |ие    |ование|ие    |ие    |х     |пред-  |       |       |
|            |предло|      |именны|глагол|форм  |ложений|       |       |
|            |-     |предло|х     |ь-    |      |       |       |       |
|            |гов   |-     |слово-|ных   |      |       |       |       |
|            |      |жно-па|      |сло-  |      |       |       |       |
|            |      |-     |форм  |воформ|      |       |       |       |
|            |      |дежных|      |      |      |       |       |       |
|            |      |      |      |      |      |       |       |       |
|            |      |конст-|      |      |      |       |       |       |
|            |      |      |      |      |      |       |       |       |
|            |      |рукций|      |      |      |       |       |       |
|Составление |13,6  |3,4   |12,2  |26,5  |4,1   |25,2   |15,0   |       |
|расс-       |      |      |      |      |      |       |       |       |
|каза по     |      |      |      |      |      |       |       |       |
|серии сю-   |      |      |      |      |      |       |       |       |
|жетных      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|картинок    |      |      |      |      |      |       |       |       |
|Рассказ по  |29,3  |5,8   |15,7  |15,2  |1,5   |21,5   |11,0   |       |
|вопро-      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|сам на тему |      |      |      |      |      |       |       |       |
|из          |      |      |      |      |      |       |       |       |
|личного     |      |      |      |      |      |       |       |       |
|опыта       |      |      |      |      |      |       |       |       |
|Окончание   |13,4  |4,12  |1,0   |22,8  |13,24 |35,1   |4,12   |5,22   |
|расс-       |      |      |      |      |      |       |       |       |
|каза по     |      |      |      |      |      |       |       |       |
|данному     |      |      |      |      |      |       |       |       |
|началу      |      |      |      |      |      |       |       |       |



                      Таблица обследования детей с ОНР.


|                      |Выполнение задания основной группой                     |     Контрольная группа   |
|                      |                                                        |                          |
|Вид задания           |                                                        |                          |
|                      |Самостоятельн|С небольшой|При активном   |Не выполнено |Самостоятельн|С небольшой |
|                      |о            |           |содействии     |             |о            |            |
|                      |             |помощью    |экспер-        |             |             |помощью     |
|                      |             |           |иментатора     |             |             |            |
|Составление предложе- |   6         |   11      |   3           |   -         |  10+        |   -        |
|ний по картинкам,     |             |           |               |             |             |            |
|изоб-                 |             |           |               |             |             |            |
|ражающим простые      |             |           |               |             |             |            |
|действия.             |             |           |               |             |             |            |
|Составление предложе- |   3         |   8       |   7           |   2         |  10+        |   -        |
|Ния по 3 картинкам    |             |           |               |             |             |            |
|(девочка, корзинка,   |             |           |               |             |             |            |
|лес).                 |             |           |               |             |             |            |
|Пересказ сказки       |   2         |   9       |   8           |   1         |  10+        |   -        |
|«Репка»               |             |           |               |             |             |            |
|Составление рассказа  |   -         |   11      |   8           |   1         |  10+        |   -        |
|по серии сюжетных     |             |           |               |             |             |            |
|картинок «Медведь и   |             |           |               |             |             |            |
|зайцы».               |             |           |               |             |             |            |
|Составление рассказа  |   6         |   10      |   4           |   -         |  10+        |   -        |
|на                    |             |           |               |             |             |            |
|тему «На нашем        |             |           |               |             |             |            |
|участке»              |             |           |               |             |             |            |
|Составление рассказа о|   6         |   6       |   8           |   -         |  10+        |   -        |
|                      |             |           |               |             |             |            |
|каком-нибудь случае с |             |           |               |             |             |            |
|                      |             |           |               |             |             |            |
|девочкой в лесу (с    |             |           |               |             |             |            |
|опо-                  |             |           |               |             |             |            |
|рой на 3 картинки и   |             |           |               |             |             |            |
|вопросы)              |             |           |               |             |             |            |
|Завершение рассказа по|-            |4          |7              |6            |   8+        |   2        |
|                      |             |           |               |             |             |            |
|готовому началу с опо-|             |           |               |             |             |            |
|                      |             |           |               |             |             |            |
|рой на картинку       |             |           |               |             |             |            |




Пред.1112
скачать работу

Особенности коррекционной работы у детей с ОНР

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ