Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Отчет по практике на ОАО Пластик

и |жидкость        |
|  |              |              |плотность при 20 0С,   |Нейтральная     |
|  |              |              |г/см3                  |0,866-0,870     |
|  |              |              |массовая доля          |99,8            |
|  |              |              |этилбензола, % не менее|                |
|  |              |              |                       |0,01            |
|  |              |              |массовая доля          |                |
|  |              |              |изопропилбензола и     |                |
|  |              |              |высших углеводородов, %|0,0005          |
|  |              |              |не более               |                |
|  |              |              |массовая доля хлора, % |                |
|  |              |              |не более               |                |
|2 |Катализатор   |ТУ            |Внешний вид            |Гранулы         |
|  |К-28У         |38.403227-89  |                       |красно-коричнево|
|  |              |              |                       |го цвета        |
|3 |Парахинондиокс|ТУ 6-02945-84 |Внешний вид            |Мелкокристалличе|
|  |им            |              |                       |ский комкающийся|
|  |              |              |                       |порошок от      |
|  |              |              |                       |светло-серого   |
|  |              |              |                       |или             |
|  |              |              |Массовая доля летучих  |серовато-коричне|
|  |              |              |примесей, % не более   |вого до         |
|  |              |              |                       |темно-серого    |
|  |              |              |                       |цвета           |
|  |              |              |                       |                |
|  |              |              |                       |20              |
|4 |2,6           |ТУ 38-10330-81|Внешний вид            |Особой чистоты, |
|  |–дитретбутил-4|              |                       |высший сорт –   |
|  |-диметиламином|              |                       |кристаллический |
|  |етилфенол     |              |                       |порошок от      |
|  |              |              |                       |светло-желтого  |
|  |              |              |Массовая доля летучих  |до оранжевого   |
|  |              |              |веществ, % не более    |цвета           |
|  |              |              |                       |                |
|  |              |              |                       |0,2             |
|5 |4-нитрофенол  |ТУ 6-14-0876  |Внешний вид            |Паста от        |
|  |отход         |              |                       |светло-желтого  |
|  |              |              |                       |до коричневого  |
|  |              |              |Содержание воды, % не  |цвета           |
|  |              |              |более                  |10,0            |
|6 |Паратретичный |Импорт        |Внешний вид            |От белого до    |
|  |бутилпирокатех|              |                       |светло-серого   |
|  |ин            |              |                       |цвета           |



                        4.3  Охрана окружающей среды.

                            Выбросы в атмосферу.
                                                                 Таблица 4.5
|Наименование    |Коли|Сумма|Периодичн|Характеристика выброса|Допустимое |
|выбросов,       |чест|рный |ость     |                      |количество |
|отделение,      |во  |объем|         |                      |нормируемых|
|аппарат, диаметр|исто|отход|         |                      |компонентов|
|и высота        |чник|ящих |         |                      |вредных    |
|выброса.        |ов  |газов|         |                      |веществ    |
|                |    |,    |         |                      |сбрасываемы|
|                |    |м3/ча|         |                      |х в        |
|                |    |с    |         |                      |атмосферу, |
|                |    |     |         |                      |кг/час     |
|                |    |     |         |Темпера|Состав        |           |
|                |    |     |         |тура   |              |           |
|1               |2   |3    |4        |5      |6             |7          |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|17     |Стирол – 625, |0,0036     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0019     |
|235, диаметр    |    |     |         |       |330           |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|10 м.           |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |14,04|постоянно|17     |Стирол – 1629,|0,0229     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0024     |
|260/3, диаметр  |    |     |         |       |169           |           |
|0,069 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|5 м.            |    |     |         |       |              |           |
|Вентиляционная  |1   |21000|постоянно|18     |Стирол – 2,4, |0,0504     |
|шахта в/с 13-2, |    |0    |         |       |этилбензол –  |           |
|диаметр 0,6 м,  |    |     |         |       |6,6           |           |
|длина 20 м.     |    |     |         |       |              |           |
|Вентиляционная  |1   |8000 |постоянно|18     |Стирол – 6,0, |0,0400     |
|шахта в/с В-12, |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0552     |
|диаметр 0,4 м,  |    |     |         |       |6,9           |           |
|длина 16,2 м.   |    |     |         |       |              |           |
|Вентиляционная  |1   |8100 |постоянно|18     |Стирол – 1,0, |0,0154     |
|шахта в/с В-11, |    |     |         |       |этилбензол – 8|0,0648     |
|диаметр 0,4 м,  |    |     |         |       |              |           |
|длина 16,2 м.   |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |115  |при      |20     |Стирол        |-          |
|аппарата поз.   |    |     |аварийных|       |              |           |
|234, диаметр    |    |     |ситуациях|       |              |           |
|0,273 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|15 м            |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|16     |Стирол – 3444,|0,0198     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0007     |
|376а, диаметр   |    |     |         |       |122           |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|23 м            |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |15,5 |постоянно|16     |Стирол –      |0,3478     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |22436,        |0,0036     |
|377, диаметр    |    |     |         |       |этилбензол –  |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |234           |           |
|3 м             |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|16     |Стирол – 3000,|0,0201     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0016     |
|378а, диаметр   |    |     |         |       |275           |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|23 м            |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|16     |Стирол – 4110,|0,0230     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0025     |
|380, диаметр    |    |     |         |       |434           |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|23 м            |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|16     |Стирол – 3555,|0,0204     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0030     |
|380, диаметр    |    |     |         |       |520           |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|23 м            |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|18     |Стирол – 2445,|0,0141     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0013     |
|370, диаметр    |    |     |         |       |22            |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|12 м            |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |14,04|постоянно|17     |Стирол – 2444,|0,0343     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0022     |
|360/1, диаметр  |    |     |         |       |157           |           |
|0,089 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|5 м             |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |14,04|постоянно|17     |Стирол – 1388,|0,0195     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |этилбензол –  |0,0013     |
|360/2, диаметр  |    |     |         |       |96            |           |
|0,089 м, высота |    |     |         |       |              |           |
|5 м             |    |     |         |       |              |           |
|Воздушник       |1   |5,75 |постоянно|17     |Стирол –      |0,0604     |
|аппарата поз.   |    |     |         |       |10500,        |           |
|377а, диаметр   |    |     |         |       |этилбензол –  |           |
|0,057 м, высота |    |     |         |       |394           |   
Пред.67
скачать работу

Отчет по практике на ОАО Пластик

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ