Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс
| | | | |т/год |
| | | | | |за сутки |за год | | | |
|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|Цех литья из |1 |1 |Термопластавтомат |Корпуса |8 |2000 |Аммиак |0303 |0,0016 |
|пластмасс | | | |пылесосов, | | | | | |
| | | | |трубки, кожухи,| | | | | |
| | | | |крышки и др. | | | | | |
| | | | | | | |Дибутилфталат |1215 |0,00544 |
| | | | | | | |Метиловый спирт |1052 |0,00041 |
| | | | | | | |Пыль полиамида |2989 |0,0004 |
| | | | | | | |Пыль полипропилена |2922 |0,0024 |
| | | | | | | |Пыль полистирола |2990 |0,0064 |
| | | | | | | |Пыль полиэтилена |0406 |0,0028 |
| | | | | | | |Стирол |0620 |0,0032 |
| | | | | | | |Углерода оксид |0337 |0,031321 |
| | | | | | | |Уксусная кислота |1555 |0,013 |
Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы
|Номера|Параметры источника |Параметры газовоздушной смеси на |Код |Кол-во загрязняющих |Координаты источников загрязнения в заводской |
|источн|загрязнения атмосферы |выходе источника загрязнения |загрязн|веществ, выбрасываемых в|систем координат, м |
|ика | |атмосферы |яющего |атмосферу | |
|загряз| | |веществ| | |
|нения | | |а | | |
|атмосф| | | | | |
|еры | | | | | |
| |Высота, м |Диаметр или |Скорость,|Объемный |Температура, | |Маскимально|Суммарное |Точечного источника или |Второго конца линейного |
| | |размер сечения |м/с |расход, м3/с|0С | |е | |одного конца линейного |источника |
| | |устья, м | | | | | | |источника | |
| | | | | | | |г/сек |т/год |Х1 |У1 |Х2 |У2 |
|1 |11,0 |0,42 |9,6 |1,33 |19,6 |0303 |0,00023 |0,0016 |12050 |10730 | | |
| | | | | | |1215 |0,00075 |0,00544 | | | | |
| | | | | | |1052 |0,000057 |0,00041 | | | | |
| | | | | | |2989 |0,00006 |0,0004 | | | | |
| | | | | | |2922 |0,00033 |0,0024 | | | | |
| | | | | | |2990 |0,00088 |0,0064 | | | | |
| | | | | | |0406 |0,00039 |0,0028 | | | | |
| | | | | | |0620 |0,00044 |0,0032 | | | | |
| | | | | | |0337 |0,004324 |0,031321 | | | | |
| | | | | | |1555 |0,00181 |0,013 | | | | |
Приложение
Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов цеха литья
пластмасс
|Вид отхода |Производство |Технологический процесс |Класс |Физико-химическая характеристика отходов |
| | | |опасности для | |
| | | |окружающей | |
| | | |природной | |
| | | |среды | |
| | | | |Агрегатное |Растворимость |Состав по компонентам |
| | | | |состояние |в воде, г/100 | |
| | | | | |г Н2О | |
|Наименование |Код по |Наименование |Код |Наименование |Код | | | |Наименование |Содержание, % |
| |ФККО | | | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|Лампы люминесцентные|353001 |Литейный зал цеха | |Освещение | |I |Твердое |Не растворимо |Ртуть | |
|отработанные | | | |помещения цеха | | | | | | |
| | | | | | | | | |Стекло | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Металл | |
|Масло индустриальное|541002 |Литейный зал цеха | |Эксплуатация | |II |Жидкое |Не растворимо |Нефтепродукты | |
|отработанное | | | |оборудования | | | | | | |
|Ветошь промасленная |549003 |Литейный зал цеха | |Ремонт и | |III |Твердое |Не растворимо |Бязь | |
| | | | |эксплуатация | | | | |Ситец | |
| | | | |оборудования | | | | | | |
| | | | | | | | | |Нефтепродукты | |
|Отходы пластмасс |571005 |Механический участок| |Сверление, зачистка | |IV |Твердое |Не растворимо |Полиэтилен | |
|
| | скачать работу |
Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс |