Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

                   |       |цкха                |        |заготовок           |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Полипропилен  |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Полиамд       |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Полистирол    |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Пластик АБС   |              |
|Мусор, подобный     |912005 |Бытовые помещения,  |        |Жизнедеятельность   |       |Не токс.      |Твердое       |Не растворимо |Стекло        |              |
|бытовому            |       |тех.бюро цеха       |        |                    |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Бумага        |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Остатки пищи  |              |
|Смет                |912005 |Помещение цеха,     |        |Уборка помещений    |       |Не токс.      |Твердое       |Не растворимо |Песок         |              |
|                    |       |тех.бюро, бытовые   |        |цеха                |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |помещения           |        |                    |       |              |              |              |Бумага        |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |              |              |
|                    |       |                    |        |                    |       |              |              |              |Стекло        |              |



                                 Приложение


           Оборудование, методы и средства экологического контроля

                         применяемые на предприятии
|№    |Наименование  |Ед. |Методы,  приборы контроля                                                          |
|п/п  |ЗВ            |изм.|                                                                                   |
|     |              |    |предприятие  |диапазон     |Россия       |диапазон    |В мире        |диапазон   |
|     |              |    |             |измеряем.    |             |измеряем.   |              |измеряем.  |
|     |              |    |             |значений     |             |значений    |              |значений   |
|1    |2             |3   |4            |5            |6            |7           |8             |9          |
|Вентиляционные выбросы                                                                                        |
|1    |NO2           |г/м3|«Инспектор-1»|0,1 до 1,0   |Газоанализато|0 – 2 г/м3  |IMR 3010 Р,   |0 – 100 ррm|
|     |              |    |, трубки     |г/м3 ((25%)  |р 305-ФА-01  |((10%)      |Германия      |           |
|     |              |    |индикаторные |             |             |            |              |           |
|     |              |    |             |             |             |            |              |           |
|     |CO            |    |             |5,8(10-3 до  |             |0 – 0,5 г/м3|              |0 - 2000   |
|     |              |    |             |58  ((25%)   |             |((10%)      |              |ррm        |
|     |SO2           |    |             |0,5 до 10,0  |             |0,15 г/м3   |              |0 - 2000   |
|     |              |    |             |г/м3 ((20%)  |             |((10%)      |              |ррm        |
|     |NH3           |    |             |0,02 до 1,0  |             |0 – 10 г/м3 |              |-          |
|     |              |    |             |г/м3 ((25%)  |             |((10%)      |              |           |
|     |H2S           |    |             |0,01 до 1,5  |             |0 – 5 г/м3  |              |0 – 100 ррm|
|     |              |    |             |г/м3 ((25%). |             |((10%)      |              |           |
|2    |SO2           |г/м3|То же        |0,5 до 10,0  |Газоанализато|0,16 г/м3   |Переносной    |0 – 1500   |
|     |              |    |             |г/м3 ((20%)  |р            |            |малогабаритный|ррm        |
|     |              |    |             |             |дистанционный|            |газоанализатор|           |
|     |              |    |             |             |ФГОО-1       |            |ТЕ STO 33,    |           |
|     |              |    |             |             |             |            |Финляндия     |           |
|3    |Пыль          |г/м3|Китой-М,     |0,05 – 200   |Аспиратор    |0,05 – 20   |MSI 2500 PT   |0,5 – 50   |
|     |промышленная  |    |весы         |г/м3 ((20%)  |М-822,       |г/м3        |переносной    |г/м3 ((50%)|
|     |              |    |аналитические|             |фильтры АФА  |((10%)      |малогабаритный|           |
|     |              |    |ВЛР-200      |             |             |            |измеритель    |           |


Приложение

                                (продолжение)

|1    |2             |3   |4            |5            |6            |7           |8             |9          |
|4    |NH3           |г/м3|«Инспектор-1»|0,02 до 1,0  |Портативный  |0 – 99,9 ррm|Газоопредели-т|0-25-625   |
|     |              |    |, трубки     |г/м3 ((25%)  |газоанализато|            |ель ГХ-4,     |г/м3 ((25%)|
|     |              |    |индикаторные |             |р аммиака    |            |ГХ-СО-5       |           |
|     |              |    |             |             |ТГС-3 АИ     |            |              |           |
|Сточные воды                                                                                                  |
|5    |Fe            |мг/л|Колориметр   |0,05 - 20    |Флюорат-02,  |0,05 –5 мг/л|Портативный  |0,05-20 мг/л|
|     |              |    |КФК-3,       |мг/л (±20%)  |флюорометрия,|            |анализатор РА|(±20%)      |
|     |              |    |             |             |фотометрия   |            |             |            |
|     |              |    |фотоколори-ме|             |             |            |             |            |
|     |              |    |трия         |             |             |            |атомно-абсорб|            |
|     |              |    |             |             |             |            |ционный      |            |
|     |Cr            |    |             |0,005 – 1,0  |             |0,002–0,2   |             |0,005–10    |
|     |              |    |             |мг/л (±30%)  |             |мг/л        |             |мг/л (±30%) |
|     |Cu            |    |             |0,0005–1,0   |             |0,005 –2    |             |0,0005–1,0  |
|     |              |    |             |мг/л (±25%)  |             |мг/л        |             |мг/л (±25%) |
|     |Zn            |    |             |0,01 – 1,0   |             |0,005 –2    |             |0,01 – 1,0  |
|     |              |    |             |мг/л (±30%)  |             |мг/л        |             |мг/л (±30%) |
|     |Ni            |    |             |0,05 – 0,5   |             |0,04 –2 мг/л|             |0,05 – 0,5  |
|     |              |    |             |мг/л (±10%)  |             |            |             |мг/л (±10%) |
|     |Cd            |    |             |0,001 – 1,0  |             |0,0005 –2   |             |0,001 – 1,0 |
|     |              |    |             |мг/л (±15%)  |             |мг/л        |             |мг/л (±15%) |

Пред.262728
скачать работу

Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ