Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Социально–культурные проблемы развития России

ктеристики                        |Социальные слои              |
|                                      |верхни|средни|базовы|нижний|
|                                      |й     |й     |й     |      |
|Возраст:                              |      |      |      |      |
|До 30 лет                             |40    |30    |27    |26    |
|31-50 лет                             |53    |58    |57    |51    |
|51-65 лет                             |7     |11    |15    |19    |
|65 лет и старше                       |0     |1     |1     |4     |
|Пол:                                  |      |      |      |      |
|Мужчины                               |81    |63    |47    |46    |
|Женщины                               |19    |37    |53    |54    |
|Национальность:                       |      |      |      |      |
|Русские                               |80    |86    |86    |68    |
|Другие национальности                 |20    |14    |14    |12    |
|Тип места жительства:                 |      |      |      |      |
|Москва, Санкт-Петербург               |25    |12    |7     |7     |
|Другие крупные города                 |33    |33    |28    |31    |
|Средние и малые города                |23    |23    |30    |38    |
|Сельская местность и ПГТ              |19    |32    |35    |23    |
|Образование:                          |      |      |      |      |
|Высшее, в т. ч. неполное              |41    |40    |14    |3     |
|Среднее специальное                   |32    |29    |44    |33    |
|Общее среднее, в т.ч. неполное        |27    |31    |42    |64    |
|Самооценка квалификации:              |      |      |      |      |
|Высокая                               |45    |43    |32    |14    |
|Средняя                               |41    |48    |56    |48    |
|Низкая                                |14    |9     |14    |40    |
|Владение капиталом и тип занятости:   |      |      |      |      |
|Собственники предприятий и фирм       |39    |15    |0     |0     |
|Собственники других форм капитала     |26    |28    |0     |0     |
|Наемные работники                     |35    |57    |100   |100   |
|Сектор экономики (форма               |      |      |      |      |
|собственности):                       |      |      |      |      |
|Государственный                       |9     |42    |54    |60    |
|Акционерный                           |42    |43    |39    |31    |
|Частный                               |49    |15    |7     |9     |
|Тип выполняемого труда:               |      |      |      |      |
|Руководители                          |38    |20    |1     |0     |
|Специалисты                           |28    |32    |21    |0     |
|Прочие исполнители                    |34    |48    |78    |100   |
|Должностной статус (самооценка):      |      |      |      |      |
|Руководители                          |45    |23    |4     |0     |
|Специалисты                           |17    |30    |29    |1     |
|Прочие исполнители                    |38    |47    |67    |99    |
|Уровень благосостояния:               |      |      |      |      |
|Состоятельность, зажиточность         |91    |15    |9     |5     |
|Относительный достаток, нуждаемость   |9     |69    |54    |47    |
|Бедность, нищета                      |0     |16    |37    |48    |
|Рост доходов не отстает от цен        |66    |27    |11    |8     |

Пред.6
скачать работу

Социально–культурные проблемы развития России

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ