Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Социологическое исследование

ования          |ответов,  |общее)     |
|                   |                 |                    |(Ж+М=общ) |           |
|1. Укажите Ваш пол:|Мужской          |* * * * * * * * * * |0+15 = 15 |-          |
|                   |                 |* * * * *           |          |-     62,5 |
|                   |Женский          |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   |9+0 = 9   |-          |
|                   |                 |                    |          |-     37,5 |
|2. Укажите Ваш     |18 лет           |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11  |44,4   46,7|
|возраст:           |                 |*                   |          |45,8       |
|                   |19 лет           |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+8 = 12  |44,4   53,3|
|                   |                 |* *                 |          |50         |
|                   |Старше 19        |^                   |1+0 = 1   |11,2     0 |
|                   |                 |                    |          |4,2        |
|3. Укажите Ваш     |До 160           |^                   |1+0 = 1   |11,2     0 |
|рост:              |                 |                    |          |4,2        |
|                   |От 160 до170 (не |^ ^ ^ ^             |4+0 = 4   |44,4     0 |
|                   |вкл.)            |                    |          |16,7       |
|                   |От 170 до 180    |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10  |44,4   40  |
|                   |                 |                    |          |41,6       |
|                   |Выше 180         |* * * * * * * * *   |0+9 = 9   |0        60|
|                   |                 |                    |          |37,5       |
|4. Социальное      |А. Студент       |^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * * |6+8 = 14  |66,7   53,3|
|положение.         |                 |* * * *             |          |58,3       |
|                   |Б. Только        |^ ^ * * * * * * *   |2+7 = 9   |22,1   46,7|
|                   |прикидываюсь     |                    |          |37,5       |
|                   |В. Абитура       |^                   |1+0 = 1   |11,2     0 |
|                   |                 |                    |          |4,2        |
|5. Академическая   |А. 291           |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * |8+7 = 15  |88,8   46,7|
|группа.            |                 |* * * * *           |          |62,5       |
|                   |Б. 292           |^ * * * * * * * *   |1+8 = 9   |11,2   53,3|
|                   |                 |                    |          |37,5       |
|6. Кому Вы хотите  |Себе             |^ * *               |1+2 = 3   |11,2   13,3|
|посвятить          |                 |                    |          |12,6       |
|заполнение этой    |                 |                    |          |           |
|анкеты.            |                 |                    |          |           |
|                   |Автору           |^ ^ ^ ^ *           |4+1 = 5   |44,4       |
|                   |                 |                    |          |6,7  20,8  |
|                   |Кому-то еще      |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11  |44,4   46,7|
|                   |                 |*                   |          |45,8       |
|                   |Не ответили      |* * * * *           |0+5 = 5   |  0        |
|                   |                 |                    |          |33,3  20,8 |
|1. Любите ли Вы    |А. Мне очень     |^ ^ ^ ^ * * *       |4+3 = 7   |44,4   20  |
|заполнять анкеты?  |нравится         |                    |          |29,2       |
|                   |заполнять анкеты.|                    |          |           |
|                   |Б. Я отношусь    |^ ^ *               |2+1 = 3   |22,2    6,7|
|                   |совершенно       |                    |          |12,6       |
|                   |равнодушно к     |                    |          |           |
|                   |заполнению анкет.|                    |          |           |
|                   |В. Я ненавижу    |^ ^ ^ * * * * * * * |3+11 = 14 |33,4   73,3|
|                   |заполнять анкеты.|* * * *             |          |58,2       |
|2. Сколько всего Вы|А. Эта первая.   |^ * *               |1+2 = 3   |11,2   13,3|
|заполнили анкет?   |                 |                    |          |12,5       |
|                   |Б. Это пятая.    |^ * * * * * * * *   |1+8 = 9   |11,2   53,3|
|                   |                 |                    |          |37,5       |
|                   |В. От 10 до 50   |^ ^  * * * *        |2+4 = 6   |22,2   26,7|
|                   |                 |                    |          |25         |
|                   |Г. Свыше 50      |^ ^                 |2+0 = 2   |22,2     0 |
|                   |                 |                    |          |8,2        |
|                   |Д. «Не помню» или|^ ^ ^               |3+0 = 3   |33,2     0 |
|                   |«много»          |                    |          |12,6       |
|                   |Ж. Не ответили   |*                   |0+1 = 1   |  0        |
|                   |                 |                    |          |6,7    4,3 |
|3. Когда Вы в      |А. Только что    |^ ^ ^ ^ ^ * * * *   |5+4 = 9   |55,6   26,7|
|последний раз      |                 |                    |          |37,5       |
|заполняли          |                 |                    |          |           |
|какую-нибудь       |                 |                    |          |           |
|анкету?            |                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Вчера.        |^ * * * * *         |1+5 = 6   |11,1   33,3|
|                   |                 |                    |          |25         |
|                   |В. Я никогда не  |^ * *               |1+2 = 3   |11,1   13,3|
|                   |заполняю анкеты. |                    |          |12,5       |
|                   |Для вас -        |                    |          |           |
|                   |исключение.      |                    |          |           |
|                   |Г. Менее 5 дней  |^ *                 |1+1 = 2   |11,1       |
|                   |назад            |                    |          |6,7  8,3   |
|                   |Д. Более 5 дней  |^                   |1+0 = 1   |11,1      0|
|                   |назад            |                    |          |4,2        |
|                   |Ж. «Не помню» или|* * *               |0+3 = 3   |  0        |
|                   |не ответили      |                    |          |20    12,5 |
|4. Как она         |А. Анкета.       |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10  |44,4    40 |
|называлась?        |                 |                    |          |41,6       |
|                   |Б. Анкета        |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10  |44,4    40 |
|                   |<название темы   |                    |          |41,6       |
|                   |социологического |                    |          |           |
|                   |опроса>          |                    |          |           |
|                   |В. «Не помню» или|^ * * *             |1+3 = 4   |11,2    20 |
|                   |не ответили      |                    |          |16,8       |
|5. Сколько вопросов|А. Менее десяти  |^ ^ *               |2+1 = 3   |22,2   6,7 |
|в ней было?        |                 |                    |          |12,5       |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Не более      |*                   |0+1 = 1   |  0        |
|                   |двадцати         |                    |          |6,7        |
|                   |                 |                    |          |4,2        |
|                   |В. За двадцать,  |^ ^ * * *           |2+3 = 5   |22,2   20  |
|                   |но менее тридцати|                    |          |20,8       |
|                   |Г. Больше        |^ ^ ^ * * * * * * * |3+7 = 10  |33,4   46,6|
|                   |тридцати         |                    |          |41,7       |
|                   |Д. «Не помню»или |^ ^ * * *           |2+3 = 5   |22,2   20  |
|                   |не ответили      |                    |          |20,8       |
|6. Сколько         |А. До десяти     |^ * * *             |1+3 = 4   |11,2   20  |
|вопросов, по       |                 |                    |          |16,7       |
|Вашему, достаточно |                 |                    |          |           |
|для средней анкеты?|                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Двадцать      |^ * * * * * * *     |1+7 = 8   |11,2   46,7|
|                   |                 |                    |          |33,2       |
|                   |В. Смотри        |^ ^ * *             |2+2 = 4   |22,1   13,3|
|                   |предыдущий вопрос|                    |          |16,7       |
|                   |Г.  Как можно    |^ ^ ^ ^ * *         |4+2 = 6   |44,3   13,3|
|                   |больше           |                    |          |25         |
|                   |Д. Зависит от    |^                   |1+0 = 1   |11,2     0 |
|                   |цели             |                    |          |4,2        |
|                   |Ж. Не ответили   |*                   |0+1 = 1   |  0        |
|                   |                 |                    |          |6,7   4,2  |
|7. Сколько пунктов,|А. Не более трех |^ ^ * * * * * *     |2+6 = 8   |22,2   40  |
|на Ваш взгляд,     |                 |                    |          |33,3       |
|достаточно для     |           
12345
скачать работу

Социологическое исследование

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ