Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Социологическое исследование

      |                    |          |           |
|ответа на средний  |                 |                    |          |           |
|вопрос анкеты?     |                 |                    |          |           |
|                   |Б. От четырех до |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11  |44,4   46,7|
|                   |шести            |*                   |          |45,8       |
|                   |В. Зависит от    |^ ^                 |2+0 = 2   |22,2     0 |
|                   |анкеты           |                    |          |8,3        |
|                   |Г. Более шести   |* *                 |0+2 = 2   |  0        |
|                   |                 |                    |          |13,3    8,3|
|                   |Д. Не ответили   |^                   |1+0 = 1   |11,2     0 |
|                   |                 |                    |          |4,3        |
|8. Для чего, на Ваш|А. От нечего     |^ ^ ^ * * * * * *   |3+6 = 9   |33,4   40  |
|взгляд, пишутся    |делать           |                    |          |37,5       |
|анкеты?            |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Для получения |^ ^ * * * *         |2+4 = 6   |22,2   26,7|
|                   |информации (враги|                    |          |25         |
|                   |не дремлют)      |                    |          |           |
|                   |В. Из них черпают|^ ^ * * * * *       |2+5 = 7   |22,2   33,3|
|                   |данные,          |                    |          |29,2       |
|                   |необходимые для  |                    |          |           |
|                   |социологических  |                    |          |           |
|                   |исследований     |                    |          |           |
|                   |Г. Ради интереса |^ ^                 |2+0 = 2   |22,2     0 |
|                   |и из-за          |                    |          |8,3        |
|                   |обстоятельств    |                    |          |           |
|9. Часто ли Вы     |А. Затрудняюсь   |^ * * * * * *       |1+6 = 7   |11,1   40  |
|затрудняетесь      |ответить         |                    |          |29,2       |
|ответить на        |                 |                    |          |           |
|каверзные вопросы  |                 |                    |          |           |
|анкеты?            |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Часто         |^ * * * *           |1+4 = 5   |11,1   26,7|
|                   |                 |                    |          |20,8       |
|                   |В. Редко         |^ ^ ^ ^ * * * *     |4+4 = 8   |44,4   26,7|
|                   |                 |                    |          |33,3       |
|                   |Г. На вопросы    |^ ^                 |2+0 = 2   |22,3     0 |
|                   |паспортички      |                    |          |8,3        |
|                   |Д. На глупые     |^                   |1+0 = 1   |11,1     0 |
|                   |вопросы          |                    |          |4,2        |
|                   |Ж. Не ответили   |*                   |0+1 = 1   |  0        |
|                   |                 |                    |          |6,7    4,2 |
|10. Какие вопросы  |А. Открытые      |^ *                 |1+1 = 2   |11,2       |
|Вы предпочитаете:  |вопросы          |                    |          |6,7    8,3 |
|открытые или       |                 |                    |          |           |
|закрытые?          |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Закрытые      |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+11 = 15 |44,4   73,3|
|                   |вопросы          |* * * * *           |          |62,5       |
|                   |В. Полузакрытые  |^ ^ ^ ^ * * *       |4+3 = 7   |44,4   20  |
|                   |вопросы          |                    |          |29,2       |
|11. Какие вопросы  |А. Ответы на     |^ ^* * * *          |2+4 = 6   |22,2   26,7|
|вам наиболее       |которые вынуждают|                    |          |25         |
|неприятны?         |голову думать    |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Которые       |* * * * * * * * * * |0+11 = 11 |  0        |
|                   |поражают своей   |*                   |          |73,3  45,8 |
|                   |тупостью и       |                    |          |           |
|                   |никчемностью     |                    |          |           |
|                   |В. Которые не    |^ ^ ^ ^ ^           |5+0 = 5   |55,6     0 |
|                   |вызывают у Вас   |                    |          |20,8       |
|                   |особого интереса |                    |          |           |
|                   |Г. Вызывающие у  |^ ^                 |2+0 = 2   |22,2     0 |
|                   |Вас лишь смех    |                    |          |8,4        |
|12. Какие темы,    |А. Политика      |^ ^ ^ * * * *       |3+4 = 7   |23,1   26,7|
|встречающиеся в    |                 |                    |          |25         |
|анкетах, Вас       |                 |                    |          |           |
|изводят?           |                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |В. Отношения     |^ ^ *               |2+1 = 3   |15,4       |
|                   |между людьми     |                    |          |6,7  10,7  |
|                   |Г. Религия       |^ ^ ^ ^ ^ * * * * * |5+7 = 12  |38,5   46,6|
|                   |                 |* *                 |          |42,9       |
|                   |Д. Посещаемость  |^ ^                 |2+0 = 2   |15,4     0 |
|                   |                 |                    |          |7,1        |
|                   |Ж. Все           |^ * *               |1+2 = 3   |  7,6      |
|                   |                 |                    |          |13,3  10,7 |
|                   |З. Никакие       |*                   |0+1 = 1   |  0        |
|                   |                 |                    |          |6,7    3,6 |
|13. Какие темы     |А. Экология      |*                   |0+1 = 1   |  0     6,7|
|могут по-настоящему|                 |                    |          |4          |
|заинтересовать Вас?|                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |                 |                    |          |           |
|                   |Б. Любовь        |^ ^ ^ ^ * * * * *   |4+5 = 9   |40   33,3  |
|                   |                 |                    |          |36         |
|                   |В. Проблемы      |^ ^ * * * * *       |2+5 = 7   |20   33,3  |
|                   |алкоголизма и    |                    |          |28         |
|                   |курения в        |                    |          |           |
|                   |студенческой     |                    |          |           |
|                   |среде            |                    |          |           |
|                   |Г. Спорт         |^                   |1+0 = 1   |10     0   |
|                   |                 |                    |          |4          |
|                   |Д. Пиво          |* *                 |0+2 = 2   |  0   13,3 |
|                   |                 |                    |          |8          |
|                   |Ж. Посещаемость  |^                   |1+0 = 1   |10     0   |
|                   |                 |                    |          |4          |
|                   |З. Не ответили   |^ ^ * *             |2+2 = 4   |20   13,3  |
|                   |                 |                    |          |16         |
|14. Заполняли ли Вы|А. Никогда не    |* * * * *           |0+5 = 5   |  0   33,3 |
|анкеты в необычной |заполнял и не    |                    |          |20,8       |
|обстановке?        |буду             |                    |          |           |
|                   |Б. Не            |^ ^ ^ * * * * * *   |3+6 = 9   |33,3   40  |
|                   |приходилось, а   |                    |          |37,5       |
|                   |жаль             |                    |          |           |
|                   |В. Заполнял, но  |^                   |1+0 = 1   |11,2     0 |
|                   |мне стыдно       |                    |          |4,2        |
|                   |говорить об этом |                    |          |           |
|                   |Г. Заполнял, и   |^ ^ ^ * * *         |3+3 = 6   |33,3   20  |
|                   |горжусь этим!    |                    |          |25         |
|                   |Д. Я всегда      |^ ^ *               |2+1 = 3   |22,2    6,7|
|                   |заполняю анкеты  |                    |          |12,5       |
|                   |только так       |                    |          |           |
|15. Считаете ли Вы,|А. Считаю, но это|^ ^ ^ * * * *       |3+4 = 7   |30     22,2|
|что в будущем для  |будут не пингвины|                    |          |25         |
|составления анкет  |                 |                    |          |           |
|ученые смогут      |                 |                    |          |           |
|обучить специальных|                 |                    |          |           |
|дрессированных     |                 |                    |          |           |
|п
12345
скачать работу

Социологическое исследование

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ