Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Современные технологии в образовании

           |
|идти о различных видах содержания |знает методы и процедуры;         |
|— от конкретных фактов до         |знает основные понятия;           |
|целостных теорий. Общая черта этой|знает правила и принципы.         |
|категории — припоминание          |                                  |
|соответствующих сведений.         |                                  |
|Понимание                         |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Показателем способности понимать  |понимает факты, правила и         |
|значение изученного может служить |принципы;                         |
|преобразование (трансляция)       |интерпретирует словесный материал,|
|материала из одной формы выражения|схемы, графики, диаграммы;        |
|в другую — его «перевод» с одного |преобразует словесный материал в  |
|«языка» на другой (например, из   |математические выражения;         |
|словесной формы — в               |предположительно описывает будущие|
|математическую). В качестве       |последствия, вытекающие из        |
|показателя понимания может также  |имеющихся данных.                 |
|выступать интерпретация материала |                                  |
|учеником (объяснение, краткое     |                                  |
|изложение) или же предположение о |                                  |
|дальнейшем ходе явлений, событий  |                                  |
|(предсказание последствий,        |                                  |
|результатов). Такие учебные       |                                  |
|результаты превосходят простое    |                                  |
|запоминание материала.            |                                  |
|Применение                        |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Эта категория обозначает умение   |использует понятия и принципы в   |
|использовать изученный материал в |новых ситуациях;                  |
|конкретных условиях и в новых     |применяет законы, теории в        |
|ситуациях. Сюда входят применение |конкретных практических ситуациях;|
|правил, методов, понятий, законов,|                                  |
|принципов, теорий.                |демонстрирует правильное          |
|Соответствующие результаты        |применение метода или процедуры.  |
|обучения требуют более высокого   |                                  |
|уровня владения материалом, чем   |                                  |
|понимание.                        |                                  |
|Анализ                            |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Эта категория обозначает умение   |выделяет скрытые (неявные)        |
|разбить материал на составляющие  |предположения;                    |
|части так, чтобы ясно выступала   |видит ошибки и упущения в логике  |
|его структура. Сюда относятся     |рассуждений;                      |
|вычленение частей целого,         |проводит разграничения между      |
|выявление взаимосвязей между ними,|фактами и следствиями;            |
|осознание принципов организации   |оценивает значимость данных.      |
|целого.                           |                                  |
|Учебные результаты характеризуются|                                  |
|более высоким познавательным      |                                  |
|уровнем, чем понимание и          |                                  |
|применение, требуют осознания как |                                  |
|содержания учебного материала, так|                                  |
|и его внутреннего строения.       |                                  |
|Синтез                            |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Эта категория обозначает умение   |пишет небольшое творческое        |
|комбинировать элементы так, чтобы |сочинение;                        |
|получить целое, обладающее        |предлагает план проведения        |
|новизной. Таким новым продуктом   |эксперимента;                     |
|может быть сообщение (выступление,|использует знания из различных    |
|доклад), план действий, схемы,    |областей, чтобы составить план    |
|упорядочивающие имеющиеся         |решения той или иной проблемы.    |
|сведения.                         |                                  |
|Достижение соответствующих учебных|                                  |
|результатов предполагает          |                                  |
|деятельность творческого          |                                  |
|характера, направленную на        |                                  |
|создание новых схем, структур.    |                                  |
|Оценка                            |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Эта категория обозначает умение   |оценивает логику построения       |
|оценивать значение того или иного |материала в виде письменного      |
|материала (утверждения,           |текста;                           |
|художественного произведения,     |оценивает соответствие выводов    |
|исследовательских данных и т. д.).|имеющимся данным, значимость того |
|Суждения ученика должны           |или иного продукта деятельности,  |
|основываться на чётких критериях: |исходя из внутренних критериев;   |
|внутренних (структурных,          |оценивает значимость того или     |
|логических) или внешних           |иного продукта деятельности,      |
|(соответствие намеченной цели).   |исходя из внешних критериев.      |
|Критерии могут определяться самим |                                  |
|учащимся или предлагаться ему     |                                  |
|извне, например, учителем.        |                                  |
|Данная категория предполагает     |                                  |
|достижение учебных результатов    |                                  |
|всех предшествующих категорий.    |                                  |

                                                                Таблица 2.2.
                               Категории учебных целей в аффективной области
|Основные категории                |Примеры обобщённых типов          |
|                                  |учебных целей                     |
|Восприятие                        |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Эта категория обозначает          |проявляет осознание важности      |
|готовность и способность ученика  |учения;                           |
|воспринимать те или иные явления, |внимательно слушает высказывания  |
|поступающие из окружающего мира   |окружающих в классе, в беседе и т.|
|стимулы. С позиции учителя путь к |д., проявляет осознание           |
|достижению таких целей состоит в  |эстетических факторов в одежде,   |
|том, чтобы привлечь, удержать и   |интерьере, архитектуре, живописи; |
|направить внимание ученика.       |проявляет восприимчивость к       |
|Входящие сюда субкатегории:       |проблемам и потребностям других   |
|осознание;                        |людей, к проблемам общественной   |
|готовность или желание            |жизни.                            |
|воспринимать;                     |                                  |
|избирательное (произвольное)      |                                  |
|внимание образуют диапазон        |                                  |
|восхождения от пассивной позиции  |                                  |
|ученика до более активного        |                                  |
|отношения к содержанию обучения   |                                  |
|(хотя на этом уровне ещё не       |                                  |
|полностью осознанно               |                                  |
|целенаправленного).               |                                  |
|Реагирование (отклик)             |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|Эта категория обозначает  активные|выполняет заданную учителем       |
|проявления, исходящие от самого   |домашнюю работу;                  |
|ученика.                          |подчиняется внутришкольному       |
|На данном уровне он не просто     |распорядку и правилам поведения;  |
|воспринимает, но и откликается на |участвует в обсуждении вопросов в |
|то или иное явление или внешний   |классе;                           |
|стимул, проявляет интерес к       |самостоятельно знакомится с       |
|предмету, явлению или             |освещением                        |
|деятельности.                     |общественно-политических и        |
|Субкатегории:                     |международных проблем;            |
|2.1. подчинённый отклик;          |добровольно вызывается выполнять  |
|2.2. добровольный отклик;         |задание;                          |
|2.3. удовлетворение от            |проявляет интерес к учебному      |
|реагирования.                     |предмету.                         |
|                                  |                                  |
|Усвоение ценностной ориентации    |Ученик:                           |
|                                  |                                  |
|В эту категорию входят различные  |проявляет устойчивое желание,     |
|уровни усвоения ценностных        |например, овладеть навыками       |
|ориентаций (то есть отношения к   |грамотной устной и письменной     |
|тем или иным объектам, явлениям   |речи;                             |
|или видам деятельности):          |целенаправленно изучает различные |
|3.1. принятие ценностной          |точки зрения с тем, чтобы вынести |
Пред.678910След.
скачать работу

Современные технологии в образовании

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ