Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век

  |
|       |29.12   |Романенко Ю.В.             |326:|11:  |38  |
|       |        |(ЭО-2)/ТМ-3                |    |     |    |
|       |30.07   |Лавейкин А.И.              |174:|3:   |26  |
|       |        |(ЭО-2)/ТМ-2                |    |     |    |
|03.03  |28.03   |«Прогресс-28»; 2084 кг           |16:  |35  |
|       |        |24:                              |     |    |
|31.03  |«_»     |Модуль «Квант»; 576 кг     |                |
|21.04  |11.05   |«Прогресс-29»; 2227 кг     |19: |16:  |15  |
|19.05  |19.07   |«Прогресс-30»; 1656 кг     |61: |1:   |40  |
|22.07  |29.12   |"Союз ТМ-З"                |160:|7:   |17  |
|       |30.07   |Викторенко А.С.            |7:  |23:  |5   |
|       |        |(ЭО-1)/ТМ-2                |    |     |    |
|       |29.12   |Александров А.П.           |160:|7:   |17  |
|       |        |(ЭО-2)/ТМ-3                |    |     |    |
|       |30.07   |[Фарис М.А. - Сирия]       |7:  |23:  |5   |
|       |        |(ЭО-1)/ТМ-2                |    |     |    |
|04.08  |23.09   |"Прогресс-31»; 2441 кг     |50: |4:   |18  |
|24.09  |19.11   |«Прогресс-32»; 2341 кг     |56: |1:   |14  |
|21.11  |19.12   |«Прогресс-33»; 2082 кг     |27: |13:  |49  |
|21.12  |17.06.19|«Союз ТМ-4»                |177:|22:  |55  |
|       |88      |                           |    |     |    |
|       |21.12.19|Титов В.Г. («Океан ")      |365:|22:  |39  |
|       |88      |(ЭО-3)/ТМ-6                |    |     |    |
|       |21.12.19|Манаров М.Х.               |365:|22:  |39  |
|       |88      |(ЭО-3)/ТМ-6                |    |     |    |
|       |29.12.19|Левченко А.С.              |7:  |21:  |58  |
|       |87      |(ЭО-2)/ТМ-3                |    |     |    |

                                    1988

|21.01  |04.03   |«Прогресс-34": 2324 кг     |43: |8:   |38  |
|24.03  |05.05   |«Прогресс-35»: 2283 кг     |42: |9:   |54  |
|13.05  |06.06   |«Прогресс-36": 2337 кг     |23: |20:  |48  |
|07.06  |07.09   |«Союз ТМ-5»                |91: |10:  |47  |
|       |17.06   |Соловьи» А.Я.              |9:  |20:  |10  |
|       |        |(ЭО-3)/ТМ-4                |    |     |    |
|       |17.06   |Савиных В.П.               |9:  |20:  |10  |
|       |        |(ЭО-3)/ТМ-4                |    |     |    |
|       |17.06   |[Александров А.П.-НРБ]     |9:  |20:  |10  |
|       |        |(ЭО-3)/ТМ-4                |    |     |    |
|19.07  |12.08   |«Прогресс-37»; 2305 кг           |16:  |33  |
|29.06  |21.12   |«Союз ТМ-6»                |114:|5:   |54  |
|       |07.09   |Ляхов В.А.                 |8:  |20:  |27  |
|       |        |{"Протон")(ЭО-3)/ТМ-6      |    |     |    |
|       |27.04.19|Поляков В.В.               |240:|22:  |35  |
|       |89      |(ЭО-3,ЭО-4)/ТМ-7           |    |     |    |



|Даты операций   |Космические аппараты       |Продолжит.     |
|                |                           |полета         |
|старт  |посадка |(«Позывные»)               |сут |час |мин |
|       |07.09   |(Моманд А.А. -             |8:  |20: |27  |
|       |        |Афган.](ЭП-4)/ТМ-5         |    |    |    |
|10.09  |23.11   |«Прогрвсс-38»; 2282 кг     |74: |18: |33  |
|26.11  |27.04.19|«Союз ТМ-7»                |151:|11: |8   |
|       |89      |                           |    |    |    |
|       |27.04.89|Волков А.А.                |151:|11: |8   |
|       |        |(ЭО-4)/ТМ-7                |    |    |    |
|       |27.04.89|Крикалев С.К.              |151:|11: |8   |
|       |        |(ЭО-4)/ТМ-7                |    |    |    |
|       |21.12.19|[Кретми                    |24: |18: |7   |
|       |88      |Ж.Л.-Франция](ЭП-5)/ТМ-6   |    |    |    |
|25.12  |07.02.19|«Прогресс-39» 2242 кг      |44: |9:  |37  |
|       |89      |                           |    |    |    |

|10.02  |05.03   |«Прогресс-40»; 1993 кг     |22: |7:  |34 |
|16.03  |25.04   |«Прогресс-41»; 2238 кг     |39: |18: |17 |
|23.08  |01.12   |«Прогресс М»; 2682 кг      |100:|8:  |11 |
|06.09  |19.02.19|«Союз ТМ-8»                |166:|6;  |58 |
|       |90      |                           |    |    |   |
|       |19.02.90|Викторенко А.С.            |166:|6:  |58 |
|       |        |(ЭО-5)/ТМ-8                |    |    |   |
|       |19.02.90|Серебров А.А.              |166:|6:  |58 |
|       |        |(ЭО-5)/ТМ-8                |    |    |   |
|26.11  |«_»     |Модуль «Квант»; 1596 кг    | *          *  |
|       |        |                           |*              |
|20.12  |09.02.19|"Прогресс М-2»; 2726 кг    |51: |4:  |25 |
|       |90      |                           |    |    |   |
|1990                                                         |

|11.02  |09.08   |«Союз ТМ-9»                |179:|1:  |19 |
|       |09.08   |Соловьев  А.Я.             |179:|1:  |19 |
|       |        |(ЭО-6)/ТМ-9                |    |    |   |
|       |09.08   |Баландин А.Н.              |179:|1:  |19 |
|       |        |(ЭО-6)/ТМ-9                |    |    |   |
|01.03  |28.04   |«Прогресс М-З»; 2643 кг    |58: |1:  |42 |
|0605   |27.05   |«Прогресс-42»; 2409 кг     |21: |15: |43 |
|31.05  |«_»     |Модуль «Кристалл»; 1965 кг | *           * |
|       |        |                           |*              |
|01.08  |10.12   |"Союз ТМ-10"               |130:|20: |36 |
|       |10.12   |Манаков Г.М.               |130:|20: |36 |
|       |        |(ЭО-7)/ТМ-10               |    |    |   |
|       |10.12   |Стрекалов Г.М.             |130:|20: |36 |
|       |        |(ЭО-7)/ТМ-10               |    |    |   |
|15.08  |20.09   |«Прогресс М-4»; 2689 кг    |36: |7:  |41 |
|27.09  |28.11   |«Прогресс М-5»; 2594 кг    |62: |1:  |27 |
|02.12  |26.05.19|«СОЮЗ ТМ-11 »              |175:|1:  |52 |
|       |91      |                           |    |    |   |
|       |26.05.91|Афанасьев В.М.             |175:|1:  |52 |
|       |        |(ЭО-8)/ТМ-11               |    |    |   |
|       |26.05.91|Манаров М.Х.               |175:|1:  |52 |
|       |        |(ЭО-8)/ТМ-11               |    |    |   |
|       |10.12.19|[Акияма Т. - Япония)       |7:  |21: |55 |
|       |90      |(ЭП-6)ТМ-10                |    |    |   |


                                    1991

|14.01  |15.03   |«Прогресс М-6"; 2546 кг    |60: |3:   |17 |
|19.03  |07.05   |"Прогресс М-7»; 2542 кг    |49: |4:   |2  |
|18.05  |10.10.19|«Союз ТМ-12»               |144:|15:  |22 |
|       |91      |                           |    |     |   |
|       |10.10.91|Арцебарский А.П.           |144:|15:  |22 |
|       |        |(ЭО-9)/ТМ-12               |    |     |   |
|       |25.03.92|Крикалев                   |311:|20:  |1  |
|       |        |С.К.(ЭО-9,ЭО-10)/ТМ-13     |    |     |   |
|       |2605.91 |Шармен X. -                |7:  |21:  |15 |
|       |        |Великобр.(ЭП-7)/ТМ-11      |    |     |   |
|30.05  |16.08   |«Прогресс М-8»; 2693 кг    |76: |22:  |30 |



|Даты операций   |Космические аппараты.      |Продолжит.     |
|                |                           |полета         |
|старт  |посадка |(«Позывные»)               |сут |час |мин |
|21.08  |30.09   |«Прогресс М-9»;2730кг(в СГК|40: |9:  |24  |
|       |        |59кг) кг)                  |    |    |    |
|02.10  |25.03.19|«Союз ТМ-13»               |175:|2:  |51  |
|       |92      |                           |    |    |    |
|       |25.03.92|Волков А.А.                |175:|2:  |51  |
|       |        |(ЭО-10)/ТМ-1З              |    |    |    |
|       |10.10.91|Аубакиров Т.О.             |7:  |22: |12  |
|       |        |(ЭП-8)/ТМ-12               |    |    |    |
|       |10.10.91|[Фибек Ф.-Австрия]         |7:  |22: |12  |
|       |        |(ЭП-8)/ТМ-12               |    |    |    |
|17.10  |20.01.92|"Прогресс М-10»; 2623, 5 кг|95: |12: |1   |

                                    1992
|25.01  |13.03   |«Прогресс М-11»; 2576 кг   |48: |7:  |57 |
|17.03  |10.08   |«Союз ТМ-14»               |145:|14: |11 |
|       |10.08   |Викторенко А.С.  (ЭО-11    |145:|14: |11 |
|       |        |)/ТМ-14                    |    |    |   |
|       |10.08   |Калери А.Ю. (ЭО-11)/ТМ-14  |145:|14: |11 |
|       |25.03   |[Фладе К.Д. - ФРГ)         |7:  |21: |57 |
|       |        |(Эп-9)/ТМ-13               |    |    |   |
|20.04  |28.06   |«Прогресс М-12»; 2748,5 кг |69: |2:  |33 |
|30.06  |24.07   |«Прогресс М-13»; 2752 кг   |23: |15: |20 |
|27.07  |01.02.19|«Союз ТМ-15»               |188:|21: |39 |
|       |93      |                           |    |    |   |
|       |01.02.93|Соловьев А.Я.              |188:|21: |39 |
|       |        |(ЭО-12)/ТМ-15              |    |    |   |
|       |01.02.93|Авдеев С.В.                |188:|21: |39 |
|       |        |(ЭО-12)/ТМ-15              |    |    |   |
|       |10.08.19|(Тонини                    |13: |18: |56 |
|       |92      |М.-Франция](ЭП-10)/ТМ-14   |    |    |   |
|16.08  |22.10   |«Прогресс М-14»; 2532 кг   |67: |00: |50 |
|27.10  |07.02.19|«Прогресс М-15»; 2558 кг   |102:|13: |23 |
|       |93      |                           |    |    |   |

                                    1993
|21.01  |22.07   |«Союз ТМ-16»               |179:      |44 |
|       |        |                           |00:       |   |
|       |22.07   |Манаков Г.М.               |179:      |44 |
|       |        |
Пред.678910След.
скачать работу

Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ