Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век

(ЭО-13)/ТМ-16              |00:       |   |
|       |22.07   |Полещук А.Ф.               |179:      |44 |
|       |        |(ЭО-13)/ТМ-16              |00:       |   |
|21.02  |27.03   |«Прогресс М-16»; 2598 кг   |33:       |53 |
|       |        |                           |16:       |   |
|31.03  |03.03.19|«Прогресс М-17»; 2603,5 кг |337:      |   |
|       |94      |                           |          |   |
|22.05  |04.07   |«Прогресс М-18»;2192кг(в   |43:       |23 |
|       |        |СГК25кг)                   |10:       |   |
|01.07  |14.01.19|«Союз ТМ-17"               |196:      |46 |
|       |94      |                           |17:       |   |
|       |14.01.94|Циблиев В.В.               |196:      |46 |
|       |        |(ЭО-14)/ТМ-17              |17:       |   |
|       |14.01.94|Серебров А.А. (ЭО-14)/ТМ   |196:      |46 |
|       |        |-17                        |17:       |   |
|       |22.07.93|[Эньере                    |20:       |09 |
|       |        |Ж.П-Франция](ЭП-11)ТМ-16   |16:       |   |
|11.08  |13.10   |«Прогресс М-19»;2248,5кг(в |63:       |58 |
|       |        |СГК 57кг) кг)              |1:        |   |
|12.10  |21.11   |«Прогресс М-20»;2209,5 кг(в|40:       |30 |
|       |        |СГК60кг)                   |11:       |   |
|       |        |1994                       |               |
|08.01  |09.07   |«Союз ТМ-18»               |182:      |27 |
|       |        |                           |00:       |   |
|       |09.07   |Афанасьев В.М.             |182:      |27 |
|       |        |(ЭО-15)/ТМ-18              |00:       |   |
|       |09.07   |Усачев Ю.В.                |182:      |27 |
|       |        |(Э0-15)/ТМ-18              |00:       |   |
|       |22.03.95|Поляков                    |437:      |58 |
|       |        |В.В.(ЭО-15,ЭО-16,ЭО-17)/ТМ-|17:       |   |
|       |        |20                         |          |   |
|28.01  |23.03   |«Прогресс М-21»; 2385 кг   |53:       |48 |
|       |        |                           |3:        |   |
|22.03  |23.05   |«Прогресс М-22»; 2363 кг   |61:       |58 |
|       |        |                           |23:       |   |
|22.05  |02.07   |«Прогресс М-23»; 2207кг(в  |41:       |38 |
|       |        |СГК 56,5 кг)               |10:       |   |



|Даты операций   |Космические аппараты.      |Продолжительнос|
|                |                           |ть полета      |
|старт  |посадка |«Позывные»                 |сут |час |мин |
|01.07  |04.11   |«Союз ТМ-19»               |125:|22: |53  |
|       |04.11   |Маленченко Ю.И.            |125:|22: |53  |
|       |        |(ЭО-16)/ТМ-19              |    |    |    |
|       |04.11   |Мусабаев Т.Д.              |125:|22: |53  |
|       |        |(ЭО-16)/ТМ-19              |    |    |    |
|25.08  |05.10   |«Прогресс М-24»; 2355 кг   |60: |8:  |5   |
|04.10  |22.03.19|«Союз ТМ-20»               |169:|5:  |21  |
|       |95      |                           |    |    |    |
|       |22.03   |Викторенко А.С.            |169:|5;  |21  |
|       |        |(ЭО-17)/ТМ-20              |    |    |    |
|       |22.03   |Кондакова Е.В.             |169:|5:  |21  |
|       |        |(ЭО-17)/ТМ-20              |    |    |    |
|       |04.11   |[Мербольд                  |31: |12: |36  |
|       |        |У.-ЕКА-ФРГ](ЭП-12)/ТМ-19   |    |    |    |
|11.11  |16.02.19|«Прогресс М-25»; 2380,4 кг |97: |9:  |30  |
|       |95      |                           |    |    |    |


                                    1995
|15.02  |15.03   |«Прогресс M-26»; 2388,1 кг |27: |13: |27  |
|14.03  |11.09   |«Союз TM-21»               |115:|8:  |43  |
|       |07.07   |Дежуров В.Н.               |115:|8:  |43  |
|       |        |(ЭО-18)/SТS-71             |    |    |    |
|       |07.07   |Стрекалов Г.М.             |115;|8:  |43  |
|       |        |(ЭО-18)/SТS-71             |    |    |    |
|       |07.07   |(Тагард                    |115:|8:  |43  |
|       |        |Н.И.-США](ЭО-18)/STS-71    |    |    |    |
|09.04  |23.05   |«Прогресс М-27»; 2390 кг   |43  |7:  |54  |
|20.05  | «_»    |Модуль «Спектр», 6650 кг   |*           *  |
|       |        |                           |*              |
|27.06  |07.07   |«Атлантис»; STS-71         |9:  |19: |22  |
|       |07.07   |[Гибсон                    |9:  |19: |22  |
|       |        |Р.Л.-США](ЭП-13)/STS-71    |    |    |    |
|       |07.07   |[Прекорт Ч.ДЖ.-США](ЭП     |9:  |19: |22  |
|       |        |13)/STS-71                 |    |    |    |
|       |07.07   |[Бейкер                    |9:  |19: |22  |
|       |        |Э.Ш.-США](ЭП-13)/STS-71    |    |    |    |
|       |07.07   |[Харбо                     |9:  |19: |22  |
|       |        |Г.Дж.-США](ЭП13)/SТS-71    |    |    |    |
|       |07.07   |[Даyбар                    |9:  |19: |22  |
|       |        |Б.Дж.-США](ЭП-13)/STS-71   |    |    |    |
|       |11.09   |Соловьев А.Я.              |75: |11: |20  |
|       |        |(ЭO-19)/ТМ-21              |    |    |    |
|       |11.09   |Бударин Н.М.(ЭО-19)/«Союз  |75: |11: |20  |
|       |        |ТМ-21»                     |    |    |    |
|20.07  |04.09   |«Прогресс М-28»; 2379,5 кг |46: |6:  |30  |
|03.09  |29.02.19|«Союз ТМ-22»               |179:|01: |42  |
|       |96      |                           |    |    |    |
|       |22.02.96|Гидзенко Ю.П. (ЭО-20)/ТМ-22|179:|01: |42  |
|       |29.02.96|Авдеев С.В. (ЭО-20)/ТМ-22  |179:|01: |42  |
|       |29.02.96|(Райтер Т.-ЕКА             |179:|01: |42  |
|       |        |-ФРГ](ЭО-20)/ТМ-22         |    |    |    |
|08.10. |19.12   |«Прогресс М-29", 2382,4 кг |71: |21: |24  |
|21.11  |20.11   |«Атлантис»; STS-74         |8:  |4:  |31  |
|       |20.11   |[Камерон                   |8:  |4:  |31  |
|       |        |К.Д.-США](ЭП-14)/STS-74    |    |    |    |
|       |20.11   |[Халселл Дж.Д.-США](ЭП-14)/|8:  |4:  |31  |
|       |        |STS-74                     |    |    |    |
|       |20.11   |[Росс Дж.Л. -США](ЭП-14)/  |8:  |4:  |31  |
|       |        |STS-74                     |    |    |    |
|       |20.11   |[МакАртур B.C. -           |8:  |4:  |31  |
|       |        |США](ЭП-14)/ STS-74        |    |    |    |
|       |20.11   |[Хадфилд К. -              |8:  |4:  |31  |
|       |        |Канада](ЭП-14)/ STS-74     |    |    |    |
|18.12  |22.02.19|«Прогресс М-3О», 2325 кг   |66: |00: |26  |
|       |96      |                           |    |    |    |



|Даты операций   |Космические аппараты.      |Продолжит.     |
|                |                           |полета         |
|старт  |посадка |(«Позывные»)               |сут |час |мин |


                                    1996
|21.02  |02.09   |«Союз TM-23»               |193:|19: |08 |
|       |02.09   |Онуфриенко Ю.И.            |193:|19: |08 |
|       |        |(ЭО-21)/ТМ-23              |    |    |   |
|       |02.09   |Усачёв Ю.В.                |193:|19: |08 |
|       |        |(ЭО-21)/ТМ-23              |    |    |   |
|22.03  |31.03   |«Атлантис»; STS-76         |9:  |5:  |17 |
|       |31.03   |[Чилтон                    |9:  |5:  |17 |
|       |        |К.Р.-США](ЭО-15)/STS-76    |    |    |   |
|       |31.03   |(Сирфосс                   |9:  |5:  |17 |
|       |        |Р.А.-США](ЭП-15)/STS-76    |    |    |   |
|       |31.03   |[Сига P.M. - США]          |9:  |5:  |17 |
|       |        |(ЭП-15)/STS-76             |    |    |   |
|       |31.03   |[Клиффорд P.M.             |9:  |5:  |17 |
|       |        |-США](ЭО-15)/STS-76        |    |    |   |
|       |31.03   |[Гудвин                    |9:  |5:  |17 |
|       |        |Л.М.-США](ЭП-15)/STS-76    |    |    |   |
|       |26.09   |[Люсид                     |188:|4:  |00 |
|       |        |Ш.У.-США](ЭО-21,30-22)/STS-|    |    |   |
|       |        |79                         |    |    |   |
|23.04  |* - *   |Модуль «Природа»           |*           *  |
|       |        |                           |*              |
|05.05  |01.08   |«Прогресс М-31"; 2410,2 кг |88: |12: |29 |
|31.07  |21.11   |«Прогресс М-Э2": 2407,8 кг |112:|3:  |33 |
|17.08  |02.03.19|«Союз ТМ-24»               |    |    |   |
|       |97      |                           |    |    |   |
|       |02.03.97|Корзун В.Г.                |    |    |   |
|       |        |(ЭО-22)/ТМ-24              |    |    |   |
|       |02.03.97|Калари А.Ю.                |    |    |   |
|       |        |(ЭО-22)/ТМ-24              |    |    |   |
|       |02.09   |[Андре-Двз                 |15: |18: |24 |
|       |        |К.-Франция](ЭП-16)/TM-23   |    |    |   |
|16.09  |26.09   |«Атлантис»; STS-79         |9:  |5:  |17 |
|       |26.09   |(Ридди У.Ф. -              |9:  |5:  |17 |
|       |        |США](ЭО-17)/STS-79         |    |    |   |
|       |26.09   |[Уилкутт Т.У. -            |9:  |5:  |17 |
|       |        |США](ЭО-17)/STS-79         |    |    |   |
|       |26.09   |[Эпт З.Дж. - США]          |9:  |5:  |17 |
|       |        |(ЭП-17)/STS-79             |    |    |   |
|       |26.09   |[Эйкерс                    |9;  |5:  |17 |
|       |        |Т.Д.-США](ЭП-17)/STS-79    |    |    |   |
|       |26.09   |[Уолз К.Э. - США]          |9:  |5:  |17 |
|       |        |(ЭП-17)/STS-79             |    |    |   |
|       |22.01.97|[Блаха Дж.Э. -             |128:|5:  |28 |
|       |        |США](Э0-22)/STS-81         |    |    |   |
|20.11  |        |«Прогресс М-ЗЗ»; 2462 кг   |               |
|    
Пред.678910След.
скачать работу

Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ