Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Влияние технологических добавок на структуру и свойства резин

-л|    |ЖКТМ  |ных   |    |олеино-|
|              |     |ота  |ота  |    |      |кис-ло|    |вой    |
|              |     |     |     |    |      |т     |    |кислоты|
|              |     |     |     |    |      |      |    |ЖКТМ   |
|СКМС-30АРКМ15 |50   |50   |50   |50  |50    |50    |50  |50     |
|СКМС-10К      |50   |50   |50   |50  |50    |50    |50  |50     |
|Сера          |3    |3    |3    |3   |3     |3     |3   |3      |
|Каптакс       |0,9  |0,9  |0,9  |0,9 |0,9   |0,9   |0,9 |0,9    |
|Сульфенамид Ц |2    |2    |2    |2   |2     |2     |2   |2      |
|Белила        |2,5  |2,5  |2,5  |2,5 |2,5   |2,5   |2,5 |2,5    |
|цинковые      |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Масло ЯП-15   |17   |17   |17   |17  |17    |17    |17  |17     |
|Битум         |6    |6    |6    |6   |6     |6     |6   |6      |
|Воск защитный |3    |3    |3    |3   |3     |3     |3   |3      |
|Ацетонанил Р  |1,5  |1,5  |1,5  |1,5 |1,5   |1,5   |1,5 |1,5    |
|Ангидрид      |0,3  |0,3  |0,3  |0,3 |0,3   |0,3   |0,3 |0,3    |
|фталевый      |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Мел           |6    |6    |6    |6   |6     |6     |6   |6      |
|Техуглерод П  |62   |62   |62   |62  |62    |62    |62  |62     |
|514           |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Олеиновая     |-    |3    |-    |-   |-     |-     |-   |-      |
|кислота       |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Стеариновая   |-    |-    |3    |-   |-     |-     |-   |-      |
|кислота       |     |     |     |    |      |      |    |       |
|ЖКТМ          |-    |-    |-    |3   |-     |-     |-   |-      |
|МЭ ЖКТМ       |-    |-    |-    |-   |3     |-     |-   |-      |
|Диэфиры       |-    |-    |-    |-   |-     |3     |-   |-      |
|димер-ных     |     |     |     |    |      |      |    |       |
|кислот        |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Пентол        |-    |-    |-    |-   |-     |-     |3   |-      |
|МЭОКЖКТМ      |-    |-    |-    |-   |-     |-     |-   |3      |
|Итого         |205,2|207,2|207,2|207,|207,2 |207,2 |207,|207,2  |
|              |     |     |     |2   |      |      |2   |       |
                 Таблица 4 – Рецепты резиновых смесей на основе каучука СКИ-
                 3, содержащих олеохимикаты различного химического состава

|Ингредиенты      |Массовые части на 100 массовых частей каучука    |
|                 |Без    |Стеари-|ЖКТМ   |Мети-ло|Диэфи-р|Пентол |
|                 |олеохи-|новая  |       |вые    |ы      |       |
|                 |миката |кислота|       |эфиры  |димер-н|       |
|                 |       |       |       |ЖКТМ   |ых     |       |
|                 |       |       |       |       |кислот |       |
|СКИ-3            |100    |100    |100    |100    |100    |100    |
|Сера             |1      |1      |1      |1      |1      |1      |
|Альтакс          |0,6    |0,6    |0,6    |0,6    |0,6    |0,6    |
|Белила цинковые  |5      |5      |5      |5      |5      |5      |
|ДФГ              |3      |3      |3      |3      |3      |3      |
|Стеариновая      |-      |3      |-      |-      |-      |-      |
|кислота          |       |       |       |       |       |       |
|ЖКТМ             |-      |-      |3      |-      |-      |-      |
|Метиловые эфиры  |-      |-      |-      |3      |-      |-      |
|ЖКТМ             |       |       |       |       |       |       |
|Диэфиры димерных |-      |-      |-      |-      |3      |-      |
|кислот           |       |       |       |       |       |       |
|Пентаэритритовый |-      |-      |-      |-      |-      |3      |
|эфир (пентол)    |       |       |       |       |       |       |
|Итого            |109,6  |111,6  |111,6  |111,6  |111,6  |111,6  |
                Таблица 5 – Рецепты резиновых смесей на основе натурального
                каучука, содержащих олеохимикаты различного химического
                состава

|Ингредиенты      |Массовые части на 100 массовых частей каучука    |
|                 |Без   |Стеари|ЖКТМ  |Мети-л|Диэфи-|Пен-то|МЭОКЖК|
|                 |олео-х|но-вая|      |овые  |ры    |л     |ТМ    |
|                 |ими-ка|кисло-|      |эфиры |димер-|      |      |
|                 |та    |та    |      |ЖКТМ  |ных   |      |      |
|                 |      |      |      |      |кислот|      |      |
|НК               |100   |100   |100   |100   |100   |100   |100   |
|Сера             |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     |
|Каптакс          |3     |3     |3     |3     |3     |3     |3     |
|Тиурам           |0,03  |0,03  |0,03  |0,03  |0,03  |0,03  |0,03  |
|Белила цинковые  |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |
|Стеариновая      |-     |2     |-     |-     |-     |-     |-     |
|кислота          |      |      |      |      |      |      |      |
|ЖКТМ             |-     |-     |2     |-     |-     |-     |-     |
|Метиловые эфиры  |-     |-     |-     |2     |-     |-     |-     |
|ЖКТМ             |      |      |      |      |      |      |      |
|Диэфиры димерных |-     |-     |-     |-     |2     |-     |-     |
|кислот           |      |      |      |      |      |      |      |
|Пентаэритритовый |-     |-     |-     |-     |-     |2     |-     |
|эфир             |      |      |      |      |      |      |      |
|подсолнечного    |      |      |      |      |      |      |      |
|масла (пентол)   |      |      |      |      |      |      |      |
|Метиловые эфиры  |-     |-     |-     |-     |-     |-     |2     |
|олеиновой кислоты|      |      |      |      |      |      |      |
|ЖКТМ             |      |      |      |      |      |      |      |
|Парафин          |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |
|Диафен ФП        |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |1,5   |
|Дибутилфталат    |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |
|Техуглерод К 354 |25    |25    |25    |25    |25    |25    |25    |
|Итого            |143,03|145,03|145,03|145,03|145,03|145,03|145,03|
                 Таблица 6 – Рецепт резиновых смесей на основе каучуков СКИ-
                 3, СКД и СКМС-30АРКМ-15 содержащих олеохимикаты различного
                 химического состава
|Ингредиенты   |Массовые части на 100 массовых частей каучука         |
|              |Без  |Оле-и|Сте-а|ЖКТМ|Мети-л|Ди-эфи|Пен-|Метило-|
|              |оле-о|но-ва|ри-но|    |овые  |ры    |тол |вые    |
|              |хи-ми|я    |вая  |    |эфиры |димер-|    |эфиры  |
|              |-ката|кис-л|кис-л|    |ЖКТМ  |ных   |    |олеино-|
|              |     |ота  |ота  |    |      |кис-ло|    |вой    |
|              |     |     |     |    |      |т     |    |кислоты|
|              |     |     |     |    |      |      |    |ЖКТМ   |
|СКМС-30АРКМ15 |40   |40   |40   |40  |40    |40    |40  |40     |
|СКИ-3         |30   |30   |30   |30  |30    |30    |30  |30     |
|СКД           |30   |30   |30   |30  |30    |30    |30  |30     |
|Сера          |2,3  |2,3  |2,3  |2,3 |2,3   |2,3   |2,3 |2,3    |
|Сульфенамид М |0,6  |0,6  |0,6  |0,6 |0,6   |0,6   |0,6 |0,6    |
|Белила        |3    |3    |3    |3   |3     |3     |3   |3      |
|цинковые      |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Масло ЯП-15   |28   |28   |28   |28  |28    |28    |28  |28     |
|Битум         |3    |3    |3    |3   |3     |3     |3   |3      |
|Воск защитный |2    |2    |2    |2   |2     |2     |2   |2      |
|Диафен ФП     |0,7  |0,7  |0,7  |0,7 |0,7   |0,7   |0,7 |0,7    |
|Ацетонанил Р  |1    |1    |1    |1   |1     |1     |1   |1      |
|Техуглерод П  |60   |60   |60   |60  |60    |60    |60  |60     |
|234           |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Олеиновая     |-    |3    |-    |-   |-     |-     |-   |-      |
|кислота       |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Стеариновая   |-    |-    |3    |-   |-     |-     |-   |-      |
|кислота       |     |     |     |    |      |      |    |       |
|ЖКТМ          |-    |-    |-    |3   |-     |-     |-   |-      |
|Метиловые     |-    |-    |-    |-   |3     |-     |-   |-      |
|эфиры ЖКТМ    |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Диэфиры       |-    |-    |-    |-   |-     |3     |-   |-      |
|димер-ных     |     |     |     |    |      |      |    |       |
|кислот        |     |     |     |    |      |      |    |       |
|Пентол        |-    |-    |-    |-   |-     |-     |3   |-      |
|МЭОКЖКТМ      |-    |-    |-    |-   |-     |-     |-   |3      |
|Итого         |200,6|203,6|203,6|203,|203,6 |203,6 |203,|203,6  |
|              |     |     |     |6   |      |      |6   |       |

       Таблица 7 – Физико-химические характеристики продуктов на базе жирных
                 кислот таллового масла (ЖКТМ)
|N( |Название вещества      |nD      |Кислотно|Число   |Йодное  |
|обр|                       |        |е число,|омыления|число,  |
|азц|                       |        |мгКОН/г |,       |гY2/100г|
|а  |                       |        |        |мгКОН/г |        |
|1  |Жирные кислоты         |1,472   |188     |191     |156     |
|   |таллового масла        |        |        |        |        |
|2  |Стеариновая кислота    |1,438   |184     |186     |3,2     |
|3  |Олеиновая кислота      |1,452   |185     |205     |110     |
|4  |Метиловые эфиры ЖКТМ   |1,464   |1,8     |192     |155     |
|5  |Метиловые эфиры        |1,470   |0,3     |186     |108     |
|   |олеиновой кислоты      |        |        |        |        |
|6  |Метиловые эфиры        |1,468   |0,3     |198     |126     |
|   |подсолнечного масла    |        |        |        |        |
|7  |Метиловые эфиры        |1,471   |0,2     |194     |184     |
|   |льняного масла         |        |        |        |        |
|8  |Бутиловые эфиры ЖКТМ   |1,472   |0,41    |196     |168     |
|9  |Изо-пропиловые эфиры   |1,4
Пред.678910След.
скачать работу

Влияние технологических добавок на структуру и свойства резин

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ