Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Анализ трудовых показателей предприятия

Календарное количество дней              |365  |365   |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|В том числе:                             |     |      |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|праздничные                              |10   |10    |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|выходные дни                             |52   |52    |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|выходные субботы                         |50   |50    |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|Номинальный фонд рабочего времени, дни   |253  |253   |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|Неявки на работу, дни                    |35   |45    |10      |85736  |
|                                         |     |      |        |       |
|В том числе:                             |     |      |        |       |
|                                         |     |      |        |       |
|ежегодные отпуска                        |20   |22    |2       |17458  |
|                                         |     |      |        |       |
|отпуска по учебе                         |2    |2,5   |0,5     |4365   |
|                                         |     |      |        |       |
|отпуска по беременности и родам          |2    |4     |2       |17458  |
|                                         |     |      |        |       |
|дополнительные отпуска с разрешения      |     |      |        |       |
|                                         |     |      |        |       |
|администрации                            |4    |6     |2       |17458  |
|                                         |     |      |        |       |
|болезни                                  |7    |10,3  |3,3     |28806  |
|                                         |     |      |        |       |
|прогулы                                  |0    |0,002 |0,002   |17     |
|                                         |     |      |        |       |
|простои                                  |0,000|0,02  |0,02    |175    |
|                                         |     |      |        |       |
|Явочный фонд рабочего времени, дни       |218  |208   |-9,822  |-85736 |
|                                         |     |      |        |       |
|Продолжительность рабочей смены, ч       |7,8  |7,6   |-0,2    |-1746  |
|                                         |     |      |        |       |
|Бюджет рабочего времени, ч               |1700 |1582,2|-118,247|-103218|
|                                         |     |      |        |0      |
|                                         |     |      |        |       |
|Предпраздничные сокращенные дни, ч       |10   |10    |0       |0      |
|                                         |     |      |        |       |
|Льготное время подросткам, ч             |-    |-     |-       |-      |
|                                         |     |      |        |       |
|Внутрисменные простои, ч                 |0,000|0,152 |0,152   |1327   |
|                                         |     |      |        |       |
|Полезный фонд рабочего времени, ч        |1690 |1572,2|-118,247|-103218|
|                                         |     |      |        |0      |
|                                         |     |      |        |       |
|Средняя продолжительность рабочей        |     |      |        |       |
|                                         |     |      |        |       |
|смены,ч                                  |7,8  |7,6   |-0,202  |-1765  |
|                                         |     |      |        |       |
|Сверхурочно отработанное время, ч        |0    |4     |4       |34916  |
|                                         |     |      |        |       |
|Непроизводительные затраты рабочего      |     |      |        |       |
|                                         |     |      |        |       |
|времени                                  |     |0,5   |0,5     |4365   |
|                                         |     |      |        |       |



      В нашем примере  большая  часть  потерь  ((17458+17+175)[pic]7,8+1765=
  139  435)  вызвана  субъективными  факторами:  дополнительные  отпуска  с
разрешения  администрации,  прогулы,  простои  в  механическом  цехе  из-за
отсутствия заготовок.
      Изучив    потери    рабочего    времени,     необходимо     установить
непроизводительные затраты труда, которые складываются из  затрат  рабочего
времени в результате изготовления  забракованной  продукции  и  исправления
брака, а также в связи с отклонениями  от  технологического  процесса.  Для
определения их величины используют данные о потерях от брака  (журнал-ордер
№10).
      Сокращение потерь рабочего  времени  —  один  из  резервов  увеличения
выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего времени
(ПРВ) по вине предприятия  умножить  на  плановую  среднечасовую  выработку
продукции.
                                    [pic]
      Однако надо иметь в виду,  что  потери  рабочего  времени,  не  всегда
приводят к уменьшению объема производства продукции, так как они могут быть
компенсированы  повышением  интенсивности  труда  работников.  Поэтому  при
анализе использования трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению
показателей производительности труда[6].



                     2.3 Анализ производительности труда

      Для  оценки  уровня  производительности  труда   применяется   система
обобщающих, частных и вспомогательных показателей.
      К обобщающим  показателям  относятся  среднегодовая,  среднедневная  и
среднечасовая выработка  продукции  одним  рабочим,  а  также  среднегодовая
выработка продукции на одного работающего в стоимостном  выражении.  Частные
показатели  —  это  затраты  времени  на  производство   единицы   продукции
определенного   вида   (трудоемкость   продукции)   или   выпуск   продукции
определенного  вида  в  натуральном  выражении  за  один  человеко-день  или
человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют  затраты  времени  на
выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных  работ  за
единицу времени.
      Наиболее  обобщающим  показателем  производительности  труда  является
среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит  не
только от выработки рабочих, но  и  от  удельного  веса  последних  в  общей
численности промышленно-производственного персонала, а также  от  количества
отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня.



|Рис 2.3.1 Взаимосвязь факторов,                                           |
|определяющих среднегодовую выработку                                      |
|продукции работником предприятия                                          |



            Таблица 2.3.1 Исходные данные для факторного анализа

|Показатель                               |План     |Факт     |Отклонение|
|Объем производства продукции, тыс. грн.  |515 555  |518 075  |2 520,00  |
|Среднесписочная численность:             |         |         |          |
| промышленно-производственного персонала |11 218   |10 488   |-730,00   |
|(ППП)                                    |         |         |          |
|рабочих (ЧР)                             |         |         |-649,00   |
|                                         |9 378    |8 729    |          |
|Удельный вес рабочих в общей численности |83,598%  |83,228%  |-0,4%     |
|промышленно-производственного персонала  |         |         |          |
|(Уд),%                                   |         |         |          |
|                                         |         |         |          |
|Отработано дней одним рабочим за год (Д) |         |         |-10,00    |
|                                         |218      |208      |          |
|Средняя продолжительность рабочего дня   |7,80     |7,60     |-0,20     |
|(Л), ч                                   |         |         |          |
|Общее количество отработанного времени:  |         |         |0,00      |
|всеми рабочими за год (Т), чел.-ч        | 15 946  | 13 798  |-2 147    |
|                                         |351      |803      |548,00    |
|в том числе одним рабочим, чел.-ч        |         |         |-119,60   |
|                                         |1 700    |1 581    |          |
|Среднегодовая выработка, тыс. грн.:      |         |         |          |
|одного работающего (ГВ)                  |45,9578  |49,3969  |3,44      |
|одного рабочего (ГВ')                    |54,9749  |59,3510  |4,38      |
|Среднедневная выработка рабочего (ДВ),   |0,2522   |0,2853   |0,03      |
|тыс. грн.                                |         |         |          |
|Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ),   |0,0270   |0,0312   |0,004     |
|грн.                                     |         |         |          |

      Отсюда  среднегодовая  выработка  продукции  одним  работником   равна
произведению следующих факторов:
                           ГВ = Уд х Д х tсм х ЧВ.

      Расчет влияния  данных  факторов  на  изменение  уровня  среднегодовой
выработки  промышленно-производственного   персонала   произведем   способом
абсолютных разниц.
  Таблица 2.3.2 Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки
              работника предприятия способом абсолютных разниц

|Фактор                    |Расчеты                                       |
|Изменение: доли рабочих в |[pic]                                         |
|общей численности ППП     |                                              |
|количества отработанных   |[pic]                    
12345След.
скачать работу

Анализ трудовых показателей предприятия

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ