Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Детская психика

                      Табл.3в4
|№  |Фамилия   |Социальная значимость|                    |«Я –         |
|   |Имя       |                     |Самоотношение       |концепция»   |
|п/п|          |                     |                    |             |
|   |          |     Взаимооценка    |Рефлекси|Самооценка|Сравнительная|
|   |          |                     |вное    |          |             |
|   |          |                     |«Я»     |          |(суммарная)  |
|   |          |                     |        |          |оценка       |
|   |          |Я оцениваю|Другие    |        |          |             |
|   |          |других    |оценивают |        |          |             |
|   |          |          |меня      |        |          |             |
|   |          |[pic|Ранг|[pic|Ранг|        |[pic|Ранг|[pic]        |
|   |          |]   |    |]   |    |        |]   |    |             |
|1. |Настя А.  |6,0 |2   |6,2 |3   |10  |4  |5,8 |1   |7,0          |
|2. |Юля А     |7,0 |4   |6,3 |3   |6   |2  |3,0 |1   |5,6          |
|3. |Лена Б.   |8,0 |2   |9,6 |3   |10  |4  |5,4 |1   |8,3          |
|4. |Яна В.    |8,1 |3   |9,1 |4   |8   |2  |5,0 |1   |7,6          |
|5. |Люба Г.   |9,3 |3   |4,1 |2   |4   |1  |7,1 |4   |4,9          |
|6. |Наташа Ж. |8,3 |4   |8,1 |3   |7   |1  |7,7 |2   |7,8          |
|7. |Ксюша М.  |7,3 |3,5 |7,3 |3,5 |2   |1  |6,0 |2   |5,7          |
|8. |Валя О.   |9,8 |3   |8,3 |2   |10  |4  |5,7 |1   |8,5          |
|9. |Тоня П.   |6,8 |3   |8,2 |4   |2   |1  |4,5 |2   |5,4          |
|10.|Катя С.   |8,4 |3   |7,8 |2   |10  |4  |4,2 |1   |7,6          |
|11.|Таня Х.   |8,3 |4   |7,1 |2   |8   |3  |5,6 |1   |7,3          |
|   |[pic]     |7,48|    |7,46|    |7,0 |   |5,45|    |6,88         |
|   |Суммы     |    |34,5|    |31,5|    |27 |    |17  |             |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
   Сводная матрица составляющих самосознания интегрированных в рамках «Я –
                                 концепции».

                                                                     Табл. 4
|№  |Фамилия   |                                           « Я –        |
|   |Имя       |концепция»                                              |
|п/п|          |                                                        |
|   |          |Принцип      |Возрастной  |Принцип      |Сравнительная |
|   |          |половой      |принцип     |семейного    |(суммарная)   |
|   |          |принадлежност|            |комплектовани|оценка        |
|   |          |и            |            |я            |              |
|   |          |[pic]|Ранг  |[pic]|Ранг |[pic]|Ранг  |[pic]|Ранг   |
|1. |Настя А.  |7,0  |3,5   |6,5  |1    |7,0  |3,5   |6,8  |2      |
|2. |Денис А.  |7,0  |4     |6,8  |2,5  |6,8  |2,5   |6,7  |1      |
|3. |Юля А     |5,7  |2     |5,8  |3    |5,6  |1     |5,9  |4      |
|4. |Лена Б.   |8,3  |3,5   |7,6  |1    |8,3  |3,5   |7,8  |2      |
|5. |Яна В.    |7,6  |3,5   |7,2  |1,5  |7,6  |3,5   |7,2  |1,5    |
|6. |Артур Г.  |6,1  |3     |6,0  |1,5  |6,4  |4     |6.0  |1,5    |
|7. |Таймас Г. |7,2  |1,5   |7,4  |3    |7,6  |4     |7,2  |1,5    |
|8. |Вадим Г.  |7,0  |2     |7,2  |4    |7,1  |3     |6,9  |1      |
|9. |Люба Г.   |4,9  |1,5   |5,1  |3,5  |4,9  |1,5   |5,1  |3,5    |
|10.|Женя Д.   |     |      |     |     |     |      |     |       |
|11.|Серёжа Д. |7,4  |2     |7,5  |3    |7,7  |4     |7,3  |1      |
|12.|Наташа Ж. |7,6  |3     |7,1  |1    |7,8  |4     |7,3  |2      |
|13.|Руслан И. |5,0  |1     |5,3  |3,5  |5,3  |3,5   |5,2  |2      |
|14.|Ринат М.  |5,8  |3,5   |5,7  |2    |5,6  |1     |5,8  |3,5    |
|15.|Ксюша М.  |5,6  |3     |5,2  |1,5  |5,7  |4     |5,2  |1,5    |
|16.|Рината О. |7,6  |3     |7,4  |1    |7,7  |4     |7,5  |2      |
|17.|Костя О.  |5,7  |3     |5,8  |4    |5,5  |1     |5,6  |2      |
|18.|Валя О.   |8,5  |3,5   |8,3  |2    |8,5  |3,5   |8,1  |1      |
|19.|Серёжа О. |9,0  |2     |9,0  |2    |9,2  |4     |9,0  |2      |
|20.|Тоня П.   |5,3  |3     |5,0  |1,5  |5,4  |4     |5,0  |1,5    |
|21.|Слава П.  |6,0  |2     |6,0  |2    |6,6  |4     |6,0  |2      |
|22.|Витя С.   |7.5  |1     |7,8  |3,5  |7,7  |2     |7,8  |3,5    |
|23.|Катя С.   |7,5  |3     |7,0  |2    |7,6  |4     |6,7  |1      |
|24.|Булат У.  |5,2  |2     |5,6  |4    |5,0  |1     |5,4  |3      |
|25.|Таня Х.   |7,4  |3,5   |7,3  |1,5  |7,3  |1,5   |7,4  |3,5    |
|26.|Паша Х.   |7,4  |2,5   |7,2  |1    |7,7  |4     |7,4  |2,5    |
|27.|Аня Х.    |8,0  |3     |8,0  |3    |8,0  |3     |7,8  |1      |
|28.|Саша Ш.   |6,8  |2     |6,6  |1    |7,0  |4     |6,9  |3      |
|   |[pic]     |6,82 |      |6,72 |     |6,91 |      |6,7  |       |
|   |Суммы     |     |70,5  |     |60,5 |     |83    |     |56     |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                       Обработка теста «Автопортрет».
                                                                     Табл.5.
|№п/|Имя     |Воз|Индивидуально|Психологичес|Принятие себя |Наиболее   |
|п  |Фамилия |рас|е            |кое         |              |значимое   |
|   |        |т  |представление|восприятие  |              |состояние  |
|   |        |   |об «Я-       |времени     |              |           |
|   |        |   |образе»      |            |              |           |
|   |        |   |Я-в|Я-с|Я-з|про|Нас|Буд|Прош|Нас|Буду|Про|Нас|Буд|
|   |        |   |чер|его|авт|шло|тоя|уще|лое |тоя|щее |шло|тоя|уще|
|   |        |   |а  |дня|ра |е  |щее|е  |    |щее|    |е  |щее|е  |
|1. |Настя А.| 12|10 |12 |11 |7  |13 |23 |Не-я|Не-|Не-я|   |+  |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|2. |Денис А.| 13|7  |11 |10 |2  |13 |24 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|3. |Юля А.  | 14|10 |10 |10 |7  |8  |15 |Я   |Не-|Я   |+  |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|4. |Лена Б. | 15|13 |15 |16 |1  |15 |17 |Я   |Не-|Не-я|+  |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|5. |Яна В.  | 12|15 |10 |12 |3  |11 |20 |Я   |Я  |Я   |+  |   |   |
|6. |Артур Г.| 12|12 |8  |14 |1  |10 |20 |Не-я|Не-|Не-я|+  |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|7. |Таймас  | 13|14 |14 |14 |6  |13 |24 |Я   |Я  |Я   |+  |   |   |
|   |Г.      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|8. |Люба Г. | 12|11 |13 |15 |7  |9  |15 |Я   |Не-|Не-я|+  |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|9. |Наташа  | 11|12 |14 |16 |6  |10 |13 |Не-я|Не-|Не-я|+  |   |   |
|   |Ж.      |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|10.|Руслан  | 8 |9  |11 |9  |2  |4  |15 |Я   |Я  |Я   |   |+  |   |
|   |И.      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|11.|Ринат М.| 15|10 |12 |14 |6  |15 |25 |Я   |Я  |Я   |+  |   |   |
|12.|Ксюша М.| 11|11 |11 |14 |2  |9  |12 |Я   |Я  |Я   |+  |   |   |
|13.|Рината  | 8 |15 |11 |14 |2  |8  |12 |Не-я|Я  |Я   |+  |   |   |
|   |О.      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|14.|Валя О. | 11|13 |15 |17 |1  |10 |20 |Не-я|Я  |Я   |   |   |+  |
|15.|Серёжа  | 12|16 |16 |17 |1  |7  |13 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|   |О.      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|16.|Тоня П. | 12|21 |24 |24 |5  |12 |15 |Я   |Не-|Не-я|+  |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|17.|Слава П.| 13|11 |14 |15 |1  |10 |15 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|18.|Витя С. | 12|8  |12 |13 |5  |11 |20 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|19.|Катя С. | 10|11 |13 |15 |3  |8  |20 |Не-я|Я  |Не-я|+  |   |   |
|20.|Юля С.  | 6 |16 |6  |12 |5  |6  |7  |Я   |Не-|Не-я|+  |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |я  |    |   |   |   |
|21.|Булат У.| 8 |9  |10 |12 |1  |2  |3  |Я   |Я  |Я   |+  |   |   |
|22.|Таня Х. | 12|13 |13 |16 |7  |12 |18 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|23.|Паша Х. | 10|16 |17 |18 |3  |11 |42 |Я   |Я  |Я   |   |+  |   |
|24.|Аня Х.  | 8 |13 |14 |14 |2  |7  |17 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|25.|Саша Ш. | 11|7  |9  |13 |5  |12 |33 |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|26.|Нина Ш. | 7 |11 |12 |14 |4  |5  |6  |Я   |Я  |Я   |   |   |+  |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |

                                                                    Табл.5а.
|№п/|Имя Фамилия      |Возрас|           Индивидуальное представление об |
|п  |                 |т     |«Я- образе»                                |
|   |                 |      |Я-реальное   |Я-идеальное  |Я-фантастичес|
|   |                 |      |             |             |кое          |
|1. |Настя А.         | 12   |13           |10           |10           |
|2. |Денис А.         | 13   |8            |8            |8            |
|3. |Юля А.           | 14   |10           |10           |12           |
|4. |Лена Б.          | 15   |12           |11           |11           |
|5. |Яна В.           | 12   |12           |12           |12           |
|6. |Артур Г.         | 12   |7            |9            |7            |
|7. |Таймас Г.        | 13   |8            |9            |9            |
|8. |Люба Г.          | 12   |13           |12           |12           |
|9. |Наташа Ж.        | 11   |9            |9            |9            |
|10.|Руслан И.        | 8    |14           |12           |14           |
|11.|Ринат М.         | 15   |6            |6            |6            |
|12.|Ксюша М.         | 11   |9            |10           |11           |
|13.|Рината О.        | 8    |10           |9            |9            |
|14.|Валя О.          | 11   |12           |9            |-            |
Пред.4142434445След.
скачать работу

Детская психика

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ