Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Детская психика

ефлексивное |     |       |
|   |           |(суммарная)    |«Я»          |     |       |
|   |           |оценка         |             |     |       |
|   |           |[pic]   |Ранг |[pic] |Ранг |     |       |
|1. |Тоня П.    |5,0     |1    |2     |1,5  |-0,5 |0,25   |
|2. |Люба Г.    |5,1     |2    |4     |3    |-1   |1      |
|3. |Руслан И.  |5,2     |3,5  |5     |6    |-2,5 |6,25   |
|4. |Ксюша М.   |5,2     |3,5  |2     |1,5  |2    |4      |
|5. |Булат У.   |5,4     |5    |5     |6    |-1   |1      |
|6. |Костя О.   |5,6     |6    |5     |6    |0    |0      |
|7. |Ринат М.   |5,8     |7    |5     |6    |1    |1      |
|8. |Юля А      |5,9     |8    |6     |9,5  |-1,5 |2,25   |
|9. |Яна В.     |6,0     |10   |8     |13,5 |-3,5 |12,25  |
|10.|Артур Г.   |6,0     |10   |5     |6    |4    |16     |
|11.|Слава П.   |6,0     |10   |6     |9,5  |0,5  |0,25   |
|12.|Денис А.   |6,7     |12,5 |10    |23   |-10,5|110,25 |
|13.|Катя С.    |6,7     |12,5 |10    |23   |-10,5|110,25 |
|14.|Настя А.   |6,8     |14   |10    |23   |-9   |81     |
|15.|Вадим Г.   |6,9     |15,5 |9     |17   |-1,5 |2,25   |
|16.|Саша Ш.    |6,9     |15,5 |8     |13,5 |2    |4      |
|17.|Таймас Г.  |7,2     |17   |10    |23   |-6   |36     |
|18.|Серёжа Д.  |7,3     |18,5 |10    |23   |-4,5 |20,25  |
|19.|Наташа Ж.  |7,3     |18,5 |7     |11   |7,5  |56,25  |
|20.|Таня Х.    |7,4     |20,5 |8     |13,5 |7    |49     |
|21.|Паша Х.    |7,4     |20,5 |9     |17   |3,5  |12,25  |
|22.|Рината О.  |7,5     |22   |8     |13,5 |8,5  |72,25  |
|23.|Витя С.    |7,8     |24   |9     |17   |7    |49     |
|24.|Аня Х.     |7,8     |24   |10    |23   |1    |1      |
|25.|Лена Б.    |7,8     |24   |10    |23   |1    |1      |
|26.|Валя О.    |8,1     |26   |10    |23   |3    |9      |
|27.|Серёжа О.  |9,0     |27   |10    |23   |4    |16     |
|   |[pic]      |6,7     |     |7,44  |     |     |       |
|   |Суммы      |        |378  |      |378  |0    |674    |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Матрица составляющих самосознания, интегрированных в рамках «Я – концепции»
                  (Оценка тесноты связи между компонентами)

                                                                     Табл3.4

|№  |Фамилия Имя|«Я – концепция»|Самоотношение|     |      |
|   |           |               |             |     |      |
|п/п|           |               |             |     |      |
|   |           |               |             |     |2     |
|   |           |               |             |D    |d     |
|   |           |Сравнительная  |Рефлексивное |     |      |
|   |           |(суммарная)    |«Я»          |     |      |
|   |           |оценка         |             |     |      |
|   |           |Х       |Ранг |Х     |Ранг |     |      |
|1. |Тоня П.    |5,0     |1    |4,5   |4,5  |-3,5 |12,25 |
|2. |Люба Г.    |5,1     |2    |7,1   |23   |-21  |441   |
|3. |Руслан И.  |5,2     |3,5  |4,5   |4,5  |-1   |1     |
|4. |Ксюша М.   |5,2     |3,5  |6,0   |21   |-17,5|306,25|
|5. |Булат У.   |5,4     |5    |4,9   |8    |-3   |9     |
|6. |Костя О.   |5,6     |6    |5,2   |10,5 |-4,5 |20,25 |
|7. |Ринат М.   |5,8     |7    |5,7   |17   |-10  |100   |
|8. |Юля А      |5,9     |8    |3,0   |1    |7    |49    |
|9. |Яна В.     |6,0     |10   |5,0   |9    |1    |1     |
|10.|Артур Г.   |6,0     |10   |7,6   |24,5 |-14,5|210,25|
|11.|Слава П.   |6,0     |10   |4,8   |6,5  |3,5  |12,25 |
|12.|Денис А.   |6,7     |12,5 |5,2   |10,5 |2    |4     |
|13.|Катя С.    |6,7     |12,5 |4,2   |2,5  |10   |100   |
|14.|Настя А.   |6,8     |14   |5,8   |19,5 |5,5  |30,25 |
|15.|Вадим Г.   |6,9     |15,5 |5,3   |12,5 |3    |9     |
|16.|Саша Ш.    |6,9     |15,5 |4,8   |6,5  |9    |81    |
|17.|Таймас Г.  |7,2     |17   |5,7   |17   |0    |0     |
|18.|Серёжа Д.  |7,3     |18,5 |4,2   |2,5  |16   |256   |
|19.|Наташа Ж.  |7,3     |18,5 |7,7   |26   |-7,5 |56,25 |
|20.|Таня Х.    |7,4     |20,5 |5,6   |15   |5,5  |30,25 |
|21.|Паша Х.    |7,4     |20,5 |5,3   |12,5 |8    |64    |
|22.|Рината О.  |7,5     |22   |7,6   |24,5 |-2,5 |6,25  |
|23.|Витя С.    |7,8     |24   |6,3   |22   |2    |4     |
|24.|Аня Х.     |7,8     |24   |5,8   |19,5 |4,5  |20,25 |
|25.|Лена Б.    |7,8     |24   |5,4   |14   |10   |100   |
|26.|Валя О.    |8,1     |26   |5,7   |17   |9    |81    |
|27.|Серёжа О.  |9,0     |27   |9,1   |27   |0    |0     |
|   |[pic]      |6,7     |     |5,63  |     |     |      |
|   |Суммы      |        |378  |      |378  |0    |2004,5|



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Матрицы составляющих самосознания, интегрированных в рамках «Я – концепции»
              (составлены по признаку половой принадлежности).

                                                                 Табл. 3 а1.
|№  |Фамилия   |Социальная значимость|                    |«Я –         |
|   |Имя       |                     |Самоотношение       |концепция»   |
|п/п|          |                     |                    |             |
|   |          |     Взаимооценка    |Рефлекси|Самооценка|Сравнительная|
|   |          |                     |вное    |          |             |
|   |          |                     |«Я»     |          |(суммарная)  |
|   |          |                     |        |          |оценка       |
|   |          |Я оцениваю|Другие    |        |          |             |
|   |          |других    |оценивают |        |          |             |
|   |          |          |меня      |        |          |             |
|   |          |[pic|Ранг|[pic|Ранг|        |[pic|Ранг|[pic]        |
|   |          |]   |    |]   |    |        |]   |    |             |
|1. |Настя А.  |6,5 |3   |5,8 |1,5 |10  |4  |5,8 |1,5 |7,0          |
|2. |Юля А     |7,0 |4   |6,9 |3   |6   |2  |3,0 |1   |5,7          |
|3. |Лена Б.   |8,3 |2   |9,5 |3   |10  |4  |5,4 |1   |8,3          |
|4. |Яна В.    |8,3 |3   |8,9 |4   |8   |2  |5,0 |1   |7,6          |
|5. |Люба Г.   |4,4 |3   |3,9 |1   |4   |2  |7,1 |4   |4,9          |
|6. |Наташа Ж. |8,2 |4   |7,2 |2   |7   |1  |7,7 |3   |7,6          |
|7. |Ксюша М.  |7,1 |3   |7,2 |4   |2   |1  |6,0 |2   |5,6          |
|8. |Рината О. |6,2 |1   |8,7 |4   |8   |3  |7,6 |2   |7,6          |
|9. |Валя О.   |9,8 |3   |8,6 |2   |10  |4  |5,7 |1   |8,5          |
|10.|Тоня П.   |6,8 |3   |8,0 |4   |2   |1  |4,5 |2   |5,3          |
|11.|Катя С.   |8,4 |3   |7,3 |2   |10  |4  |4,2 |1   |7,5          |
|12.|Таня Х.   |8,6 |4   |7,4 |2   |8   |3  |5,6 |1   |7,4          |
|13.|Аня Х.    |8,2 |3   |7,9 |2   |10  |4  |5,8 |1   |8,0          |
|   |Х         |7,52|    |7,48|    |7,31|   |5,65|    |7,0          |
|   |Суммы     |    |39  |    |34,5|    |35 |    |21,5|             |



                                                                Табл. 3 а 2.
|№  |Фамилия   |Социальная значимость|                    |«Я –         |
|   |Имя       |                     |Самоотношение       |концепция»   |
|п/п|          |                     |                    |             |
|   |          |     Взаимооценка    |Рефлекси|Самооценка|Сравнительная|
|   |          |                     |вное    |          |             |
|   |          |                     |«Я»     |          |(суммарная)  |
|   |          |                     |        |          |оценка       |
|   |          |Я оцениваю|Другие    |        |          |             |
|   |          |других    |оценивают |        |          |             |
|   |          |          |меня      |        |          |             |
|   |          |[pic|Ранг|[pic|Ранг|        |[pic|Ранг|[pic]        |
|   |          |]   |    |]   |    |        |]   |    |             |
|1. |Денис А.  |6,3 |2,5 |6,3 |2,5 |10  |4  |5,2 |1   |7,0          |
|2. |Артур Г.  |4,1 |1   |7,7 |4   |5   |2  |7,6 |3   |6,1          |
|3. |Таймас Г. |5,5 |1   |7,6 |3   |10  |4  |5,7 |2   |7,2          |
|4. |Вадим Г.  |6,4 |2   |7,2 |3   |9   |4  |5,3 |1   |7,0          |
|5. |Женя Д.   |    |    |6,3 |    |    |   |    |    |             |
|6. |Серёжа Д. |9,4 |3   |5,9 |2   |10  |4  |4,2 |1   |7,4          |
|7. |Руслан И. |5,1 |3   |5,2 |4   |5   |2  |4,5 |1   |5,0          |
|8. |Ринат М.  |5,0 |1,5 |7,5 |4   |5   |1,5|5,7 |3   |5,8          |
|9. |Костя О.  |6,4 |4   |6,0 |3   |5   |1  |5,2 |2   |5,7          |
|10.|Серёжа О. |9,4 |3   |7,5 |1   |10  |4  |9,1 |2   |9,0          |
|11.|Слава П.  |7,0 |4   |6,3 |3   |6   |2  |4,8 |1   |6,0          |
|12.|Витя С.   |7,1 |2   |7,6 |3   |9   |4  |6,3 |1   |7,5          |
|13.|Булат У.  |5,1 |3   |5,8 |4   |5   |2  |4,9 |1   |5,2          |
|14.|Паша Х.   |9,3 |4   |5,8 |2   |9   |3  |5,3 |1   |7,4          |
|15.|Саша Ш.   |7,4 |3   |7,1 |2   |8   |4  |4,8 |1   |6,8          |
|   |[pic]     |6,66|    |7,19|    |7,57|   |5,61|    |6,65         |
|   |Суммы     |    |37  |    |40,5|    |41,|    |21  |             |
|   |          |    |    |    |    |    |5  |    |    |             |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Матрицы составляющих самосознания, интегрированных в рамках «Я – концепции»
                   ( составлены по возрастному принципу).

                                                                 Табл. 3 б1.
|№  |Фамилия   |Социальная значимость|                    |«Я –         |
|   |Имя       |                     |Самоотношение       |концепция»   |
|п/п|          |                     |                    |             |
|   |          |     Взаимооценка    |Рефлекси|Самооценка|Сравнительная|
|   |          |                     |вное    |          |             |
|   |          |                     |«Я»     |
Пред.3637383940След.
скачать работу

Детская психика

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ