Детская психика
|15.|Серёжа О. | 12 |11 |11 |11 |
|16.|Тоня П. | 12 |10 |10 |8 |
|17.|Слава П. | 13 |9 |9 |10 |
|18.|Витя С. | 12 |8 |10 |10 |
|19.|Катя С. | 10 | | | |
|20.|Юля С. | 6 |6 |6 |4 |
|21.|Булат У. | 8 |9 |6 |9 |
|22.|Таня Х. | 12 |14 |13 |- |
|23.|Паша Х. | 10 |10 |9 |7 |
|24.|Аня Х. | 8 |11 |10 |10 |
|25.|Саша Ш. | 11 |9 |10 |10 |
|26.|Нина Ш. | 7 |11 |11 |11 |
| | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сводная таблица половозрастной идентификации воспитанников детского дома.
Табл.6
|№|Фамили|Во| Оценка возможности | Сравнительные |
| |я |зр|идентифицировать свой настоящий, |представления о |
|п|Имя |ас|прошлый и будущий опыт. |Я- настоящем, |
|/| |т | |Я-привлекательном и |
|п| | | | |
| | | | |Я- непривлекательном |
| | | |Кем |Воз|Иденти|Воз|Кем |Воз|Привл|Воз|Неприв|Воз|
| | | |был |рас|фикаци|рас|будешь|рас|екате|рас|лекате|рас|
| | | |раньше|т |я |т |потом |т |льный|т |льный |т |
| | | | | | | | | |образ| |образ | |
|1|А. | | №2 | 5 | №1 | 1 | №4 | 4 | №5 | 20| №6 | 64|
|.|Настя |12| | | | | | | | | | |
|2|А. | | №2 | 10| №3 | 13| №4 | 20| №4 | 20| №6 | 50|
|.|Денис |13| | | | | | | | | | |
|3|А. Юля| | №3 | 9 | №4 | 16| №5 | 26| №4 | 16| №3 | 9 |
|.| |14| | | | | | | | | | |
|4|Б. | | №2 | 3 | №3 | 8 | №4 | 23| №1 | | №6 | 70|
|.|Лена |15| | | | | | | |1,5| | |
|5|В. Яна| | №2 | 5 | №3 | 7 | №4 | 23| №3 | 7 | №6 | 95|
|.| |12| | | | | | | | | | |
|6|Г. | | №1 | 1 | №4 | 19| №3 | 6 | №4 | 19| №6 | 90|
|.|Артур |12| | | | | | | | | | |
|7|Г. | | №2 | 5 | №3 | 10| №4 | 18| №1 | 32| №6 | 65|
|.|Таймас|13| | | | | | | | | | |
|8|Г. | | №1 | 1 | №4 | 16| №5 | 25| №1 | 1 | №6 | 70|
|.|Вадим |17| | | | | | | | | | |
|9|Г. | | №4 | 15| №5 | 20| №6 | 70| №4 | 15| №3 | 7 |
|.|Люба |12| | | | | | | | | | |
|1|Д. | 8| №2 | 6 | №3 | 7 | №4 | 14| №4 | 14| №6 | 20|
|0|Серёжа| | | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|Ж. | | №2 | 7 | №3 | 11| №4 | 39| №1 | | №4 | 39|
|1|Наташа|11| | | | | | | |1,2| | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|И. | 8| №1 | 2 | №2 | 4 | №3 | 5 | №4 | 16| №6 | |
|2|Руслан| | | | | | | | | | |мал|
|.| | | | | | | | | | | |о |
|1|М. | | №3 | 8 | №4 | 16| №5 | 18| №1 | 1 | №6 | 50|
|3|Ринат |15| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|М. | | №2 | 5 | №3 | 10| №5 | 24| №1 | 2 | №5 | 18|
|4|Ксюша |11| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|О. | 8| №2 | 5 | №3 | 9 | №5 | 13| №3 | 9 | №4 | 16|
|5|Рината| | | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|О. | | №3 | 7 | №4 | 14| №5 | 20| №4 | 14| №6 | 50|
|6|Костя |14| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|О. | | №2 | 3 | №3 | 10| №4 | 20| №4 | 20| №5 | 44|
|7|Валя |11| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|О. | | №2 | 2 | №3 | 3 | №4 | 20| №3 | 3 | №6 | 50|
|8|Серёжа|12| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|1|П. | | №2 | 5 | №3 | 8 | №4 | 15| №1 | 1 | №6 | 99|
|9|Тоня |12| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|П. | | №2 | 5 | №3 | 7 | №4 | 15| №1 | 1 | №5 | 21|
|0|Слава |13| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|С. | | №2 | 8 | №3 | 11| №4 | 18| №4 | 18| №6 | 69|
|1|Витя |12| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|С. Юля| 6| № - | - | №4 | 7 | № - | - | №5 | 10| №1 | 7 |
|2| | | | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|С. | | №1 | | №2 | 3 | №4 | 23| №2 | 3 | №5 | 31|
|3|Катя |10| |0,4| | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|У. | 8| №4 | 10| №3 | 4 | №5 | 11| №1 | 1 | №6 | 6 |
|4|Булат | | | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|Х. | | №2 | 6 | №3 | 11| №5 | 30| №1 | | №6 | 63|
|5|Таня |12| | | | | | | |0,5| | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|Х. | | №2 | 4 | №3 | 11| №4 | 21| №4 | 21| №3 | 11|
|6|Паша |10| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|Х. Аня| 8| №2 | 3 | №3 | 6 | №4 | 41| №1 | 2 | №6 | 41|
|7| | | | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|Ш. | | №2 | 5 | №3 | 11| №4 | 19| №4 | 19| №5 | 35|
|8|Саша |11| | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
|2|Ш. | 7| №1 | 1 | №2 | 2 | №5 | 13| №4 | 12| №6 | - |
|9|Нина | | | | | | | | | | | |
|.| | | | | | | | | | | | |
Табл.6а
|№ 1 |Младенец |
|№ 2 |Дошкольник |
|№ 3 |Школьник |
|№ 4 |Юноша |
|№ 5 |Мужчина |
|№ 6 |Старик |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обработка методики «Проективный перечень»
Табл.7.
|№ |Имя |Неодушевлё|Травянисто|Дерево|Музыкальн|Сказочный|Амплуа |
|п/п|Фамилия |нный |е растение| |ый |персонаж |артиста |
| | |предмет | | |инструмен| |цирка |
| | | | | |т | | |
|1. |А. Настя|Стол |Цветок |Берёза|Гитара |Золушка |Клоун |
| | | |розы | | | | |
|2. |А. Денис|Палочка |Роза |Пальма|барабан |Джери |Клоун |
| | |дуба | | | | | |
|3. |А. Юля |Бумага |Цветок |Клён |Гитара |Буратино |Клоун |
|4. |Б. Лена |Магнитофон|Роза |Берёза|Гитара |Русалка |Гимнастка|
|5. |В. Яна |Ручка |Роза |Стул |Пианино |Белоснежк|Гимнастёр|
| | | | | | |а |ка |
|6. |Г. Артур|Пульт |Роза |Берёза|Магнитофо|Заяц |Клоун |
| | | | | |н | | |
|7. |Г. |Мяч |Ромашка |Дуб |Гитара |Иван |Клоун |
| |Таймас | | | | |царевич | |
|8. |Г. Вадим|Стол |Крапива |Липа |Гитара |Иванушка |Клоун |
|9. |Г. Люба |Компьютер |Роза |Берёза|Пианино |Царевна |Акробат |
| | | | | | |лебедь | |
|10.|Д. |Палочка |Роза |Дуб |дудочка |Робин Гуд|Клоун |
| |Серёжа | | | | | | |
|11.|Ж. |Кольцо |Роза |Берёза|Пианино |Белоснежк|Клоун |
| |Наташа | | | | |а | |
|12.|И. |Камушек |Ромашка |Берёза|Скрипка |Большой |Обезьяна |
| |Руслан | | | | |медведь | |
|13.|М. Ринат|Дерево |Ландыш |Берёза|Гитара
| | скачать работу |
Детская психика |