Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Малый бизнес и реклама

                      |
|Задача -       |Задача -       |Увеличиваются  |Сокращаются расходы на |
|создать        |создать        |расходы на     |рекламу данного товара,|
|представление о|известность    |рекламу, чтобы |параллельно            |
|товаре у       |товару и       |выделиться     |предпринимаются усилия |
|целевой        |стимулировать  |среди          |для улучшения его      |
|аудитории и    |устные,        |конкурентов и  |качеств и/или создания |
|убедить купить |положительные  |привлечь новых |новых товаров          |
|его            |отзывы о нем   |клиентов       |                       |



    2.6. Тематико-финансовый план по рекламе.



    Тематико-финансовый  план  составляется  службой  маркетинга  либо   на
определенный временной период (как правило,  на  год),  либо  на  проведение
конкретного мероприятия. Основная цель  его  -  чётко  расписать  выделенную
руководителем предприятия смету расходов на рекламу по  временным  периодам,
используемым средствам рекламы и  непосредственным  Исполнителям.  В  теории
рекламы существует несколько методик расчёта оптимальной сметы  расходов  на
рекламу, но  на  практике  она  традиционно  определяется  волевым  решением
руководителя.

    Составление тематико-финансового плана  следует  начинать  сразу  после
утверждения концепции рекламы, определив:

    •какие  рекламные  средства  позволяют  апеллировать   к   Потребителям
целевого сегмента?;
    •какие рекламные средства наиболее популярны  у  Потребителей  целевого
сегмента? ;
    •какие рекламные средства наиболее экономичные?



    Затем выбираются Исполнители и согласовываются с ними сроки  и  условия
выполнения работ, назначаются  координаторы  из  числа  сотрудников  службы,
непосредственно отвечающие за выполнение работ.  В  связи  с  тем,  что  все
предусмотреть  невозможно,  в  плане  отдельной  строкой  выделяется  статья
“непредвиденные расходы”, которая обычно составляет до 10%  от  общей  сметы
расходов. После  этого  план  окончательно  свёрстывается  и  передаётся  на
согласование в финансовый отдел для  учета  при  финансовом  планировании  и
затем на утверждение руководителем. После чего он передается в  бухгалтерию,
для контроля за правильностью  использования  выделенных  средств.  Если  же
возникает потребность в проведении  внеплановых  широкомасштабных  рекламных
акций, на них аналогичным образом,  также  составляется  тематико-финансовый
план.  По  итогам  выполнения  плана  служба  маркетинга  делает   Отчёт   о
выполнении плана и анализ эффективности  осуществленных  рекламных  акций  и
представляет его на утверждение руководства.



    2.7.   ВЫБОР СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ



    ОСОБЕННОСТИ ПРЕССЫ И ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ
    Предпочтительнее,   чтобы   рекламная   программа   включала    логично
скомбинированные  средства  распространения  рекламных  сообщений,  с  целью
полного охвата целевой группы. ( Подходите  к  этому  творчески!   Пробуйте,
выйти за рамки  обычного  ).  Если  Вы  намерены  использовать  традиционные
средства  массовой   информации,   обратите   внимание   на   нижеприводимые
особенности каждого из них.

    ОСОБЕННОСТИ ПРЕССЫ И ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ

|Средства      |Охват        |Потенциальная |Оптимальный  |Основные    |Основные   |
|распространени|потребительск|потребительска|тип          |преимущества|недостатки |
|я рекламы     |ого рынка    |я аудитория   |рекламодателя|            |           |
|Популярная    |соответствует|широкие слои  |розничные    |возможность |неопределен|
|газета        |географии    |населения     |продавцы     |большого    |ность      |
|              |распространен|              |товаров      |охвата      |достижения |
|              |ия           |              |широкого     |целевой     |потребителе|
|              |             |              |потребления  |группы для  |й          |
|              |             |              |             |товаров     |конкретных |
|              |             |              |             |широкого    |категорий  |
|              |             |              |             |потребления |целевой    |
|              |             |              |             |            |аудитории  |
|Деловая газета|соответствует|предпринимател|оптовые      |высокая     |ограниченны|
|              |географии    |и             |продавцы     |целевая     |й круг     |
|              |распространен|              |товаров      |направленнос|читателей  |
|              |ия           |              |широкого     |ть          |           |
|              |             |              |потребления, |            |           |
|              |             |              |розничные    |            |           |
|              |             |              |продавцы     |            |           |
|              |             |              |изделий и    |            |           |
|              |             |              |услуг, в том |            |           |
|              |             |              |числе        |            |           |
|              |             |              |специального |            |           |
|              |             |              |назначения   |            |           |
|Специальная   |соответствует|городское     |предпринимате|высокая     |неопределен|
|рекламная     |географии    |население с   |ли, делающие |концентрация|ность в    |
|газета        |распространен|различным     |специальные  |рекламного  |достижении |
|              |ия           |уровнем дохода|предложения  |воздействия |целевых    |
|              |             |              |(например о  |на население|групп      |
|              |             |              |приеме на    |определенног|           |
|              |             |              |работу),     |о региона   |           |
|              |             |              |розничные    |            |           |
|              |             |              |продавцы     |            |           |
|              |             |              |товаров      |            |           |
|              |             |              |широкого     |            |           |
|              |             |              |потребления и|            |           |
|              |             |              |ограниченного|            |           |
|              |             |              |спроса       |            |           |
|Популярный    |география    |население с   |продавцы     |высокий     |неопределен|
|журнал        |распространен|уровнем дохода|товаров      |уровень     |ность      |
|              |ия зависит от|и образованием|широкого     |воздействия |географии  |
|              |подписки     |выше среднего |потребления и|благодаря   |распростран|
|              |             |              |ограниченного|возможностям|ения при   |
|              |             |              |спроса       |полиграфичес|высокой    |
|              |             |              |             |кого        |стоимости  |
|              |             |              |             |воспроизведе|публикации |
|              |             |              |             |ния         |           |
|Специализирова|география    |специалисты в |продавцы     |высокая     |малая      |
|нный журнал   |распространен|областях,     |изделий и    |целевая     |тиражность |
|              |ия зависит от|соответствующи|услуг,       |направленнос|и          |
|              |подписки     |х             |имеющих      |ть          |ограниченна|
|              |             |направленности|отношение к  |            |я          |
|              |             |журнала и     |областям,    |            |доступность|
|              |             |другие люди,  |соответствующ|            |для        |
|              |             |проявляющие к |им           |            |заинтересов|
|              |             |ним интерес   |направленност|            |анных      |
|              |             |              |и журнала    |            |потребителе|
|              |             |              |             |            |й          |
|Телефонный    |обычно город,|широкие слои  |оптовые и    |определеннос|ограниченны|
|справочник    |район        |населения     |розничные    |ть района   |й охват    |
|              |             |              |продавцы     |действия    |потребителе|
|              |             |              |изделий и    |рекламы     |й          |
|              |             |              |услуг, в т.ч.|            |           |
|              |             |              |специализиров|            |           |
|              |             |              |анных        |            |           |
|Директ мейл - |определяется |определяется  |предпринимате|персональная|высокая    |
|почтовая      |листом       |сведениями об |ли,          |направленнос|стоимость  |
|рассылка      |рассылки     |адресатах в   |предлагающие |ть          |одного     |
|              |             |базе данных   |новые товары,|            |рекламного |
|              |             |              |стремящиеся  |            |контакта   |
|              |             |              |увеличить    |            |           |
|              |             |              |объемы       |            |           |
|              |             |              |реализации,  |            |           |
|              |             |              |используя    |            |           |
|              |             |              |торговлю по  |            |           |
|              |             |              |почте,       |            |           |
|              |             |              |купонирование|            |           |
|              |             |              |, и делающие |            |           |
|              |             |       
12345След.
скачать работу

Малый бизнес и реклама

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ