Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

4  |227.000 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|6 |12.00|18.000|4.000|3.500|5.000|5.000|2.000|4.000|.114  |254.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|7 |14.50|17.000|3.000|4.000|4.500|4.500|3.000|4.000|.196  |227.000 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|8 |14.20|18.000|4.500|4.000|4.500|4.500|3.000|5.000|.129  |188.600 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|9 |15.00|15.500|2.800|3.500|5.000|5.000|3.000|5.000|.368  |415.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|10|15.60|23.000|6.500|3.500|5.000|5.000|4.000|5.000|.227  |314.200 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|11|13.50|20.000|5.200|4.000|5.000|5.000|5.000|5.000|.114  |165.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|12|15.00|14.500|4.000|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.496  |530.900 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|13|16.00|26.000|7.000|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.114  |176.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|14|14.00|15.000|4.100|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.368  |363.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|15|15.60|21.500|4.800|4.000|4.500|4.500|4.000|4.000|.129  |143.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|16|15.00|13.500|3.000|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.129  |298.600 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|17|13.80|19.500|4.000|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227  |380.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|18|13.50|22.000|5.900|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.323  |380.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|19|16.00|24.000|5.100|4.000|5.000|5.000|2.000|3.000|.368  |452.400 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|20|13.50|20.000|4.900|3.500|5.000|5.000|2.000|4.000|.227  |314.220 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|21|14.50|16.000|3.800|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.114  |314.200 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|22|13.50|20.000|.500 |4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227  |314.200 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|23|13.50|20.000|4.300|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227  |314.200 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|24|17.00|20.000|4.600|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.258  |201.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|25|15.00|16.000|2.400|4.000|4.500|4.500|1.000|3.000|.129  |283.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|26|15.00|19.000|3.000|4.000|5.000|5.000|3.000|3.000|.258  |143.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|27|13.00|13.500|2.800|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.114  |143.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|28|13.00|18.000|3.700|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.027  |254.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|29|13.50|21.500|5.300|3.500|5.000|5.000|2.000|2.000|.027  |363.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|30|15.20|16.500|3.300|4.000|5.000|5.000|2.000|2.000|.129  |213.800 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|31|13.50|19.000|4.200|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.027  |283.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|32|13.80|28.000|2.300|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.436  |615.800 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|33|15.80|22.000|6.300|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.496  |380.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|34|16.50|24.000|6.400|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.396  |452.400 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|35|16.50|25.000|5.900|4.000|4.000|4.500|3.000|5.000|.396  |490.900 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|36|8.800|7.000 |1.500|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.022  |78.540  |
|37|13.50|22.000|6.000|4.000|5.000|5.000|2.000|5.000|.323  |380.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|38|13.50|20.000|5.300|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.227  |314.200 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|39|15.00|16.500|3.500|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.129  |213.800 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|40|14.10|17.000|3.000|3.500|5.000|5.000|3.000|4.000|.129  |227.000 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|41|15.00|23.000|4.000|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.358  |415.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|42|15.00|16.000|2.800|3.500|4.500|5.000|2.500|5.000|.129  |201.100 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|43|14.60|15.000|2.900|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.114  |176.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|44|13.00|14.000|3.800|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.114  |153.900 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|45|12.00|10.000|4.300|4.000|4.500|5.000|3.000|4.000|.051  |78.540  |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|46|14.00|17.000|3.800|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114  |227.000 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|47|15.00|23.000|6.100|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.368  |415.500 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|48|15.20|13.000|3.200|4.000|4.500|4.500|3.000|5.000|.129  |132.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|49|15.20|13.000|3.800|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.129  |132.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|50|16.80|24.500|5.400|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.368  |471.400 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|51|14.10|15.000|4.800|3.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.114  |176.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|52|14.00|15.000|4.800|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114  |176.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|53|14.10|15.500|3.900|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114  |188.200 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |
|54|14.30|25.500|6.000|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.323  |510.700 |
|  |0    |      |     |     |     |     |     |     |      |        |



                                                                  Таблица 2.
  Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №2 кв. 35 выдел
               40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз

|3  |13,00|24,00|5,800|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,278 |452,400 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|4  |15,00|20,00|5,400|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,258 |384,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|5  |11,00|17,50|3,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,127 |227,000 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|6  |13,50|27,00|6,000|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,436 |572,600 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|7  |13,70|28,00|5,700|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,436 |613,800 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|8  |14,00|20,50|4,900|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |314,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|9  |12,00|17,00|3,600|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,127 |227,000 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|10 |13,50|20,00|4,200|4,000|5,000|5,000|3,000|3,000|0,227 |314,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|11 |13,50|17,00|3,500|4,000|5,000|5,000|3,000|3,000|0,114 |227,000 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|12 |13,70|19,00|4,900|4,000|5,000|5,000|2,000|5,000|0,227 |283,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|13 |13,80|22,50|4,500|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|14 |14,00|22,00|5,000|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|15 |13,50|20,50|4,500|4,000|5,000|5,000|2,000|3,000|0,227 |314,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|16 |13,00|19,00|4,600|4,000|5,000|5,000|1,000|2,000|0,227 |283,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|17 |14,00|26,00|6,900|4,000|5,000|5,000|1,000|3,000|0,436 |530,900 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|18 |13,60|22,00|5,700|3,500|4,500|4,500|1,000|3,000|0,323 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|19 |15,00|17,00|4,200|3,500|4,500|4,500|1,000|4,000|0,114 |227,400 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|20 |11,00|17,00|4,300|3,500|5,000|5,000|2,000|4,000|0,106 |227,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|21 |15,50|30,00|6,000|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,643 |106,900 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|22 |16,00|25,00|3,900|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,368 |490,900 |
|   |0    |0    |     |     |  
Пред.1112131415След.
скачать работу

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ