Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Организационные формы управления инновационной деятельностью

бые стороны |
|               |особенности         |                    |               |
|Интуитивно-логи|Хорошо руководит    |Свободно генерирует |Не всегда      |
|ческий         |научно-творческими  |идеи по любому      |внимателен к   |
|экстраверт,    |коллективами. В     |заинтересовавшему   |повседневным,  |
|Искатель       |деловой сфере       |вопросу. Отлично    |текущим делам. |
|               |особенно эффективен |видит перспективы   |Склонен к      |
|               |тогда, когда        |идей и проектов.    |проявлениям    |
|               |необходимо          |Способен к          |волюнтаризма.  |
|               |реорганизовать      |комплексному        |               |
|               |предприятие и       |анализу. Активен и  |               |
|               |предложить новые,   |настойчив в         |               |
|               |оригинальные пути   |распространении     |               |
|               |развития.           |идей.               |               |
|Интуитивно-логи|Успешный            |Хорошо чувствует    |Скептичен в    |
|ческий         |руководитель,       |развитие событий и  |отношении идей,|
|интроверт,     |который умеет найти |просчитывает степень|требующих      |
|Критик         |кратчайший и        |риска. Легко видит  |больших затрат |
|               |выгодный путь к     |ошибки в расчетах и |энергии и      |
|               |цели. Не склонен    |доводит идею до     |ресурсов. Не   |
|               |злоупотреблять своей|работающего         |склонен к      |
|               |властью.            |варианта. Умеет     |быстрым и      |
|               |                    |инициировать        |решительным    |
|               |                    |активность          |действиям.     |
|               |                    |окружающих. Из всех |               |
|               |                    |возможных решений   |               |
|               |                    |выбирает наиболее   |               |
|               |                    |безопасное.         |               |
|Логико-интуитив|Прекрасный          |Хорошо видит        |Решения не     |
|ный экстраверт,|предприниматель (вне|возможности новых   |всегда         |
|Предприниматель|конкуренции с       |дел. Не боится      |отличаются     |
|               |другими типами).    |рисковать, знает,   |продуманностью.|
|               |Эффективный         |как выгоднее повести|Малоэффективен |
|               |руководитель,       |дело. Инициативен.  |в повседневной |
|               |который принимает во|Смело применяет     |и отлаженной   |
|               |внимание любые      |новые разработки.   |деятельности.  |
|               |дельные замечания.  |                    |               |
|               |Отличается          |                    |               |
|               |демократичностью.   |                    |               |
|Логико-интуитив|Руководитель,       |Перспективные идеи и|Некоторая      |
|ный интроверт, |характеризующийся   |проекты легко       |медлительность |
|Аналитик       |одновременно        |дополняет своими    |и              |
|               |корректностью и     |нестандартными      |нерешительность|
|               |доброжелательностью |разработками. Любую |в реакциях,    |
|               |в отношениях и      |идею конкретизирует |слабые         |
|               |твердостью в делах. |и приближает к      |“пробивные”    |
|               |Как правило,        |практике.           |качества.      |
|               |обладает всей       |Обеспечивает        |               |
|               |информацией о своем |технологическое     |               |
|               |подразделении.      |сопровождение       |               |
|               |                    |процесса.           |               |


      Таблица 1.



|              |Менеджерские        |Сильные стороны    |Слабые стороны   |
|              |особенности         |                   |                 |
|Сенсорно-логич|Оптимальный         |Отличается силой   |Теряется в       |
|еский         |руководитель и      |воли,              |нестандартных и  |
|экстраверт,   |начальник           |решительностью и   |неясных          |
|Маршал        |производства. Умеет |целеустремленностью|ситуациях.       |
|              |распределить        |. Активно и        |Невнимателен к   |
|              |обязанности,        |уверенно ведет себя|людям.           |
|              |предварительно      |в проблемных       |                 |
|              |отобрав и проверив  |ситуациях. Умеет   |                 |
|              |людей в деле;       |предложить         |                 |
|              |продумать и внедрить|различные варианты |                 |
|              |эффективную         |действий и выбрать |                 |
|              |организационную     |из них самый       |                 |
|              |структуру. При      |оптимальный.       |                 |
|              |необходимости       |Успешен при        |                 |
|              |использует          |внедрении          |                 |
|              |непопулярные меры.  |перспективных      |                 |
|              |                    |научных разработок.|                 |
|Сенсорно-логич|Эффективный         |Характеризуется    |Скептичен к      |
|еский         |руководитель,       |деловой активностью|новому и к тому, |
|интроверт,    |предприимчивый и    |и                  |что не дает      |
|Мастер        |здравомыслящий.     |целесообразностью. |быструю отдачу.  |
|              |Жесткий в деле, но  |Из всех            |Упрям в          |
|              |человечный в        |возможностей       |отстаивании      |
|              |отношениях.         |выберет самый      |своего мнения.   |
|              |                    |экономичный и      |                 |
|              |                    |рациональный       |                 |
|              |                    |вариант. Занимается|                 |
|              |                    |только             |                 |
|              |                    |деятельностью,     |                 |
|              |                    |дающей практический|                 |
|              |                    |результат. Хорошо  |                 |
|              |                    |реализует          |                 |
|              |                    |рискованные        |                 |
|              |                    |проекты.           |                 |
|Логико-сенсорн|Прирожденный        |Прекрасно управляет|Затрудняется в   |
|ый экстраверт,|управленец. Умеет   |технологическими   |долгосрочном     |
|Администратор |рационально         |процессами. Легко  |планировании.    |
|              |спланировать и      |просчитывает       |Плохо предвидит  |
|              |организовать        |полезность и       |опасность.       |
|              |деятельность и умело|эффективность      |                 |
|              |расставить людей.   |действий. Очень    |                 |
|              |                    |требователен к     |                 |
|              |                    |качеству работы.   |                 |
|              |                    |Рационализатор.    |                 |
|Логико-сенсорн|Отличный            |Стремится детально |Неуверенно       |
|ый интроверт, |руководитель для    |планировать        |чувствует себя в |
|Инспектор     |производства. Умеет |деятельность и     |нелогичных       |
|              |навести порядок и   |прорабатывать      |ситуациях.       |
|              |добиться            |решения.           |Испытывает       |
|              |исполнительской     |Максимально        |недоверие к      |
|              |дисциплины у        |использует         |нестандартным    |
|              |подчиненных.        |имеющиеся мощности |идеям и к        |
|              |                    |и ресурсы.         |творческой       |
|              |                    |                   |инициативе       |
|              |                    |                   |подчиненных.     |


      Таблица 2
      Как видно из таблицы, все представители этой группы отличаются
организаторскими и реализаторскими способностями. Как все сенсорные они
изобретательны в том, что происходит в настоящем и поддается логическому
анализу, но все они затрудняются в том, что называется перспективным
видением.
      Кажется очевидным и желательным взаимодействие “управленцев” и
“сайентистов” в управленческой команде, так как одни более ориентированны
на решение перспективных задач, другие лучше справляются с задачами “здесь
и сейчас”. Соединение и дополнение этих качеств среди руководителей
позволило бы предприятию быть стабильным не только сегодня, но и уверенно
смотреть в будущее.
      Что же на практике представляют из себя управленческие команды сегодня
с точки зрения представленности в них социотипов? Основной костяк
руководителей на производстве и в госструктурах составляют “управленцы”.
Это последствия плановой экономики, в которой наиболее востребованы были
именно эти типы руководителей. В коммерческих структурах “управленцы”, как
правило, занимают ключевые посты, но рядом с ними гораздо больше
представителей других профессиональных клубов. Это следствие новой
экономической реальности. Предприятия, работающие в условиях конкуренции
нуждаются в более гибкой и разно интеллектуальной управленческой команде.
      Характерным же и для первых и для вторых является то, что “сайентисты”
в них плохо представлены (логико-интуитивные типы встречаются редко, а
интуитивно-логические почти не встречаются). Почему так происходит? Причин
здесь несколько: сами интуитивные типы естественным
Пред.1112131415
скачать работу

Организационные формы управления инновационной деятельностью

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ