Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Отражение сюжетов кукольного театра в рисунках детей старшего дошкольного возраста

и ребенка. – М.: Педагогика, 1989.
    78. Хрестоматия для детей  старшего  дошкольного  возраста:  Книга  для
        воспитателя  детского  сада.  /Составитель  З.Я.Рез  и  др.  –  М.:
        Просвещение, 1990
    79.  Хрестоматия:  Оскуола5а  киириэн  иннинээ5и   саастаах   о5олорго.
        /Составители М.П.Захарова, К.А.Егорова. – Якутск, 1980.
    80. Художественное творчество в детском саду. /Под ред. Н.А.Ветлугиной.
        М.: Просвещение, 1974.
    81. Шадрина А.А. Детские народные игры. –Якутск, 1990.
    82. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество: книга для  учителя.  –  М.:
        Просвещение, 1985
    83. Шорохов Е.В. Основы композиции. –М.: Просвещение, 1979.
    84. Экки Л. Театрально-игровая деятельность. //Дошкольное воспитание. –
        1991, - № 7.
    85. Эльконин А.Б. Детская психология. – М.: Просвещение, 1960.
    86. Эмоциональное развитие дошкольника /Под ред. А.Д.Кошелевой.  –  М.:
        Просвещение, 1985.
    87. Эргис Г.У. Якутские сказки, - Якутск, 1994 г.
    88. Эркээйи программа. /Под ред. А.П.Оконешниковой. – Якутск: 1993
    89. Эстетическое воспитание в детском саду. /Под ред. Н.А.Ветлугиной. -
        М.:Просвещение, 1978.
    90. Якобсон П.М. Психология чувств. – М., 1956.
    91.  Якутские  сказки.  /Составители  Сивцев  -  Суорун  Омоллоон,  П.Е
        Ефремов. Перевод С.И.Шуртакова. – Якутск, 1990.



                                 Приложение



                                                   Приложение 1

                          Экспериментальная группа

                                                     Код
     1. Атласова Ира                               01
     2. Афанасьева Наташа                          02
     3. Винокуров Саша                       03
     4. Иванова Валя                               04
     5. Никандров Сеня                       05
     6. Никитина Таня                        06
     7. Скрябина Туяра                       07
     8. Слецов Айтал                               08
     9. Новоприезжая Лиза                          09
    10. Толстоухова Валя                           10

                             Контрольная группа

     1. Александров Айтал                          11
     2. Алексеева Аня                              12
     3. Аргунова Наташа                            13
     4. Васильев Саша                        14
     5. Илларионова Галя                           15
     6. Конникова Вилена                           16
     7. Луковцев Алик                        17
     8. Николаева Саргы                            18
     9. Петрова Вера                               19
    10. Романова Надя                        20
                                                   Приложение 2
               Композиционное построение рисунков по спектаклю
                            "Икки ийэ, икки кыыс"
                               (18/XII-98 г.)
|      |Пер-сп|             |Миниатюр-ное |Ритм  |Динами|Распол|Владен|
|      |ек-тив|Цвет         |и увеличенное|      |ка    |ожение|ие    |
|      |а     |             |изображение  |      |движен|изобра|средст|
|      |      |             |             |      |ий    |жений |вами  |
|      |      |             |             |      |      |по    |композ|
|Код   |      |             |             |      |      |всему |иции  |
|      |      |             |             |      |      |листу |(%)   |
|      |      |яркост|яркост|главны|второс|      |      |      |      |
|      |воздуш|ь     |ь     |х     |тепенн|      |      |      |      |
|      |ная   |положи|отрица|персон|ых    |      |      |      |      |
|      |      |-тельн|-тельн|ажей  |персон|      |      |      |      |
|      |      |ых    |ых    |      |ажей  |      |      |      |      |
|      |      |героев|героев|      |      |      |      |      |      |
|      |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |9     |
|01    |-     |+     |+     |-     |-     |+     |+     |+     |62,5  |
|02    |+     |+     |+     |-     |-     |+     |-     |+     |62,5  |
|03    |+     |+     |-     |+     |-     |+     |-     |+     |62,5  |
|04    |+     |-     |-     |-     |-     |+     |-     |+     |37,5  |
|05    |+     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |+     |75    |
|07    |-     |+     |+     |-     |-     |+     |-     |-     |37,5  |
|10    |+     |+     |-     |+     |+     |-     |+     |+     |75    |
|      |71,4  |71,4  |57,1  |28,5  |28,5  |85,7  |42,8  |85,7  |58,9  |


                                                  Приложение 3

      Композиционное построение рисунков по спектаклю кукольного театра
                    "Заюшкина избушка" (настольный театр)
                                (1/XII-98 г.)

|Код   |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |%     |
|01    |+     |+     |+     |-     |-     |+     |-     |+     |62,5  |
|02    |-     |+     |-     |-     |-     |+     |-     |-     |25    |
|03    |+     |+     |+     |-     |+     |+     |-     |+     |75    |
|04    |-     |+     |-     |-     |+     |+     |-     |+     |50    |
|05    |+     |+     |+     |+     |-     |+     |+     |-     |75    |
|07    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+     |62,5  |
|08    |-     |+     |+     |+     |-     |-     |+     |+     |62,5  |
|10    |+     |+     |+     |-     |-     |+     |+     |+     |75    |
|      |62,5  |100   |62,5  |25    |25    |87,5  |50    |75    |51,6  |



                                                   Приложение 4

          Композиционное построение рисунков по картонажному театру
                          "Сказка о рыбаке и рыбке"
                                (18/I-99 г.)

|Код   |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |%     |
|01    |+     |+     |+     |+     |-     |+     |+     |+     |87,5  |
|02    |+     |+     |+     |-     |-     |+     |+     |+     |75    |
|03    |+     |+     |+     |+     |+     |+     |+     |+     |100   |
|04    |-     |+     |-     |-     |-     |+     |-     |+     |37,5  |
|05    |+     |+     |+     |+     |-     |-     |+     |+     |75    |
|06    |+     |+     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |87,5  |
|07    |+     |+     |-     |-     |-     |-     |-     |+     |37,5  |
|08    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+     |62,5  |
|09    |+     |+     |+     |-     |-     |+     |+     |+     |75    |
|10    |+     |+     |+     |+     |-     |+     |+     |+     |87,5  |
|      |90    |100   |60    |50    |10    |80    |80    |100   |72,5  |



                                                   Приложение 5

     Композиционное построение рисунков по спектаклю настольного театра
                       "Куобах кутуруга суох буолбута"
                                (25/I-99 г.)

|Код   |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |%     |
|01    |+     |+     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |75    |
|02    |+     |-     |-     |-     |-     |-     |-     |+     |25    |
|04    |-     |+     |+     |-     |-     |-     |-     |+     |37,5  |
|05    |+     |+     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |75    |
|06    |+     |+     |-     |-     |-     |-     |-     |+     |37,5  |
|09    |+     |+     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |75    |
|10    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+     |62    |
|      |85,7  |75    |12,5  |42,8  |0     |57,1  |57,1  |100   |55,2  |



                                                   Приложение 6

               Композиционное построение рисунков по спектаклю
                              "Красная шапочка"
                                  Ш. Перро
                                (3/II-99 г.)

|Код   |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |%     |
|01    |+     |+     |+     |+     |+     |+     |+     |+     |100   |
|02    |-     |+     |-     |+     |-     |+     |-     |+     |50    |
|04    |-     |+     |-     |-     |-     |+     |-     |+     |37,5  |
|06    |-     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |+     |62,5  |
|07    |+     |+     |+     |-     |+     |-     |+     |+     |75    |
|08    |+     |+     |+     |+     |+     |+     |+     |+     |100   |
|09    |+     |+     |-     |+     |-     |+     |+     |+     |75    |
|      |57,1  |85,7  |57,1  |57,1  |57,1  |85,7  |71,4  |100   |71,4  |



                                                   Приложение 7

          Композиционное построение рисунков по настольному театру
                                  "Колобок"
                                (3/III-99 г.)

|Код   |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |%     |
|01    |+     |+     |+     |-     |+     |+     |+     |+     |      |
|05    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+     |      |
|06    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |-     |+     |      |
|08    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+     |      |
|09    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+     |      |
|      |100   |100   |20    |0     |20    |100   |80    |100   |      |



                                                   Приложение 8

      Композиционное построение рисунков по спектаклю кукольного театра
                            "Тэбэнэкээн эмээхсин"
                                (5/IV-99 г.)

|Код   |1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |%     |
|01    |+     |+     |+     |+     |-     |+     |+     |+     |87,5  |
|02    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |-     |+     |50    |
|03    |+     |-     |+     |-     |-     |+     |+     |+     |62,5  |
|04    |+     |+     |-     |-     |-     |+     |+     |+    
Пред.111213
скачать работу

Отражение сюжетов кукольного театра в рисунках детей старшего дошкольного возраста

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ