Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Половозрастные различия и динамика представлений подростков о конфликтах

|драка      |разногласия|непонимани|
|          |           |          |           |           |е         |

2. по балльной шкале
|Выборки,     |Таблица 22                                              |
|количество   |Категории, синонимичные категории «конфликт», [pic]     |
|респондентов |                                                        |
|             |ссора     |спор      |драка     |разногласи|непонимани|
|             |          |          |          |я         |е         |
|10-11 лет                                                              |
|мальчики, |32|3,38      |2,22      |3,03      |2,78      |1,72      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|девочки,  |38|3,63      |2,55      |3,29      |2,74      |2,32      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|всего, n= |70|3,51      |2,40      |3,17      |2,76      |2,04      |
|12-13 лет                                                              |
|мальчики, |32|3,84      |2,63      |4,31      |2,47      |1,31      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|девочки,  |36|3,81      |2,44      |4,28      |1,75      |2,53      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|всего, n= |68|3,82      |2,53      |4,29      |2,09      |1,96      |
|14-15 лет                                                              |
|мальчики, |30|3,80      |2,60      |4,53      |2,23      |1,23      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|девочки,  |32|3,31      |2,28      |4,16      |2,06      |1,66      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|всего, n= |62|3,55      |2,44      |4,34      |2,15      |1,45      |
|итого                                                                  |
|мальчики, |94|3,67      |2,48      |3,95      |2,50      |1,43      |
|n=        |  |          |          |          |          |          |
|девочки,  |10|3,59      |2,43      |3,89      |2,20      |2,19      |
|n=        |6 |          |          |          |          |          |
|всего, n= |20|3,63      |2,46      |3,92      |2,34      |1,83      |
|          |0 |          |          |          |          |          |

                                                                Приложение 3
Ответы  подростков  (N=197)  на   вопросы   третьей   части   первой   серии
исследования:
1. Как бы Вы не хотели выглядеть в конфликте?

|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|27   |глупо                     |
|21   |виновным, обвиняемым      |
|19   |плохим                    |
|11   |глупым                    |
|10   |дураком, идиотом, полным  |
|     |идиотом                   |
|10   |побежденным, проигравшим  |
|10   |побитым, избитым          |
|10   |смешным                   |
|8    |плохо                     |
|7    |зачинщиком, главным,      |
|     |организатором, заводилой  |
|     |ссоры, основателем        |
|     |конфликта                 |
|7    |неправым, защищающим      |
|     |неправду                  |
|5    |обиженным                 |
|5    |участником                |
|4    |с плохой, худшей стороны, |
|     |в плохом качестве, дурном |
|     |состоянии                 |
|4    |слабым                    |
|4    |униженным                 |
|3    |выделяющимся, белым       |
|     |пятном, белой вороной     |
|3    |растеряно, нерешительным  |
|3    |тупым                     |
|2    |жадной                    |
|2    |злобным, злым             |
|2    |крайним, последним        |
|2    |нервничающим              |
|2    |опозоренной, позорно      |
|2    |смешно                    |
|2    |трусливым                 |
|2    |трусом                    |
|2    |тупо                      |
|1    |"козлом"                  |
|1    |беспомощной               |
|1    |большой                   |
|1    |в неудобной ситуации      |
|1    |вредным                   |
|1    |выигравшей                |
|1    |грубым                    |
|1    |грязно                    |
|1    |жестоким                  |
|1    |застенчивой               |
|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|1    |знаменитым                |
|1    |изуродованным             |
|1    |испуганно                 |
|1    |истеричкой                |
|1    |красивым                  |
|1    |лохом                     |
|1    |молчаливой                |
|1    |настойчивым               |
|1    |не сумевшей защитить себя |
|     |(друга)                   |
|1    |не хотел начать ссору     |
|1    |некрасиво                 |
|1    |одетым в грязную одежду   |
|1    |отличной от других, не    |
|     |высказывая свое мнение    |
|1    |плохо себя чувствовать    |
|1    |радостной                 |
|1    |с вытаращенными глазами и |
|     |распущенными волосами     |
|1    |Скандально                |
|1    |Слабой                    |
|1    |Стыдным                   |
|     |                          |
|57   |Итого категорий           |
|218  |Всего вариантов ответов   |

Уклончивые варианты ответов

|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|3    |- (нет ответа)            |
|1    |не знаю                   |
|1    |не хотел                  |
|1    |не хочу быть в конфликте  |
|1    |не хочу попасться банде   |
|1    |никак                     |
|1    |я вообще не хотел бы в нем|
|     |участвовать               |
|     |                          |
|9    |Всего уклончивых вариантов|
|     |                          |
|227  |Итого ответов респондентов|
2. Как бы Вы хотели выглядеть в конфликте?

3.
|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|15   |умным, умной стороной     |
|15   |хорошим                   |
|14   |правым                    |
|12   |хорошо                    |
|8    |сильным, сильной стороной |
|6    |нормальным, нормально     |
|6    |победителем, победившим,  |
|     |выигравшим                |
|6    |уверенно, уверенным       |
|5    |круто, крутым             |
|5    |невиновным                |
|5    |свидетелем, зрителем      |
|5    |серьезным                 |
|4    |лидером                   |
|4    |правильным                |
|4    |с хорошей стороны         |
|3    |добрым                    |
|3    |положительно              |
|3    |смелым                    |
|2    |блестяще, лучшей          |
|2    |гордо, гордым             |
|2    |как есть, как в обычные   |
|     |дни                       |
|2    |не побитым                |
|2    |несмешно, несмешным       |
|2    |никак                     |
|2    |понятным другим, все      |
|     |объяснить, чтобы меня     |
|     |поняли                    |
|2    |примирителем              |
|2    |самой умной               |
|2    |смешным                   |
|2    |спокойно                  |
|2    |спокойным                 |
|2    |строгой                   |
|2    |судьей                    |
|2    |тихой                     |
|2    |умно                      |
|1    |аккуратно                 |
|1    |благоразумным             |
|1    |благородным               |
|1    |более "высокой"           |
|1    |в верном свете            |
|1    |в выигрыше                |
|1    |в выигрышной ситуации     |
|1    |в хорошем виде            |
|1    |в хорошем качестве        |
|1    |важно                     |
|1    |владеющим ситуацией       |
|1    |говорящей правду          |
|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|1    |защищающим правду         |
|1    |знающей конец конфликта   |
|1    |зрителем                  |
|1    |красивой                  |
|1    |красноречивой             |
|1    |настойчивым               |
|1    |не глупо                  |
|1    |не идиоткой               |
|1    |не нервным                |
|1    |не скандальным            |
|1    |неглупой                  |
|1    |независимой               |
|1    |непобежденной             |
|1    |обвинителем               |
|1    |обиженным                 |
|1    |одетым в чистую одежду    |
|1    |оправданной               |
|1    |отлично                   |
|1    |помочь разобраться        |
|1    |понимающей                |
|1    |понятой (быть предельно   |
|     |понятой)                  |
|1    |посторонним               |
|1    |прилично                  |
|1    |пытаюсь разъяснить        |
|1    |разговорчивым             |
|1    |рассудительным            |
|1    |с беспомощным лицом       |
|1    |с желанием помочь         |
|1    |сдержанным                |
|1    |справедливо               |
|1    |справедливым              |
|1    |средним членом            |
|1    |уравновешенным            |
|1    |устойчиво                 |
|1    |хоть в чем-то правой      |
|1    |хочу усмирить             |
|1    |храбро                    |
|     |                          |
|83   |Итого категорий           |
|204  |Всего вариантов ответов   |

Уклончивые варианты ответов

|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|13   |- (нет ответа)            |
|5    |не знаю                   |
|к-во |категория                 |
|ответ|                          |
|ов   |                          |
|3    |никак                     |
|2    |не хотел                  |
|1    |по-разному в разных       |
|     |конфликтах                |
|1    |хотел бы не быть          |
|     |участником                |
|1    |я в
Пред.2627282930След.
скачать работу

Половозрастные различия и динамика представлений подростков о конфликтах

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ