Половозрастные различия и динамика представлений подростков о конфликтах
ообще не хотел бы в нем|
| |участвовать |
|1 |постарался все сгладить |
|к-во |категория |
|ответ| |
|ов | |
|1 |так, чтобы не была обижена|
| |я и тот, с кем у меня |
| |конфликт |
| | |
|28 |Всего уклончивых вариантов|
| | |
|232 |Итого ответов респондентов|
4. Что Вы чувствуете во время конфликта и после него?
|к-во |категория |к-во |категория |
|ответ| |ответ| |
|ов | |ов | |
|32 |ничего | |в том числе: |
|22 |обиду |в| |
| | |о| |
| | |в| |
| | |р| |
| | |е| |
| | |м| |
| | |я| |
| | |к| |
| | |о| |
| | |н| |
| | |ф| |
| | |л| |
| | |и| |
| | |к| |
| | |т| |
| | |а| |
| | |:| |
|19 |злость |10 |злость |
|14 |страх |6 |волнуюсь, волнение |
|13 |радость |6 |страх |
|8 |волнуюсь, волнение |3 |ничего |
|8 |облегченность, облегчение |3 |обиду |
|8 |разочарование |2 |вину |
|6 |спокойствие |2 |горечь |
|6 |удовлетворение, удовлетворенно |2 |неудобно |
|5 |неудобство |2 |плохо |
|5 |хорошо |2 |хорошо |
|4 |ненависть |1 |беспокойно |
|3 |грусть |1 |бешенство |
|3 |дискомфорт |1 |боль |
|3 |неуверенность |1 |виноватым |
|3 |нормально |1 |горе |
|3 |плохо |1 |интерес к завершению и |
| | | |собеседнику |
|3 |раздражение | | |
|3 |уверенность в себе |1 |испуг |
|2 |анализирую ошибки, обдумываю |1 |мужаюсь |
| |поведение | | |
| | |1 |напряжение |
|2 |бешенство |1 |не очень комфортно |
|2 |боль |1 |не хочу, чтобы он долго |
| | | |продолжался |
|2 |вину | | |
|2 |горе |1 |ненависть |
|2 |горечь |1 |неуверенно |
|2 |комфортно |1 |неуверенность |
|2 |некомфортно, неприятное |1 |огорчаюся |
| |ощущение | | |
|2 |нервничаю |1 |ответственность |
|2 |огорчение |1 |очень переживаю |
|2 |победу |1 |проблему |
|2 |разрядку |1 |радость |
|2 |раскаяние, если не права |1 |раздраженность |
|2 |расслабление |1 |разрядку |
|2 |стремление доказать свою точку |1 |сердитая |
| |зрения | | |
| | |1 |спокоен |
|к-во |категория |к-во |категория |
|ответ| |ответ| |
|ов | |ов | |
|2 |спокойно, еще более спокоен |1 |средне (до … после) |
|2 |усталость |1 |стесняюсь (если не про |
| | | |меня) |
|1 |"неужели все" |1 |стресс |
|1 |"отлегает от сердца", |1 |стыдно (если к-т про меня)|
| |становится легче | | |
|1 |агрессивно |1 |трудное ощущение |
|1 |бегу к учителю |1 |тяжесть на душе |
|1 |беспокойно |1 |уверенность в себе |
|1 |веселость |1 |уверенным в себе и в своей|
| | | |правоте |
|1 |виноватым | | |
|1 |вину, если виноват |1 |ужас |
|1 |вспоминаю, что было |1 |ужасно |
|1 |вспыльчивой |1 |хочу врезать |
|1 |глупо, если не права |1 |чтобы побыстрей |
| | | |закончилось |
|1 |глупость |1 |чувствую себя не в своей |
| | | |тарелке |
|1 |гнев |1 |чувствую, надо помочь, |
| | | |чтобы конфликт побыстрее |
| | | |закончился - уравновесить |
| | | |людей |
|1 |добро | | |
|1 |долго не дружу с тем человеком | | |
|1 |досада |1 |ярость |
|1 |достоинство, если права | | |
|1 |жажда крови |п| |
| | |о| |
| | |с| |
| | |л| |
| | |е| |
| | |к| |
| | |о| |
| | |н| |
| | |ф| |
| | |л| |
| | |и| |
| | |к| |
| | |т| |
| | |а| |
| | |:| |
|1 |жалею о сказанном |10 |радость |
|1 |желание помириться |8 |облегченность, облегчение |
|1 |задумчиво |5 |ничего |
|1 |иду домой |4 |обиду |
|1 |интерес к завершению и |4 |удовлетворение, |
| |собеседнику | |удовлетворенно |
|1 |интерес, почему так произошло |3 |спокойствие |
|1 |испуг |2 |анализирую ошибки, |
| | | |обдумываю поведение |
|1 |мир | | |
|1 |мужаюсь |2 |неудобство |
|1 |напряжение |2 |разочарование |
|1 |не очень комфортно |2 |раскаяние, если не права |
|1 |не радостно |2 |расслабление |
|1 |не разочарование |2 |спокойно, еще более |
| | | |спокоен |
|1 |не страх |2 |хорошо |
|1 |не хочу, чтобы он долго |1 |"неужели все" |
| |продолжался | | |
|1 |немного раскаяния |1 |"отлегает от сердца", |
| |
| | скачать работу |
Половозрастные различия и динамика представлений подростков о конфликтах |