Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

                               |
|    |            |Зачисление экспортной выручки (транзитный счет)     |
|Кт  |40702840    |                                                    |

|Дт  |40702840    |                                                    |
|    |            |Разблокировка экспортной выручки для свободной      |
|    |            |продажи (с транзитного счета на расчетный счет)     |
|Кт  |40702840    |                                                    |

|Дт  |40702840    |Транзитный счет                                     |
|    |            |Разблокировка экспортной выручки для обязательной   |
|    |            |продажи                                             |
|Кт  |47405840    |                                                    |

|Дт  |40702840    |Р/сч                                                |
|    |            |Комиссия по валютному контролю                      |
|Кт  |70103       |                                                    |

Обязательная продажа экспортной выручки
|Дт  |47405840    |                                                    |
|    |            |Обязательная продажа экспортной выручки             |
|Кт  |47405810    |                                                    |

|Дт  |61406       |                                                    |
|    |            |Отрицательная курсовая разница                      |
|Кт  |47405810    |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Положительная курсовая разница                      |
|Кт  |61306       |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Зачисление средств от обязательной продажи          |
|    |            |экспортной выручки                                  |
|Кт  |40702810    |                                                    |

|Дт  |40702810    |                                                    |
|    |            |Комиссия от обязательной продажи экспортной выручки |
|Кт  |70103       |                                                    |

Свободная продажа экспортной выручки
|Дт  |40702840    |                                                    |
|    |            |Свободная продажа                                   |
|Кт  |47405810    |                                                    |

|Дт  |61406       |                                                    |
|    |            |Отрицательная курсовая разница                      |
|Кт  |47405810    |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Положительная курсовая разница                      |
|Кт  |61306       |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Зачисление рублей от свободной продажи валюты       |
|Кт  |40702810    |                                                    |

|Дт  |40702810    |                                                    |
|    |            |Комиссия от свободной продажи выручки               |
|Кт  |70103810    |                                                    |

Покупка безналичной валюты за рубли на межбанковской бирже
|Дт  |47408840    |                                                    |
|    |            |Заключение сделки                                   |
|Кт  |47407810    |                                                    |

|Дт  |61406810    |                                                    |
|    |            |Отрицательная курсовая разница                      |
|Кт  |47407810    |                                                    |

|Дт  |30114       |                                                    |
|    |            |Зачисление валюты при покупке                       |
|Кт  |47408840    |                                                    |

Покупка (продажа) безналичной валюты за Евро
|Дт  |47408840    |                                                    |
|    |            |Заключение сделки                                   |
|Кт  |47407978    |                                                    |

|Дт  |61406       |                                                    |
|    |            |Отрицательная курсовая разница                      |
|Кт  |47407978    |                                                    |

|Дт  |47408840    |                                                    |
|    |            |Положительная курсовая разница                      |
|Кт  |61306       |                                                    |

|Дт  |30114840    |                                                    |
|    |            |Зачисление купленной валюты                         |
|Кт  |47408840    |                                                    |

|Дт  |47407978    |                                                    |
|    |            |Списание проданной валюты                           |
|Кт  |30114978    |                                                    |

Операции на Валютно-Фондовой бирже

Продажа валюты на бирже
|Дт  |47404810    |                                                    |
|    |            |Продажа валюты на РВФБ                              |
|Кт  |47404840    |                                                    |

|Дт  |61406       |                                                    |
|    |            |Отрицательная курсовая разница при продаже валюты на|
|    |            |РВФБ                                                |
|Кт  |47404810    |                                                    |

|Дт  |47404810    |                                                    |
|    |            |Положительная курсовая разница при продаже валюты на|
|    |            |РВФБ                                                |
|Кт  |61306       |                                                    |

|Дт  |70205       |                                                    |
|    |            |Комиссия по операциям на РВФБ                       |
|Кт  |47404810    |                                                    |

Покупка валюты на бирже

|Дт  |47404840    |                                                    |
|    |            |Покупка валюты на РВФБ                              |
|Кт  |47404810    |                                                    |

|Дт  |61406       |                                                    |
|    |            |Отрицательная курсовая разница                      |
|Кт  |47404810    |                                                    |

|Дт  |47404810    |                                                    |
|    |            |Положительная курсовая разница                      |
|Кт  |61306       |                                                    |

|Дт  |70205       |                                                    |
|    |            |Комиссия по операциям на РВФБ                       |
|Кт  |47404810    |                                                    |

Покупка безналичной валюты клиентом банка
|Дт  |40702810    |                                                    |
|    |            |Депонирование средств для покупки валюты            |
|Кт  |47405810    |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Положительная курсовая разница                      |
|Кт  |61306       |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Покупка валюты                                      |
|Кт  |47405840    |                                                    |

|Дт  |47405840    |                                                    |
|    |            |Зачисление купленной валюты на спецтранзитный счет  |
|Кт  |40702840    |                                                    |

|Дт  |47405810    |                                                    |
|    |            |Возврат средств излишне перечисленных на конвертацию|
|Кт  |40702810    |                                                    |

|Дт  |40702810    |                                                    |
|    |            |Комиссия от покупки валюты                          |
|Кт  |70103       |                                                    |

Перевод средств по поручению клиента
|Дт  |40702840    |                                                    |
|    |            |Перевод средств согласно платежного поручения       |
|Кт  |30114840    |                                                    |
|    |30220       |                                                    |
|    |            |Средства на перевод                                 |

|Дт  |40702840    |                                                    |
|    |            |Оплата за исполнение платежного поручения           |
|Кт  |70103       |                                                    |

|Дт  |40702840    |                                                    |
|    |            |Комиссия за валютный контроль, в том числе НДС      |
|Кт  |70103       |                                                    |

|Дт  |90909       |                                                    |
|    |            |Незавершенные расчеты за перевод                    |
|Кт  |99999       |                                                    |

|Дт  |30220       |                                                    |
|    |            |                                                    |
|Кт  |30114840    |                                       
Пред.1112131415След.
скачать работу

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ