Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

                    |0,67                       |
|1990       |32,9                                  |0,69                       |


Определите:
1. Вид каждого динамического ряда.
2. По одному из рядов цепные показатели абсолютного прироста,  темпа  роста.
Темпа прироста и абсолютного значения 1% прироста.
3. По каждому ряду за 1-й (1979-1983) и за 2-й (1984-1989) периоды.
Рассчитайте  среднегодовой  уровень  ряда,  средний  абсолютный  прирост   и
среднегодовой темп роста. Сделайте краткие выводы по результатам прироста.

                                  Решение:
1. Ряд динамики, представляющий численность населения региона на начало
года (млн.чел.), является моментным рядом распределения, а ряд динамики,
представляющий численность родившихся за год (млн.чел.), является
интервальным рядом распределения.
2.
                                                        Таблица 1
|Годы |Численность|Численност|Абсолютный|Темп роста    |Темп       |Абсолютно|
|     |населения  |ь         |прирост   |численности   |прироста   |е        |
|     |региона на |родившихся|численност|населения     |численности|значение |
|     |начало года|за год    |и         |региона, %    |населения  |1%       |
|     |(млн.чел.) |(млн.чел.)|населения |              |региона, % |прироста |
|     |           |          |региона   |              |           |численнос|
|     |           |          |(млн.чел.)|              |           |ти       |
|     |           |          |          |              |           |населения|
|     |           |          |          |              |           |региона  |
|     |           |          |          |              |           |(млн.чел.|
|     |           |          |          |              |           |)        |
|A    |Yi         |Xi        |(Yi=Yi-Yi-|Tp=(Yi:Yi-1)*1|Tnp=Tp-100%|A=Yi-1:10|
|     |           |          |1         |00%           |           |0        |
|1979 |29,2       |0,53      |-         |-             |-          |-        |
|1980 |29,4       |0,54      |0,2       |100,7         |0,7        |0,292    |
|1981 |29,6       |0,55      |0,2       |100,7         |0,7        |0,294    |
|1982 |29,9       |0,57      |0,3       |101,0         |1,0        |0,296    |
|1983 |30,1       |0,60      |0,2       |100,7         |0,7        |0,299    |
|1984 |30,4       |0,61      |0,3       |101,0         |1,0        |0,301    |
|1985 |30,7       |0,59      |0,3       |101,0         |1,0        |0,304    |
|1986 |31,0       |0,62      |0,3       |101,0         |1,0        |0,307    |
|1987 |31,3       |0,64      |0,3       |101,0         |1,0        |0,310    |
|1988 |31,5       |0,65      |0,2       |100,6         |0,6        |0,313    |
|1989 |31,9       |0,67      |0,4       |101,3         |1,3        |0,315    |
|1990 |32,9       |0,69      |1,0       |103,1         |3,1        |0,319    |



3.
                                               Таблица 3
|Годы  |Численност|Численнос|Среднегодовой    |Среднегодовой  |Средний        |
|      |ь         |ть       |уровень ряда     |темп роста, %  |абсолютный     |
|      |населения |родившихс|(млн.чел.)       |               |прирост        |
|      |региона на|я за год |                 |               |численности    |
|      |начало    |(млн.чел.|                 |               |(млн.чел.)     |
|      |года      |)        |                 |               |               |
|      |(млн.чел.)|         |                 |               |               |
|      |          |         |Момент.  |Интерв.|Момент.|Интерв.|Момент.|Интерв|
|      |          |         |РД       |РД     |РД     |РД     |РД     |. РД  |
|      |Yi        |Xi       |         |       |       |       |       |      |
|      |          |         |         |       |       |       |       |      |
|      |          |         |Где      |       |       |       |(баз – |      |
|A     |          |         |Yi –     |Где    |       |       |абсолют|(баз –|
|      |          |         |текущий  |Xi –   |       |       |ный    |абсолю|
|      |          |         |уровень  |текущий|       |       |прирост|тный  |
|      |          |         |.n –     |уровень|Где    |Где    |за     |прирос|
|      |          |         |число    |       |Yn –   |Yn –   |период |т за  |
|      |          |         |уровней  |.n –   |конечны|конечны|.n –   |период|
|      |          |         |         |число  |й      |й      |число  |      |
|      |          |         |         |уровней|уровень|уровень|уровней|.n –  |
|      |          |         |         |       |,      |,      |       |число |
|      |          |         |         |       |Y0 –   |Y0 –   |       |уровне|
|      |          |         |         |       |начальн|начальн|       |й     |
|      |          |         |         |       |ый     |ый     |       |      |
|      |          |         |         |       |уровень|уровень|       |      |
|      |          |         |         |       |,      |,      |       |      |
|      |          |         |         |       |.n –   |.n –   |       |      |
|      |          |         |         |       |число  |число  |       |      |
|      |          |         |         |       |уровней|уровней|       |      |
|      |          |         |         |       |.      |.      |       |      |
|1979  |29,2      |0,53     |Y1 = 29,6|X1 =   |Tp =   |Tp =   |       |      |
|      |          |         |         |0,56   |1,08   |1,36   |       |      |
|1980  |29,4      |0,54     |         |       |       |       |       |      |
|1981  |29,6      |0,55     |         |       |       |       |       |      |
|1982  |29,9      |0,57     |         |       |       |       |       |      |
|1983  |30,1      |0,60     |         |       |       |       |       |      |
|1984  |30,4      |0,61     |Y2 = 31,1|       |Tp =   |Tp =   |       |      |
|      |          |         |         |X2 =   |1,19   |1,33   |       |      |
|      |          |         |         |0,63   |       |       |       |      |
|      |          |         |         |       |       |       |       |      |
|1985  |30,7      |0,59     |         |       |       |       |       |      |
|1986  |31,0      |0,62     |         |       |       |       |       |      |
|1987  |31,3      |0,64     |         |       |       |       |       |      |
|1988  |31,5      |0,65     |         |       |       |       |       |      |
|1989  |31,9      |0,67     |         |       |       |       |       |      |

Y1 = (29,2:2+29,4+29,6+29,9+30,1:2): (5-1) = 29,6;
Y2 = (30,4:2+30,7+31,0+31,3+31,5+31,9:2): (6-1) = 31,1;
X1 = (0,53+0,54+0,55+0,57+0,60): 5 = 0,56
X2 = (0,61+0,59+0,62+0,64+0,65+0,67): 6 = 0,63.



Вывод:
    Средний абсолютный прирост численности населения региона в 1984-1989
гг. по сравнению с 1979-1983 гг. составил на 0,075 млн. чел., что произошло
вследствие снижения смертности населения данного региона, так как средний
абсолютный прирост численности родившихся в сопоставляемых периодах
снизился на 0,0035 млн. чел.



                                  Задача 5.
    Рассчитайте по нижеследующим данным:
    1. индекс физического  объема товарооборота;
    2. индекс цен;
    3. индекс товарооборота. Дайте анализ полученных результатов.
|Наименование товара|Товарооборот, руб.                     |Индивидуальные     |
|                   |                                       |индексы физического|
|                   |                                       |объема             |
|                   |Июнь               |Июль               |                   |
|Молоко             |10000              |15000              |1,6                |
|Яйца               |42000              |35000              |0,9                |
|Сметана            |48000              |60000              |1,3                |

                                  Решение:
1. Индекс физического объема товарооборота определяем по формуле:
|Ig    =|( g1p0 |*100% = |(igg0p0 |*  100%|
|       |( g0p0 |        |( g0p0  |       |


|ig  =|g1  |(   g1 = igg0|
|     |g0  |             |



|Ig       = |1,6*10000+0,9*42000+1,3*4800|*  100%  = 116,2%|
|           |0                           |                 |
|           |10000+42000+48000           |                 |

2. Индекс цен определяем по формуле:
|         |g0  |              |

|Ip  =   |15000+35000+60000               |* 100% ( 94,7% |
|        |1,6*10000+0,9*42000+1,3*48000   |               |

3. Индекс товарооборота определяем по формуле:
|Ipg  =     |( g1p1    |*  100%   |
|           |( p0g0    |          |

|Ipg  =   |15000+35000+60000     |* 100%  = 110,0%  |
|         |10000+42000+48000     |                  |

Вывод:
    Объем товарооборота увеличился на 10% в июле по сравнению  с  июнем  за
счет роста  физического  объема  товарооборота  на  16,2%  и  снижения  цены
продукции на 5,3%.



* Федеральный закон РФ «Об образовании», ст. 9-10
( Так как высшее образование может быть получено обычно в возрасте 22-25
лет, для более корректного построения этого обобщающего показателя
численность лиц с высшим образованием следует относить к численности
населения старше 25 лет.
1 наиболее желательный вариант выбора
2 запасной вариант выбора
3 нежелательный вариант выбора


Пред.6789
скачать работу

Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ