Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Внеклассная работа и степень ее влияния на развитие социальных качеств личности

    |      |        |      |        |
|важных для школы и      |     |      |      |        |      |        |
|класса решений?         |     |      |      |        |      |        |
|7.1. Да                 |40,9 |0     |6,8   |23,8    |11,1  |3,7     |
|7.2. Скорее да, чем нет |9    |0     |17,2  |14,2    |29,6  |25,9    |
|7.3.  Скорее нет, чем да|18   |50    |44,8  |28,5    |25,9  |40,7    |
|7.4.Нет                 |27,2 |36,3  |13,7  |14,2    |7,4   |14,8    |
|7.5. З.О.               |4,5  |13,6  |17,2  |9,5     |      |14,8    |
|8. Удается ли тебе жить |     |      |      |        |      |        |
|гармонично (сочетать    |     |      |      |        |      |        |
|учебу, спорт, искусство,|     |      |      |        |      |        |
|хобби и т.д. )?         |     |      |      |        |      |        |
|8.1. Да                 |45,4 |31,8  |24    |38      |22,2  |11,1    |
|8.2. Скорее да, чем нет |13,6 |13,6  |38    |38      |40,7  |48,1    |
|8.3.  Скорее нет, чем да|22,7 |4,5   |24    |9,5     |11,1  |7,4     |
|8.4.Нет                 |9    |27,2  |6,8   |9,5     |11,1  |22,2    |
|8.5. З.О.               |9    |27,2  |6,8   |0       |14,8  |11,1    |
|9. Верно ли, что школа  |     |      |      |        |      |        |
|постоянно расширяет круг|     |      |      |        |      |        |
|твоего общения          |     |      |      |        |      |        |
|(приглашает  интересных |     |      |      |        |      |        |
|людей, организует       |     |      |      |        |      |        |
|поездки, конференции и  |     |      |      |        |      |        |
|т. п.)?                 |     |      |      |        |      |        |
|9.1. Да                 |51   |59    |51,7  |66,6    |22,2  |18,5    |
|9.2. Скорее да, чем нет |13   |9     |31    |19,1    |44,4  |25,9    |
|9.3.  Скорее нет, чем да|18,4 |18    |10,3  |4,7     |18,5  |37      |
|9.4.Нет                 |7    |0     |6,8   |0       |11,1  |7,4     |
|9.5. З.О.               |7    |13,6  |0     |4,7     |3,7   |11,1    |
|10. Удовлетворен ли ты  |     |      |      |        |      |        |
|внеклассной работой,    |     |      |      |        |      |        |
|проводимой твоим        |     |      |      |        |      |        |
|учителем-куратором?     |     |      |      |        |      |        |
|10.1. Да                |45   |9     |82,7  |42,8    |37    |70,3    |
|10.2. Да, но хотелось бы|4,5  |9     |10,3  |14,2    |3,7   |7,4     |
|большего                |     |      |      |        |      |        |
|10.3. Нет, мне это      |0    |36,4  |3,4   |14,2    |29,6  |11,1    |
|совершенно не интересно |     |      |      |        |      |        |
|10.4. З.О.              |45   |45,4  |3,4   |19,1    |29,6  |11,1    |
|11. Считаете ли вы, что |     |      |      |        |      |        |
|внеклассной работой с   |     |      |      |        |      |        |
|вами должен заниматься  |     |      |      |        |      |        |
|отдельный человек, а не |     |      |      |        |      |        |
|непосредственно классный|     |      |      |        |      |        |
|руководитель?           |     |      |      |        |      |        |
|11.1. Да                |27,2 |9     |0     |33,3    |37    |18,5    |
|11.2.Нет                |40,9 |45,4  |86,2  |14,2    |40,7  |55,5    |
|11.3. З.О.              |31,8 |45,4  |13,7  |42,8    |18,5  |25,9    |
|12. Сумел ли ты найти   |     |      |      |        |      |        |
|общий язык со своим     |     |      |      |        |      |        |
|классным руководителем? |     |      |      |        |      |        |
|12.1. Да                |22,7 |22,7  |69    |38,1    |48,1  |55,5    |
|12.2 Скорее да, чем нет |37,8 |27,2  |20,6  |23,8    |37    |25,9    |
|12.3. Скорее нет, чем да|9    |36,4  |0     |9,5     |3,7   |14,8    |
|12.4.Нет                |9    |9     |0     |0       |7,4   |0       |
|12.5.З.О.               |27,2 |4,5   |3,4   |14,2    |7,4   |3,7     |
|13. Оцени на сколько    |2,9  |4,8   |8     |6,3     |3,9   |4,5     |
|важна для тебя          |балла|балла |балла |балла   |балла |балла   |
|внеклассная работа(по   |     |      |      |        |      |        |
|10-ти бальной шкале)    |     |      |      |        |      |        |
|14. Как чаще всего вы   |     |      |      |        |      |        |
|проводите свое          |     |      |      |        |      |        |
|внеурочное время с      |     |      |      |        |      |        |
|классом?                |     |      |      |        |      |        |
|14.1. Ходим в кино      |2,7  |9     |13,7  |4,3     |9,1   |4,3     |
|14.2. Посещаем музеи    |3,4  |45,4  |6,8   |3,3     |6     |0,7     |
|14.3. Поездки           |1,7  |18    |6,8   |7,2     |5,8   |3,5     |
|14.4. Собираемся на     |58   |40    |59    |65      |54    |65      |
|классный час            |     |      |      |        |      |        |
|14.5. Отдыхаем на       |2,7  |1,7   |1,7   |1,7     |4,3   |35      |
|природе                 |     |      |      |        |      |        |
|14.6. Проводим игры,    |7,1  |3,8   |4     |4,1     |4,5   |1,2     |
|соревнования, олимпиады,|     |      |      |        |      |        |
|КВН и т. п.             |     |      |      |        |      |        |
|14.7. Ничего не делаем  |21   |0     |0,5   |0       |1,9   |0,5     |
|вместе                  |     |      |      |        |      |        |
|14.8. Другое            |     |0     |0     |0       |0     |0       |
|15. Чем вы занимаетесь  |Обсуж|Заполн|Урокам|З.О.    |З.О   |Обсуждае|
|на классных часах       |дение|яем   |и     |        |      |м       |
|                        |повед|дневни|      |        |      |проблемы|
|                        |ения |ки    |      |        |      |        |
|                        |     |      |      |        |      |        |
|16. Считаете ли вы их   |     |      |      |        |      |        |
|необходимыми?           |     |      |      |        |      |        |
|16.1. Да                |36,3 |18    |65,5  |38      |51,8  |37      |
|16.2 Скорее да, чем нет |4,5  |18    |17,2  |33,3    |18,5  |25,9    |
|16.3. Скорее нет, чем да|31,8 |31,8  |6,8   |4,7     |7,4   |7,4     |
|16.4.Нет                |4,5  |22,7  |6,8   |4,7     |7,4   |18,5    |
|16.5.З.О.               |22,7 |9     |3,4   |14,2    |14,8  |11,1    |

                                 Таблица №2
                                 (в баллах)

|Вопросы:                       |6 А     |6 Д   |6 Г   |10 В   |10 Б    |
| 1. На сколько эффективной ты  |7,5     |8,6   |7,5   |4,05   |7,9     |
|считаешь внеклассную работу    |        |      |      |       |        |
|проводимую твоим учителем?     |        |      |      |       |        |
|2. На сколько интересна        |6,2     |8     |7,4   |2,5    |7,8     |
|внеклассная работа?            |        |      |      |       |        |
|3. Как часто ты участвуешь в   |2,9     |3,1   |3,7   |2,1    |3       |
|общешкольной работе?           |        |      |      |       |        |
|4. На сколько она тебе         |5,4     |6,9   |7     |3,8    |4,2     |
|интересна?                     |        |      |      |       |        |
|5. На сколько работа в школе   |9,6     |8,9   |9,1   |3,8    |4       |
|развивает твои социальные и    |        |      |      |       |        |
|личностные качества?           |        |      |      |       |        |
|6. Как часто ты посещаешь      |9,9     |9,7   |8,9   |9,6    |9,4     |
|классные часы?                 |        |      |      |       |        |
|7. На сколько они тебе         |8,5     |9,1   |9     |1,5    |6,5     |
|интересны?                     |        |      |      |       |        |
|8. Оцени степень твоего        |8,7     |8,9   |8,5   |6,5    |7,1     |
|взаимопонимания с учителем?    |        |      |      |       |        |
|9. На сколько проводимая       |6,7     |7,5   |8     |3,5    |2,8     |
|внеклассная и общешкольная     |        |      |      |       |        |
|работа отражает твои интересы? |        |      |      |       |        |
|10. На сколько школа и учителя |7,8     |8,3   |7,1   |1,3    |2,5     |
|имеют представления о твоих    |        |      |      |       |        |
|интересах?                     |        |      |      |       |        |
|11. Оцени стремление школы в   |6,5     |7,1   |8,4   |2      |2,1     |
|удоволетворении твоих          |        |      |      |       |        |
|интересов.                     |        |      |      |       |        |
|12. На сколько полезны классные|5,5     |7,5   |5,9   |3,2    |4,1     |
|часы?                          |        |      |      |       |        |
|13. Обременяет ли тебя         |3,2     |4,9   |4,8   |9,2    |8,9     |
|общешкольная и внеклассная     |        |      |      |       |        |
|работа?                        |        |      |      |       |        |
|14. Сколько времени у тебя     |Не очень|Не    |Не    |Достато|Много   |
|уходит на внеклассную работу?  |много   |очень |очень |чно    |        |
|                               |        |много |много |много  |        |
|15. оцени степень искренности  |9,8     |9,9   |9,5   |9,7    |9,9     |
|при заполнении анкеты.         |        |      |      |       |        |

                  Анкета старшеклассника по профориентации.

        Уважаемый   юный   коллега!   Администрация   школы   совместно   со
специалистами   педагогического   университета   проводит    социологическое
исследование,   с   целью   получения    отражения    реального    состояния
профориентационной работы, выявить имеющиеся противоречия  и  тенденции.  Мы
предлагаем тебе ответить на вопросы  нашей  анкеты.  Для  ответа  необходимо
обвести кружком цифровой код  выбранного  тобой  варианта  ответа  (например
1.1)  или  написать  ответ  самостоятельно  (вариант  другое
Пред.11121314
скачать работу

Внеклассная работа и степень ее влияния на развитие социальных качеств личности

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ