Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Зрение

    |5  |   |      |5  |   |       |   |   |        |1  |   |    |
|39|Роз   |0.2|35 |Св.роз|0.6|100|       |   |   |Красн   |0.1|0  |33  |
|  |      |3  |   |      |2  |   |       |   |   |        |0  |   |    |
|41|Голуб |0.4|65 |Зелен |0.4|65 |Цв.мор.|0.1|25 |Св.кор  |0.2|35 |47.5|
|  |      |5  |   |      |2  |   |в      |6  |   |        |5  |   |    |
|42|Св.зел|0.4|65 |Кор   |0.1|0  |Св.беж |0.6|100|Желт    |0.5|85 |62.5|
|  |      |2  |   |      |1  |   |       |2  |   |        |5  |   |    |
|43|Голуб |0.4|65 |Т.кор |0.1|0  |Цв.мор.|0.1|25 |Кор     |0.1|0  |22.5|
|  |      |5  |   |      |1  |   |в      |6  |   |        |1  |   |    |
|44|Роз   |0.2|35 |Беж   |0.3|50 |Роз    |0.2|35 |Кор     |0.1|0  |30  |
|  |      |3  |   |      |8  |   |       |3  |   |        |1  |   |    |
|45|Зелен |0.4|65 |Св.кор|0.2|35 |Желт   |0.5|85 |Св.желт |0.7|100|71.2|
|  |      |2  |   |      |5  |   |       |5  |   |        |5  |   |5   |
|46|Голуб |0.4|65 |Кор   |0.1|0  |Цв.мор.|0.1|25 |Св.кор  |0.2|35 |31.2|
|  |      |5  |   |      |1  |   |в      |6  |   |        |5  |   |5   |
|47|Желт  |0.5|85 |Желт  |0.5|85 |Беж    |0.3|50 |Кор     |0.1|0  |55  |
|47|Св.кор|5  |35 |Св.кор|5  |35 |Т.кр   |8  |0  |Св.желт |1  |85 |38.7|
|  |      |0.2|   |      |0.2|   |       |0.1|   |        |0.5|   |5   |
|  |      |5  |   |      |5  |   |       |0  |   |        |5  |   |    |
|47|Св.кор|0.2|35 |Св.кор|0.2|35 |Т.кр   |0.1|0  |Св.желт |0.5|85 |38.7|
|  |      |5  |   |      |5  |   |       |0  |   |        |5  |   |5   |
|48|Розов |0.2|35 |Роз   |0.2|35 |Оранж  |0.3|50 |Кор     |0.1|0  |30  |
|  |      |3  |   |      |3  |   |       |9  |   |        |1  |   |    |
|                                                                            |



                                     Таблица 6.
Влияние соотношения площади окон к площади пола помещений на интенсивность
освещения.

|N  |Кол|Размеры    |S    |S    |Размеры пола|S пола|Соотн|Обобщ % |
|каб|   |Окон,м     |Окна |всех |            |м.кв  |     |        |
|   |Ок |           |М.кв |Окон |М.          |      |Sок/ |        |
|   |   |           |     |М.кв |            |      |S пол|        |
|11 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.1*4.9     |39.7  |0.32 |80      |
|13 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |7.15*6      |42.9  |0.29 |72.5    |
|14 |2  |1.92*2.18  |4.2  |8.4  |5.8*6       |34.8  |0.24 |60      |
|21 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.1*4.9     |39.7  |0.32 |80      |
|22 |2  |1.92*2.18  |4.2  |8.4  |6*6         |36    |0.23 |57.2    |
|23 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|24 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|25 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|26 |4  |1.92*2.18  |4.2  |16.8 |11.1*6      |66.6  |0.25 |62.5    |
|27 |2  |1.92*2.18  |4.2  |8.4  |6*6         |36    |0.23 |57.2    |
|28 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.6*5.8     |49.9  |0.25 |62.5    |
|30 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.1*4.9     |39.7  |0.32 |80      |
|31 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|32 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|33 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|34 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|35 |1  |1.92*2.18  |4.2  |4.2  |8.2*6       |49.2  |0.9  |22.5    |
|36 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|37 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|38 |2  |1.92*2.18  |4.2  |8.4  |5.3*3.9     |27    |0.4  |100     |
|38 |1  |1.92*2.18  |4.2  |4.2  |5.8*3.2     |18.56 |0.23 |57.2    |
|39 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.2*5.9     |48.38 |0.26 |65      |
|41 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.1*4.9     |39.69 |0.32 |70      |
|42 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|43 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|44 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.7*6       |52.2  |0.24 |60      |
|45 |4  |1.92*2.18  |4.2  |16.8 |10.8*6.3    |68.04 |0.25 |62.5    |
|46 |4  |1.92*2.18  |4.2  |16.8 |11.1*6      |66.6  |0.25 |62.5    |
|47 |1  |1.92*2.18  |4.2  |4.2  |8.2*5.6     |45.9  |0.09 |22.5    |
|47 |2  |1.92*2.18  |4.2  |8.4  |5.3*3.9     |20.67 |0.40 |100     |
|47 |1  |1.92*2.18  |4.2  |4.2  |5.8*3.2     |18.56 |0.23 |57.2    |
|48 |3  |1.92*2.18  |4.2  |12.6 |8.2*5.9     |48.38 |0.26 |65      |

По данным таблицы 5 видно, что 20,4% кабинетов школы имеет хорошую
интенсивность освещения, столько же имеют нормальную интенсивность
освещения, 54.2% кабинетов имеет достаточную интенсивность освещения и 5%
имеют недостаточную интенсивность освещения.



                                                                Таблица 7.

Уровень естесственной освещенности помещений гимназии 406.

|N   |% (5)   |% (3)  |% (4)  |Общий % |Вывод об уровне ест|
|    |        |       |       |        |освещенности       |
|11  |66.25   |70     |80     |72.1    |Хорошая            |
|13  |32      |65     |72.5   |63.2    |Нормальная         |
|14  |35      |85     |60     |65      |Хорошая            |
|21  |41.25   |70     |80     |63.8    |Нормальная         |
|22  |49      |55     |57.2   |53.7    |Достаточная        |
|23  |34      |85     |60     |59.7    |Достаточная        |
|24  |54      |85     |60     |66.4    |Хорошая            |
|25  |39      |85     |60     |61.4    |Нормальная         |
|26  |34      |85     |62.5   |60.5    |Нормальная         |
|27  |54      |100    |57.2   |70.4    |Хорошая            |
|28  |37.5    |70     |62.5   |56.7    |Достаточная        |
|30  |59      |70     |80     |69.7    |Хорошая            |
|31  |51.25   |55     |60     |55.4    |Достаточная        |
|32  |35      |85     |60     |59.7    |Достаточная        |
|33  |34      |85     |60     |59.7    |Достаточная        |
|34  |54      |85     |60     |66.3    |Хорошая            |
|35  |17.5    |85     |22.5   |41.7    |Достаточная        |
|36  |40      |85     |60     |61.7    |Нормальная         |
|37  |45      |85     |60     |63.3    |Нормальная         |
|38  |33      |100    |100    |77.7    |Хорошая            |
|38  |43      |100    |57.2   |66.7    |Хорошая            |
|39  |33      |70     |65     |56      |Достаточная        |
|41  |47.5    |70     |70     |62.5    |Нормальная         |
|42  |62.5    |55     |60     |59.5    |Достаточная        |
|43  |22.5    |85     |60     |55.8    |Достаточная        |
|44  |30      |85     |60     |58.3    |Достаточная        |
|45  |71.25   |85     |62.5   |72.9    |Хорошая            |
|46  |31.25   |85     |62.5   |38.8    |Достаточная        |
|47  |55      |85     |22.5   |54.2    |Достаточная        |
|47  |38.75   |100    |100    |79.6    |Хорошая            |
|47  |38.75   |100    |57.2   |65.3    |Нормальная         |
|48  |30      |70     |65     |55      |Достаточная        |
|                                                              |


2.4. Исследование искусственного освещения.
      Мною были обследованы все кабинтеы школы, при этом записывались данные
о наличии в кабинетах ламп накаливания  и дневного освещения, их мощности,
о размерах и площади кабинетов.
      Для составления таблицы 7, была рассчитана удельная мощность на
единицу площади пола(Вт/кв.м.), при лампах дневного света и лампах
накаливания. На основе этих данных была определена освещенность в люксах
(лк) при лампах накаливания и дневного света для каждого кабинета школы.
Освещенность, полученная в результате расчетов была сравнена с нормативными
показателями

При освещении лампами накаливания – 150лк
При освещении лампами дневного света – 300лк.

                                                  Таблица 8.

Искусственное освещение кабинетов гимназии 406.

|N   |Лампы накаливания |Лампы дневного |S   |Удел.мощн.|Освещен.  |Сравнение |
|Каби|                  |света          |пола|          |(лк)      |норм      |
|нета|                  |               |    |(Вт/м.кв) |          |          |
|    |                  |               |М.кв|          |          |          |
|    |                  |               |.   |          |          |          |
|    |К-в|Мощ.ед|Мощ.об|К-во|Мощ.|Мощ.|    |Л.  |Л.дн|Л.  |Л.дн|Л.  |Л.дн|
|    |о  |      |.     |    |    |общ |    |нака|.све|нака|.све|Нака|.све|
|    |   |      |      |    |Ед  |    |    |л   |т.  |л   |т   |л   |т.  |
|11  |   |      |      |12  |40  |480 |39.7|    |12.1|    |184.|    |<300|
|    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |7   |    |    |
|13  |9  |100   |900   |    |    |    |42.9|20.9|    |65.6|    |<150|    |
|    |   |      |      |    |    |    |    |8   |    |    |    |    |    |
|14  |9  |100   |900   |    |    |    |34.8|25.9|    |80.9|    |<150|    |
|21  |8  |150   |1200  |    |    |    |39.7|30  |    |93.7|    |<150|    |
|    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |5   |    |    |    |
|22  |8  |100   |800   |    |    |    |36  |22.2|    |69.4|    |<150|    |
|23  |8  |100   |800   |    |    |    |52.2|15.3|    |47.8|    |<150|    |
|24  |8  |100   |800   |    |    |    |52.2|15.3|    |47.8|    |<150|    |
|25  |8  |100   |800   |    |    |    |52.2|15.3|    |47.8|    |<150|    |
|26  |   |      |      |24  |40  |960 |66.6|    |14.4|    |216 |    |<300|
|27  |4  |100   |400   |    |    |    |36  |11.1|    |34.7|    |<150|    |
|28  |8  |100   |800   |    |    |    |49.9|16.0|    |50  |    |<150|    |
|30  |   |      |      |22  |40  |880 |39.7|    |22.2|    |333 |    |>300|
|31  |   |      |      |22  |40  |880 |52.2|    |16.9|    |253.|    |<300|
|    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |5   |    |    |
|32  |   |      |      |22  |40  |880 |52.2|    |16.9|    |253.|    |<300|
|    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |5   |    |    |
|33  |   |      |      |22
Пред.678910След.
скачать работу

Зрение

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ