Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Бухгалтерский учёт в банках

тены изменения, имевшие место в
последние годы в основах экономической системы, принципах организации
экономических отношений, расширение функций и увеличение числа проводимых
банками операций. Изменены общая структура Плана счетов, которая теперь
базируется на выделении в разделы однотипных по содержанию банковских
операций (межбанковские операции, счета клиентуры, привлечённые и
размещённые средства, операции с ценными бумагами).
  В основу построения Плана счетов положены следующие базовые принципы:
     1. Разделение счетов на активные и пассивные, отказ  от использования
        активно-пассивных счетов.
     2.  Единообразное отражение операций, совершаемых в различных видах
        валют, отказ от «валютного раздела» баланса.
     3. Единая временная структура активных и пассивных операций.
     4. Разрешение банком принимать решение об открытии дополнительных
        счетов, необходимых для более точного отражения совершаемых
        операций.
     5. Разделение счетов по типам клиентов.
     6. Расчёты с филиалами.
     7. Финансирование капитальных вложений.
     8. Нумерация лицевых счетов клиентов.

    ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ
                                 ФЕДЕРАЦИИ.


|Раздел 1  |Капиталы и фонды                               |       |
|102       |Уставный капитал акционерных банков,           |П      |
|          |сформированный за счёт обыкновенных акций.     |       |
|103       |Уставный капитал акционерных банков,           |П      |
|          |сформированный за счёт привилегированных акций.|       |
|104       |                                               |А      |
|105       |Собственные акции, выкупленные у акционеров.   |П      |
|106       |Уставный капитал паевых банков, паи.           |П      |
|107       |Добавочный капитал.                            |П      |
|          |Фонды банков.                                  |       |
|Раздел 2  |                                               |       |
|          |Денежные средства и драгоценные металлы        |       |
|202       |Денежные средства                              |А      |
|          |Наличная валюта и платёжные документы.         |       |
|203       |Драгоценные металлы и камни                    |А      |
|204       |Драгоценные металлы.                           |А      |
|          |Драгоценные камни.                             |       |
|Раздел 3  |                                               |       |
|          |Межбанковские операции                         |       |
|301       |Межбанковские расчёты                          |-      |
|302       |Корреспондентские счета.                       |-      |
|303       |Счета банков по другим операциям.              |-      |
|304       |Расчёты с филиалами.                           |-      |
|306       |Расчёты на организованном рынке ценных бумаг.  |-      |
|312       |Расчёты по ценным бумагам.                     |П      |
|          |Кредиты, полученные кредитными организациями от|       |
|313       |Банка России.                                  |П      |
|          |Кредиты, полученные кредитными организациями от|       |
|314       |кредитных организаций.                         |П      |
|315       |Кредиты, полученные от банков-нерезидентов.    |П      |
|          |Депозиты и иные привлечённые средства банков до|       |
|316       |востребования.                                 |П      |
|317       |Депозиты и иные привлечённые средства          |       |
|          |банков-нерезидентов.                           |П      |
|318       |Просроченная задолженность по полученным       |       |
|          |межбанковским кредитам.                        |П      |
|319       |Просроченные проценты по полученным            |А      |
|320       |межбанковским кредитам.                        |А*     |
|321       |Депозиты, размещённые в Банке России.          |А*     |
|          |Кредиты, предоставленные банкам (в т.ч.        |       |
|322       |овердрафт).                                    |А*     |
|          |Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам (в|       |
|323       |т.ч. овердрафт).                               |А*     |
|324       |Депозиты и иные размещённые средства в         |А*     |
|          |кредитных организациях.                        |       |
|325       |Депозиты и иные размещённые средства в         |А      |
|          |банках-нерезидентах.                           |       |
|          |Просроченная задолженность по предоставленным  |       |
|Раздел 4  |межбанковским кредитам.                        |       |
|          |Просроченные проценты по предоставленным       |       |
|401       |межбанковским кредитам.                        |       |
|402       |                                               |П      |
|403       |Операции с клиентами                           |П      |
|          |Средства на счетах                             |       |
|404       |Средства федерального бюджета.                 |П      |
|          |Средства бюджетов субъектов РФ и местных       |       |
|405       |бюджетов.                                      |       |
|406       |Прочие средства бюджетов.                      |       |
|          |                                               |       |
|407       |Средства государственных внебюджетных фондов.  |П      |
|408       |                                               |П      |
|409       |Счета предприятий, находящихся в федеральной   |       |
|          |собственности.                                 |       |
|410       |Счета предприятий, находящихся в               |П      |
|411       |государственной (кроме федеральной)            |П      |
|          |собственности.                                 |       |
|412       |Счета негосударственных предприятий.           |П      |
|413       |Прочие счета.                                  |П      |
|          |Средства в расчётах.                           |       |
|414       |Депозиты                                       |П      |
|          |Депозиты Минфина России.                       |       |
|415       |Депозиты финансовых органов субъектов РФ и     |П      |
|          |местных органов власти.                        |       |
|416       |Депозиты государственных внебюджетных фондов   |П      |
|          |РФ.                                            |       |
|417       |Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и    |П      |
|          |местных органов власти.                        |       |
|418       |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П      |
|          |федеральной собственности.                     |       |
|419       |Депозиты коммерческих предприятий и            |П      |
|          |организаций, находящихся в федеральной         |       |
|420       |собственности.                                 |П      |
|421       |Депозиты некоммерческих организаций,           |П      |
|          |находящихся в федеральной собственности.       |       |
|422       |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П      |
|423       |государственной (кроме федеральной)            |П      |
|425       |собственности.                                 |П      |
|426       |Депозиты коммерческих предприятий и            |П      |
|          |организаций, находящихся в государственной     |       |
|427       |(кроме федеральной) собственности.             |П      |
|428       |Депозиты некоммерческих организаций,           |П      |
|          |находящихся в государственной (кроме           |       |
|429       |федеральной) собственности.                    |П      |
|          |Депозиты негосударственных финансовых          |       |
|430       |организаций.                                   |П      |
|          |Депозиты негосударственных коммерческих        |       |
|431       |предприятий и организаций.                     |П      |
|          |Депозиты негосударственных коммерческих        |       |
|432       |организаций.                                   |П      |
|          |Депозиты физических лиц.                       |       |
|433       |Депозиты юридических  лиц-нерезидентов.        |П      |
|          |Депозиты физических  лиц-нерезидентов.         |       |
|434       |Прочие привлечённые средства                   |П      |
|          |Привлечённые средства Минфина России.          |       |
|435       |Привлечённые средства финансовых органов       |П      |
|          |субъектов РФ и местных органов власти.         |       |
|436       |Привлечённые средства государственных          |П      |
|          |внебюджетных фондов РФ.                        |       |
|437       |Привлечённые средства внебюджетных фондов      |П      |
|          |субъектов РФ и местных органов власти.         |       |
|438       |Привлечённые средства финансовых организаций,  |П      |
|          |находящихся в федеральной собственности.       |       |
|439       |Привлечённые средства коммерческих предприятий |П      |
|          |и организаций, находящихся в федеральной       |       |
|440       |собственности.                                 |П      |
|          |Привлечённые средства некоммерческих           |       |
|441       |организаций, находящихся в федеральной         |А      |
|442       |собственности.                                 |А      |
|          |Привлечённые средства финансовых организаций,  |       |
|443       |находящихся в государственной собственности.   |А      |
|          |Привлечённые средства коммерческих предприятий |       |
|444       |и организаций, находящихся в государственной   |А      |
|          |собственности.                                 |       |
|445       |Привлечённые средства некоммерческих           |А*     |
|          |организаций, находящихс
Пред.678910След.
скачать работу

Бухгалтерский учёт в банках

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ