Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Бухгалтерский учёт в банках

я в государственной     |       |
|446       |собственности.                                 |А      |
|          |Привлечённые средства негосударственных        |       |
|447       |финансовых организаций.                        |А      |
|          |Привлечённые средства негосударственных        |       |
|448       |коммерческих предприятий и организаций.        |А      |
|          |Привлечённые средства негосударственных        |       |
|449       |некоммерческих организаций.                    |А      |
|          |Привлечённые средства юридических лиц          |       |
|450       |нерезидентов                                   |А      |
|          |Кредиты предоставленные                        |       |
|451       |Кредиты, предоставленные Минфину России.       |А      |
|          |Кредиты, предоставленные финансовым органам    |       |
|452       |субъектов РФ и местных органов власти.         |А      |
|          |Кредиты, предоставленные государственным       |       |
|453       |внебюджетным фондам РФ.                        |А      |
|          |Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам   |       |
|454       |субъектов РФ и местным органам власти.         |А      |
|          |Кредиты, предоставленные финансовым            |       |
|455       |организациям, находящимся в федеральной        |А      |
|456       |собственности.                                 |А      |
|457       |Кредиты, предоставленные коммерческим          |А      |
|458       |предприятиям и организациям, находящимся в     |А*     |
|          |федеральной собственности.                     |       |
|459       |Кредиты, предоставленные некоммерческим        |А      |
|          |организациям, находящимся в федеральной        |       |
|460       |собственности.                                 |А*     |
|461       |Кредиты, предоставленные финансовым            |А      |
|          |организациям, находящимся в государственной    |       |
|462       |собственности.                                 |А      |
|          |Кредиты, предоставленные коммерческим          |       |
|463       |предприятиям и организациям, находящимся в     |А      |
|          |государственной собственности.                 |       |
|464       |Кредиты, предоставленные некоммерческим        |А      |
|          |организациям, находящимся в государственной    |       |
|465       |собственности.                                 |А      |
|          |Кредиты, предоставленные негосударственным     |       |
|466       |финансовым организациям.                       |А      |
|          |Кредиты, предоставленные негосударственным     |       |
|467       |коммерческим предприятиям и организациям.      |А      |
|          |Кредиты, предоставленные негосударственным     |       |
|468       |некоммерческим организациям.                   |А      |
|          |Кредиты, предоставленные физическим  лицам     |       |
|469       |предпринимателям.                              |А      |
|          |Потребительские кредиты, предоставленные       |       |
|470       |физическим лицам.                              |А      |
|          |Кредиты, предоставленные юридическим           |       |
|471       |лицам-нерезидентам.                            |А      |
|          |Кредиты, предоставленные физическим            |       |
|472       |лицам-нерезидентам.                            |А      |
|          |Просроченная задолженность по кредитам,        |       |
|473       |предоставленным Минфину России.                |А      |
|          |Просроченные проценты по кредитам              |       |
|474       |предоставленным.                               |-      |
|          |Прочие размещённые средства                    |       |
|Раздел  5 |Средства, предоставленные Минфину России.      |       |
|          |Средства, предоставленные финансовым органам   |       |
|501       |субъектов РФ и местных органов власти.         |А      |
|502       |Средства, предоставленные государственным      |А*     |
|503       |внебюджетным фондам РФ.                        |А*     |
|504       |Средства, предоставленные внебюджетным фондам  |А*     |
|505       |субъектов РФ и местных органов власти.         |А*     |
|506       |Средства, предоставленные финансовым           |А*     |
|507       |организациям, находящимся в федеральной        |А*     |
|          |собственности.                                 |       |
|508       |Средства, предоставленные коммерческим         |А*     |
|509       |предприятиям и организациям, находящимся в     |А*     |
|510       |федеральной собственности.                     |А*     |
|511       |Средства, предоставленные некоммерческим       |А*     |
|          |организациям, находящимся в федеральной        |       |
|512       |собственности.                                 |А*     |
|513       |Средства, предоставленные финансовым           |А      |
|          |организациям, находящимся в государственной    |       |
|514       |собственности.                                 |А      |
|515       |Средства, предоставленные коммерческим         |А      |
|516       |предприятиям и организациям, находящимся в     |А      |
|          |государственной собственности.                 |       |
|517       |Средства, предоставленные некоммерческим       |А      |
|          |организациям, находящимся в государственной    |       |
|518       |собственности.                                 |А      |
|519       |Средства, предоставленные негосударственным    |А      |
|          |финансовым организациям.                       |       |
|520       |Средства, предоставленные негосударственным    |П      |
|521       |коммерческим предприятиям и организациям.      |П      |
|522       |Средства, предоставленные негосударственным    |       |
|523       |некоммерческим организациям.                   |П      |
|Раздел  6 |Средства, предоставленные юридическим          |       |
|          |лицам-нерезидентам.                            |       |
|601       |Прочие активы и пассивы                        |А*     |
|602       |Расчёты по отдельным операциям.                |А*     |
|          |                                               |       |
|603       |Операции с ценными бумагами.                   |-      |
|          |Вложения в долговые обязательства              |       |
|604       |Долговые обязательства Российской Федерации.   |А      |
|605       |Долговые обязательства субъектов РФ и местных  |А      |
|          |органов власти.                                |       |
|606       |Долговые обязательства банков.                 |П      |
|607       |Прочие долговые обязательства.                 |А      |
|608       |Долговые обязательства иностранных государств. |-      |
|609       |Долговые обязательства банков нерезидентов.    |-      |
|610       |Прочие долговые обязательства нерезидентов.3   |А      |
|611       |Вложения в акции                               |-      |
|612       |Акции банков.                                  |-      |
|          |Прочие акции.                                  |       |
|          |Акции банков-нерезидентов.                     |       |
|613       |Прочие акции нерезидентов.                     |П      |
|614       |Учтённые векселя                               |А      |
|          |Векселя органов федеральной власти и           |       |
|Раздел  7 |авалированные ими.                             |       |
|701       |Векселя органов власти субъектов РФ, местных   |П      |
|702       |органов власти и авалированные ими.            |А      |
|703       |Векселя банков.                                |П      |
|704       |Прочие векселя.                                |А      |
|705       |Векселя органов государственной власти,        |А      |
|          |иностранных государств и авалированные ими.    |       |
|          |Векселя органов местной власти иностранных     |       |
|          |государств и авалированные ими.                |       |
|          |Векселя банков-нерезидентов.                   |       |
|          |Прочие векселя нерезидентов.                   |       |
|          |Выпущенные банками ценные бумаги               |       |
|          |Выпущенные облигации.                          |       |
|          |Выпущенные депозитные сертификаты.             |       |
|          |Выпущенные сберегательные сертификаты.         |       |
|          |Выпущенные векселя и банковские акцепты.       |       |
|          |Средства и имущество                           |       |
|          |Участие                                        |       |
|          |Участие в дочерних и контролируемых акционерных|       |
|          |обществах.                                     |       |
|          |Прочее участие.                                |       |
|          |Расчёты с дебиторами и кредиторами             |       |
|          |Расчёты с дебиторами и кредиторами.            |       |
|          |Имущество банков                               |       |
|          |Основные средства банков.                      |       |
|          |Основные средства, переданные в пользование    |       |
|          |организациям банков.                           |       |
|          |Амортизация основных средств.                  |       |
|          |Капитальные вложения.                          |       |
|          |Лизинговые операции.                           |       |
|          |Нематериальные активы.                         |       |
|          |Хозяйственные материалы.                       |       |
|          |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.    |       |
|          |Реализация (выбытие) имущества банков.         |       |
|          |                                               |       |
|          |Доходы и расх
Пред.678910След.
скачать работу

Бухгалтерский учёт в банках

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ