Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Детская психика

  |                       |           |           |оценка     |
|   |        |Я оцениваю |Другие     |           |           |           |
|   |        |других     |оценивают  |           |           |           |
|   |        |           |меня       |           |           |           |
|   |        |[pic]      |[pic]      |           |[pic]      |[pic]      |
|1. |Настя А.|5,8        |5,6        |10         |5,8        |6,8        |
|2. |Денис А.|5,3        |6,4        |10         |5,2        |6,7        |
|3. |Юля А   |7,5        |7,2        |6          |3,0        |5,9        |
|4. |Лена Б. |8,1        |7,6        |10         |5,4        |7,8        |
|5. |Яна В.  |8,4        |7,5        |8          |5,0        |6,0        |
|6. |Артур Г.|4,0        |7,2        |5          |7,6        |6,0        |
|7. |Таймас  |5,2        |7,7        |10         |5,7        |7,2        |
|   |Г.      |           |           |           |           |           |
|8. |Вадим Г.|6,4        |6,9        |9          |5,3        |6,9        |
|9. |Люба Г. |3,6        |5,7        |4          |7,1        |5,1        |
|10.|Женя Д. |           |5,6        |           |           |           |
|11.|Серёжа  |8,9        |5,9        |10         |4,2        |7,3        |
|   |Д.      |           |           |           |           |           |
|12.|Наташа  |8,0        |6,5        |7          |7,7        |7,3        |
|   |Ж.      |           |           |           |           |           |
|13.|Руслан И.|5,0        |6,2        |5          |4,5        |5,2        |
|14.|Ринат М.|5,3        |7,0        |5          |5,7        |5,8        |
|15.|Ксюша М.|6,6        |6,2        |2          |6,0        |5,2        |
|16.|Рината  |6,0        |8,2        |8          |7,6        |7,5        |
|   |О.      |           |           |           |           |           |
|17.|Костя О.|5,1        |7,2        |5          |5,2        |5,6        |
|18.|Валя О. |8,7        |8,0        |10         |5,7        |8,1        |
|19.|Серёжа  |9,5        |7,2        |10         |9,1        |9,0        |
|   |О.      |           |           |           |           |           |
|20.|Тоня П. |7,5        |6,0        |2          |4,5        |5,0        |
|21.|Слава П.|6,4        |6,9        |6          |4,8        |6,0        |
|22.|Витя С. |7,8        |8,0        |9          |6,3        |7,8        |
|23.|Катя С. |6,0        |6,5        |10         |4,2        |6,7        |
|24.|Булат У.|5,9        |5,7        |5          |4,9        |5,4        |
|25.|Таня Х. |8,4        |7,4        |8          |5,6        |7,4        |
|26.|Паша Х. |8,4        |6,3        |9          |5,3        |7,4        |
|27.|Аня Х.  |8,7        |6,6        |10         |5,8        |7,8        |
|28.|Саша Ш. |6,9        |8,0        |8          |4,8        |6,9        |
|   |        |6,79       |6,83       |7,44       |5,63       |6,7        |
|   |Х       |           |           |           |           |           |


Шкала оценки:

|1     |2     |3     |4     |5     |6     |7     |8     |9     |10    |
|Безобразно   |неудовлетвори|Удовлетворите|Хорошо       |Отлично      |
|             |тельно       |льно         |             |             |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Матрица составляющих самосознания, интегрированных в рамках «Я – концепции»
                  (Оценка тесноты связи между компонентами)

                                                                   Табл. 3.1
|№  |Фамилия   |«Я –          |Социальная      |     |     |
|   |Имя       |концепция»    |значимость      |     |     |
|п/п|          |              |                |     |     |
|   |          |              |                |     |2    |
|   |          |              |                |D    |     |
|   |          |              |                |     |d    |
|   |          |Сравнительная |                |     |     |
|   |          |              |Взаимооценка    |     |     |
|   |          |(суммарная)   |                |     |     |
|   |          |оценка        |                |     |     |
|   |          |              |Я оцениваю      |     |     |
|   |          |              |других          |     |     |
|   |          |Х    |Ранг   |Х        |Ранг  |     |     |
|1. |Тоня П.   |5,0  |1      |7,5      |16,5  |-15,5|240,2|
|   |          |     |       |         |      |     |5    |
|2. |Люба Г.   |5,1  |2      |3,6      |1     |1    |1    |
|3. |Руслан И. |5,2  |3,5    |5,0      |3     |0,5  |0,25 |
|4. |Ксюша М.  |5,2  |3,5    |6,6      |14    |-10,5|110,2|
|   |          |     |       |         |      |     |5    |
|5. |Булат У.  |5,4  |5      |5,9      |9     |-4   |16   |
|6. |Костя О.  |5,6  |6      |5,1      |4     |2    |4    |
|7. |Ринат М.  |5,8  |7      |5,3      |6,5   |0,5  |0,25 |
|8. |Юля А     |5,9  |8      |7,5      |16,5  |-8,5 |72,25|
|9. |Яна В.    |6,0  |10     |8,4      |22    |-12  |144  |
|10.|Артур Г.  |6,0  |10     |4,0      |2     |8    |64   |
|11.|Слава П.  |6,0  |10     |6,4      |12,5  |-2,5 |6,25 |
|12.|Денис А.  |6,7  |12,5   |5,3      |6,5   |6    |36   |
|13.|Катя С.   |6,7  |12,5   |6,0      |10,5  |2    |4    |
|14.|Настя А.  |6,8  |14     |5,8      |8     |6    |36   |
|15.|Вадим Г.  |6,9  |15,5   |6,4      |12,5  |3    |9    |
|16.|Саша Ш.   |6,9  |15,5   |6,9      |15    |0,5  |0,25 |
|17.|Таймас Г. |7,2  |17     |5,2      |5     |12   |144  |
|18.|Серёжа Д. |7,3  |18,5   |8,9      |26    |-7,5 |56,25|
|19.|Наташа Ж. |7,3  |18,5   |8,0      |19    |-0,5 |0,25 |
|20.|Таня Х.   |7,4  |20,5   |8,4      |22    |-1,5 |2,25 |
|21.|Паша Х.   |7,4  |20,5   |8,4      |22    |-1,5 |2,25 |
|22.|Рината О. |7,5  |22     |6,0      |10,5  |11,5 |132,2|
|   |          |     |       |         |      |     |5    |
|23.|Витя С.   |7,8  |24     |7,8      |18    |6    |36   |
|24.|Аня Х.    |7,8  |24     |8,7      |24,5  |-0,5 |0,25 |
|25.|Лена Б.   |7,8  |24     |8,1      |20    |4    |16   |
|26.|Валя О.   |8,1  |26     |8,7      |24,5  |1,5  |2,25 |
|27.|Серёжа О. |9,0  |27     |9,5      |27    |0    |0    |
|   |[pic][pic]|6,7  |       |6,79     |      |     |     |
|   |Суммы     |     |378    |         |378   |0    |1135,|
|   |          |     |       |         |      |     |5    |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Матрица составляющих самосознания, интегрированных в рамках «Я – концепции»
                  (Оценка тесноты связи между компонентами)

                                                                   Табл. 3.2

|№  |Фамилия Имя|«Я –         |Социальная      |    |      |
|   |           |концепция»   |значимость      |    |      |
|п/п|           |             |                |    |      |
|   |           |             |                |    |2     |
|   |           |             |                |D   |d     |
|   |           |Сравнительная|                |    |      |
|   |           |             |Взаимооценка    |    |      |
|   |           |(суммарная)  |                |    |      |
|   |           |оценка       |                |    |      |
|   |           |             |Другие оценивают|    |      |
|   |           |             |меня            |    |      |
|   |           |Х    |Ранг  |Х       |Ранг  |    |      |
|1. |Тоня П.    |5,0  |1     |6,0     |5     |-4  |16    |
|2. |Люба Г.    |5,1  |2     |5,7     |2,5   |-0,5|0,25  |
|3. |Руслан И.  |5,2  |3,5   |6,2     |6,5   |-3  |9     |
|4. |Ксюша М.   |5,2  |3,5   |6,2     |6,5   |-3  |9     |
|5. |Булат У.   |5,4  |5     |5,7     |2,5   |2,5 |6,25  |
|6. |Костя О.   |5,6  |6     |7,2     |17,5  |-11,|132,25|
|   |           |     |      |        |      |5   |      |
|7. |Ринат М.   |5,8  |7     |7,0     |15    |-8  |64    |
|8. |Юля А      |5,9  |8     |7,2     |17,5  |-9,5|90,25 |
|9. |Яна В.     |6,0  |10    |7,5     |21    |-11 |121   |
|10.|Артур Г.   |6,0  |10    |7,2     |17,5  |-7,5|56,25 |
|11.|Слава П.   |6,0  |10    |6,9     |13,5  |-3,5|12,25 |
|12.|Денис А.   |6,7  |12,5  |6,4     |9     |3,5 |12,25 |
|13.|Катя С.    |6,7  |12,5  |6,5     |10,5  |2   |4     |
|14.|Настя А.   |6,8  |14    |5,6     |1     |13  |169   |
|15.|Вадим Г.   |6,9  |15,5  |6,9     |13,5  |2   |4     |
|16.|Саша Ш.    |6,9  |15,5  |8,0     |25    |-9,5|90,25 |
|17.|Таймас Г.  |7,2  |17    |7,7     |23    |-6  |36    |
|18.|Серёжа Д.  |7,3  |18,5  |5,9     |4     |14,5|210,25|
|19.|Наташа Ж.  |7,3  |18,5  |6,5     |10,5  |8   |64    |
|20.|Таня Х.    |7,4  |20,5  |7,4     |20    |0,5 |0,25  |
|21.|Паша Х.    |7,4  |20,5  |6,3     |8     |12,5|156,25|
|22.|Рината О.  |7,5  |22    |8,2     |27    |-5  |25    |
|23.|Витя С.    |7,8  |24    |8,0     |25    |-1  |1     |
|24.|Аня Х.     |7,8  |24    |6,6     |12    |12  |144   |
|25.|Лена Б.    |7,8  |24    |7,6     |22    |2   |4     |
|26.|Валя О.    |8,1  |26    |8,0     |25    |1   |1     |
|27.|Серёжа О.  |9,0  |27    |7,2     |17,5  |9,5 |90,25 |
|   |[pic]      |6,7  |      |6,83    |      |    |      |
|   |Суммы      |     |378   |        |378   |0   |1528  |



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Матрица составляющих самосознания, интегрированных в рамках «Я – концепции»
                  (Оценка тесноты связи между компонентами)

                                                                     Табл3.3
|№  |Фамилия Имя|«Я – концепция»|Самоотношение|     |       |
|   |           |               |             |     |       |
|п/п|           |               |             |     |       |
|   |           |               |             |     |2      |
|   |           |               |             |d    |d      |
|   |           |Сравнительная  |Р
Пред.3637383940След.
скачать работу

Детская психика

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ