Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Психолого-педагогическая практика

         |кто знает значение    |                    |                        |
|         |слова «театр»         |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |театрал               |                    |                        |
|         |театральный           |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |«Положите ручки!»     |                    |                        |
|         |зрители               |где туалет? – в     |Воспитательная задача:  |
|         |сцена                 |театре              |воспитание любви к      |
|         |представление         |                    |искусству на основе     |
|         |                      |Беседуют с          |наглядного материала и  |
|         |репертуар             |преподавателем на   |всевозможных рассказов. |
|         |актер                 |тему новой для них  |                        |
|         |зрительный зал        |буквы.              |                        |
|         |антракт               |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |«артист»              |                    |                        |
|         |Запишем это слово в   |                    |                        |
|         |словарь. Теперь с этим|                    |                        |
|         |словом составим       |                    |                        |
|         |словосочетание        |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |Талантливый артист    |                    |                        |
|         |известный артист      |                    |                        |
|         |цирковой артист       |                    |                        |
|         |популярный артист     |                    |                        |
|         |знаменитый артист     |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |показывает книжечку   |                    |                        |
|         |(буклет) о театре     |                    |                        |
|         |Сатиры                |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |На доске прочитайте   |                    |                        |
|         |«Жил-был слоненок. У  |                    |                        |
|         |него была мечта –     |                    |                        |
|         |стать артистом. Вместе|                    |                        |
|         |с друзьями он част    |                    |                        |
|         |ходил в театр зверей. |                    |                        |
|         |Хобот его еще не      |                    |                        |
|         |вырос.                |                    |                        |
|         |Что это?              |Текст               |записывают новые слова в|
|         |                      |                    |специальные словарики и |
|         |                      |                    |потом получают задание  |
|         |                      |                    |составить с ними        |
|         |                      |                    |словосочетания и        |
|         |                      |                    |предложения –           |
|         |                      |                    |развивающая задача:     |
|         |                      |                    |обогащение и активизация|
|         |                      |                    |лексики и словаря.      |
|         |А что здесь лишнее?   |Последнее           |                        |
|         |                      |предложение лишнее и|                        |
|         |                      |не хватает заглавия.|                        |
|         |Отложили словарик     |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |Как мы записываем     |С красной строки.   |                        |
|         |текст?                |                    |                        |
|         |Пишем и проговариваем.|Дети тянут руки.    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |                      |Мальчик поднимает   |                        |
|         |                      |руку и говорит: «У  |                        |
|         |                      |меня тетрадка очень |                        |
|         |                      |потертая».          |                        |
|         |Меня это очень        |                    |                        |
|         |радует...             |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|         |Разбирают текст       |                    |                        |
|         |В тексте, все хором   |записывают и        |дети сами делают выводы |
|         |проговариваем слова   |проговаривают       |и заключения            |
|         |(четко, каждую букву) |                    |                        |
|         |Придумайте название   |придумывают         |                        |
|         |                      |«Мечта слоненка»    |                        |
|         |                      |«Мечтательный       |                        |
|         |                      |слоненок»           |                        |
|         |Сидите прямо!         |По заглавию можно   |                        |
|         |                      |определить, о чем   |                        |
|         |                      |пойдет речь         |                        |
|         |Ребята, урок окончен  |                    |                        |
|2й класс.|                      |                    |                        |
|         |                      |                    |                        |
|Урок     |                      |                    |                        |
|математик|                      |                    |                        |
|и        |                      |                    |                        |
|         |Запишем сегодняшнее   |                    |Обр цель: научить       |
|         |число. Классная работа|                    |выполнять действия с    |
|         |                      |                    |натуральными числами    |
|         |                      |                    |                        |
|         |Орфограмма            |                    |Развив задача: развитие |
|         |Выделяем по линейке   |                    |речи, логического       |
|         |                      |Дети продолжают «62,|мышления на основе      |
|         |Обратный счет         |61, 60, 59, 58,     |наглядного материала    |
|         |Начинает учитель «63» |57...               |(сказки и т.д.)         |
|         |Предыдущее число 50   |49                  |                        |
|         |80                    |79                  |                        |
|         |8 единиц и 7 десятков |78                  |                        |
|         |Сколько Д и Е в числе |7Д и 2Е             |                        |
|         |72?                   |                    |                        |
|         |40                    |4Д и 0Е             |                        |
|         |посчитать выражение   |тянут руки!!!       |                        |
|         |равенства и           |Все! Прыгают с мест!|                        |
|         |16+1-7=10             |                    |                        |
|         |17+1-7=11             |                    |                        |
|         |18+1-7=12             |19+1-7=13           |                        |
|         |                      |20+1-7=14           |                        |
|         |найти закономерность  |                    |                        |
|         |на клумбе росло 8     |Сколько всего цветов|Воспит задача:          |
|         |ромашек и 7           |росло на клумбе?    |воспитание              |
|         |колокольчиков.        |                    |нравственности, заботы и|
|         |Поставьте вопрос так, |                    |любви к цветам (т.к. на |
|         |чтобы было целое      |                    |их примере учитель      |
|         |число.                |                    |показывал, как выполнять|
|         |                      |                    |действия над числами)   |
|         |Составьте обратную    |                    |Дети анализируют сами,  |
|         |задачу                |                    |выводы делают сами,     |
|         |На прошлом уроке у нас|                    |довольно активно        |
|         |была новая тема       |                    |работают, заинтересованы|
|         |«Прямая» - нарисована |                    |                        |
|         |на доске              |Геометрическая      |                        |
|         |                      |фигура              |Учитель креативен,      |
|         |Это что?              |                    |предс. нового материала |
|         |                      |                    |интересно для детей     |
|         |Использует наглядные  | 
12345След.
скачать работу

Психолого-педагогическая практика

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ