Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Контент-анализ как метод конкретных политико-социологических исследований

     |
|церковный         |       |        |         |


|Международные проблемы                         |
|                  |+      |0       |-        |
|США/Америка       |       |        |         |
|                  |       |        |         |
|Европа Центр/Вост |       |        |         |
|Европа Зап        |       |        |         |
|Англия/Великобр   |       |        |         |
|Франция           |       |        |         |
|ФРГ/Германия      |       |        |         |
|араб              |       |        |         |
|Китай             |       |        |         |
|Индия             |       |        |         |
|НАТО              |       |        |         |
|СБСЕ              |       |        |         |
|Европарламент     |       |        |         |
|ООН               |       |        |         |


Единство


|                                               |
|Экономика                                      |
|                  |+      |0       |-        |
|собственность     |       |        |         |
|госуд             |       |        |         |
|                  |       |        |1        |
|собств частная    |3      |1       |         |
|Другие виды собств|       |1       |         |
|валовой           |       |        |         |
|промышленность    |1      |        |1        |
|агро-, сельск-    |       |        |         |
|инвестиция        |       |1       |         |
|российск          |       |        |         |
|инвестиция        |       |        |         |
|инвестиция        |       |        |         |
|иностран          |       |        |         |
|налог             |1      |        |         |



|Общеполитические вопросы                       |
|                  |+      |0       |-        |
|государство       |       |        |         |
|                  |14     |6       |5        |
|регион            |7      |2       |         |


|Институциональное измерение                    |
|                  |+      |0       |-        |
|президент         |       |        |         |
|                  |       |2       |1        |
|парламент         |       |        |         |
|дума              |6      |1       |         |
|федерация         |2      |1       |         |
|правительство     |1      |        |         |
|суд               |       |        |         |
|орган             |2      |2       |         |
|армия             |       |1       |         |
|милиция           |       |1       |         |
|прокуратура       |       |        |         |
|внутренний        |       |        |         |
|силовой           |1      |        |         |


|Отношение к правлению                          |
|                  |+      |0       |-        |
|республика        |       |        |         |
|                  |1      |        |         |
|монархия          |       |        |         |


|Формы государственного устройства              |
|                  |+      |0       |-        |
|унитарное         |       |        |         |
|                  |       |        |         |
|федеративное      |1      |        |         |


|Социальная политика                            |
|                  |+      |0       |-        |
|субсидия          |       |        |         |
|                  |       |        |         |
|дотация           |       |        |         |
|льгота            |       |        |         |
|пенсия            |2      |1       |         |
|стипендия         |       |        |         |
|пособие           |       |        |         |


|Образование, наука, культура                   |
|                  |+      |0       |-        |
|образование       |       |        |         |
|                  |2      |        |         |
|наука             |4      |1       |         |
|культура          |5      |1       |         |
|Вуз               |       |        |         |
|школа             |       |        |         |
|религиозный       |       |        |         |
|церковный         |       |        |         |


|Международные проблемы                         |
|                  |+      |0       |-        |
|США/Америка       |       |        |         |
|                  |       |        |         |
|Европа Центр/Вост |       |        |         |
|Европа Зап        |       |        |         |
|Англия/Великобр   |       |        |         |
|Франция           |       |        |         |
|ФРГ/Германия      |       |        |         |
|араб              |       |        |         |
|Китай             |       |        |         |
|Индия             |       |        |         |
|НАТО              |       |        |         |
|СБСЕ              |       |        |         |
|Европарламент     |       |        |         |
|ООН               |       |        |         |

Яблоко


|                                               |
|Экономика                                      |
|                  |+      |0       |-        |
|собственность     |       |        |         |
|госуд             |       |        |         |
|                  |1      |1       |1        |
|собств частная    |4      |        |         |
|Другие виды собств|1      |1       |         |
|валовой           |       |        |         |
|промышленность    |3      |4       |1        |
|агро-, сельск-    |       |        |         |
|инвестиция        |4      |        |         |
|российск          |       |        |         |
|инвестиция        |8      |6       |1        |
|инвестиция        |3      |        |         |
|иностран          |       |        |         |
|налог             |17     |18      |1        |



|Общеполитические вопросы                       |
|                  |+      |0       |-        |
|государство       |       |        |         |
|                  |20     |29      |11       |
|регион            |13     |15      |10       |


|Институциональное измерение                    |
|                  |+      |0       |-        |
|президент         |       |        |         |
|                  |       |4       |         |
|парламент         |1      |3       |         |
|дума              |1      |2       |         |
|федерация         |17     |19      |1        |
|правительство     |1      |6       |3        |
|суд               |17     |5       |1        |
|орган             |8      |13      |2        |
|армия             |5      |1       |         |
|милиция           |2      |        |         |
|прокуратура       |       |        |2        |
|внутренний        |1      |        |         |
|силовой           |       |2       |6        |


|Отношение к правлению                          |
|                  |+      |0       |-        |
|республика        |       |        |         |
|                  |1      |2       |         |
|монархия          |       |        |1        |


|Формы государственного устройства              |
|                  |+      |0       |-        |
|унитарное         |       |        |         |
|                  |       |        |         |
|федеративное      |4      |1       |         |


|Социальная политика                            |
|                  |+      |0       |-        |
|субсидия          |       |        |         |
|                  |       |        |         |
|дотация           |       |        |         |
|льгота            |8      |        |         |
|пенсия            |6      |1       |         |
|стипендия         |1      |        |         |
|пособие           |1      |        |         |


|Образование, наука, культура                   |
|                  |+      |0       |-        |
|образование       |       |        |         |
|                  |15     |2       |         |
|наука             |13     |1       |         |
|культура          |10     |2       |         |
|вуз               |1      |        |         |
|школа             |3      |1       |         |
|религиозный       |2      |1       |         |
|церковный         |1      |        |         |


|Международные проблемы                         |
|                  |+      |0       |-        |
|США/Америка       |       |        |         |
|                  |1      |        |1        |
|Европа Центр/Вост |4      |1       |         |
|Европа Зап        |       |        |         |
|Англия/Великобр   |       |        |         |
|Франция           |       |        |         |
|ФРГ/Германия      |       |        |         |
|араб              |       |        |         |
|Китай             |       |        |         |
|Индия             |       |        |         |
|НАТО              |       |        |2        |
|СБСЕ              |       |        |         |
|Европарламент     |       |        |         |
|Евросоюз          |1      |        |         |
|ООН               |3      |        |         |

СПС


|                                               |
|Экономика                                      |
|                  |+      |0       |-        |
|собственность     |       |        |         |
|госуд             |       |        |         |
|                  |       |1       |1        |
|собств частная    |3      |2       |         |
|другие виды собств|2      |        |         |
|валовой           |2      |6       |1        |
|промышленность    |7      |        |         |
|агро-, сельск-    |2      |1       |         |
|инвестиция        |2      |        |         |
|российск          |       |        |         |
|инвестиция        |5      |1       |1        |
|инвестиция        |2      |        |         |
|иностран          |       |        |         |
|налог             |16     |11      |5        |


|Общеполитические вопросы                       |
|                  |+      |0       |
Пред.678910След.
скачать работу

Контент-анализ как метод конкретных политико-социологических исследований

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ