Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Жизненные ценности выпускников

стремилась, стремится и чего уже добилась в жизни молодежь, %

|Сферы          |Уже   |Пока не     |Хотели бы,  |В их      |Итого|
|достижения     |добили|добились, но|но вряд ли  |жизненных |     |
|успехов        |сь    |считают, что|уже смогут  |планах    |     |
|               |      |им это еще  |добиться    |этого не  |     |
|               |      |по силам    |этого       |было      |     |
|Получить       |33,4  |48,2        |11,4        |7,0       |100  |
|хорошее        |      |            |            |          |     |
|образование    |      |            |            |          |     |
|Получить       |15,5  |59,5        |19,4        |5,6       |100  |
|престижную     |      |            |            |          |     |
|работу         |      |            |            |          |     |
|Создать        |27,8  |59,9        |6,9         |5,4       |100  |
|прочную,       |      |            |            |          |     |
|счастливую     |      |            |            |          |     |
|семью          |      |            |            |          |     |
|Создать        |5,9   |28,3        |26,3        |39,5      |100  |
|собственный    |      |            |            |          |     |
|бизнес         |      |            |            |          |     |
|Стать богатым  |2,0   |40,4        |37,8        |19,8      |100  |
|человеком      |      |            |            |          |     |
|Заниматься     |27,7  |55,6        |13,2        |3,5       |100  |
|любимым делом  |      |            |            |          |     |
|Стать          |1,6   |13,3        |11,4        |73,7      |100  |
|знаменитым,    |      |            |            |          |     |
|чтобы привлечь |      |            |            |          |     |
|внимание людей |      |            |            |          |     |
|Побывать в     |7,6   |49,4        |34,5        |8,5       |100  |
|разных странах |      |            |            |          |     |
|мира           |      |            |            |          |     |


    Таблица 3.


К чему стремилось, стремится и чего уже добилось в жизни старшее  поколение,
%


|Сферы достижения     |Уже   |Пока не   |Хотели бы,|В их      |Итог|
|успехов              |добили|добились, |но вряд ли|жизненных |о   |
|                     |сь    |но        |уже смогут|планах    |    |
|                     |      |считают,  |добиться  |этого не  |    |
|                     |      |что им это|этого     |было      |    |
|                     |      |еще по    |          |          |    |
|                     |      |силам     |          |          |    |
|Получить хорошее     |54,0  |5,9       |27,1      |13,0      |100 |
|образование          |      |          |          |          |    |
|Получить престижную  |28,2  |15,8      |38,2      |17,8      |100 |
|работу               |      |          |          |          |    |
|Создать прочную,     |63,6  |12,9      |19,9      |3,6       |100 |
|счастливую семью     |      |          |          |          |    |
|Создать собственный  |9,3   |9,0       |12,9      |68,8      |100 |
|бизнес               |      |          |          |          |    |
|Стать богатым        |3,1   |17,1      |47,0      |32,8      |100 |
|человеком            |      |          |          |          |    |
|Заниматься любимым   |42,1  |19,4      |34,9      |3,6       |100 |
|делом                |      |          |          |          |    |
|Стать знаменитым,    |1,6   |3,6       |7,5       |87,3      |100 |
|чтобы привлечь       |      |          |          |          |    |
|внимание людей       |      |          |          |          |    |
|Побывать в разных    |11,9  |19,1      |48,1      |20,9      |100 |
|странах мира         |      |          |          |          |    |


      Нетрудно заметить, что по  своим  жизненным  целям  оба  поколения  во
многом схожи, с той только разницей, что в  силу  возраста  старшим  многого
достичь уже удалось, а молодежи это ещё предстоит.  Вместе  с  тем,  молодое
поколение гораздо выше, чем старшее поколение, оценивает свои возможности  в
том, чтобы создать прочную, счастливую семью, получить  хорошее  образование
и  престижную  работу,  побывать  в  разных  странах  мира,  основать   свой
собственный бизнес и т.п. Что оказывает большее  влияние  на  эти  различия:
меньший социальный опыт и более выраженный жизненный оптимизм молодых  людей
или  их  уверенность  в  том,  что   в   новых   социально-экономических   и
политических условиях им будет легче, чем их  родителям,  добиться  желаемых
результатов?
      Скорее всего, имеет место и то, и другое. Важно, однако,  подчеркнуть,
что у “благополучной” и “неблагополучной”  молодежи  представления  о  своих
достижениях  и  будущих  возможностях  существенно  расходятся.   Достаточно
сказать, что среди “благополучных”  считают,  что  они  уже  стали  богатыми
11,7% и ещё  63,2%  считают,  что  добьются  этого.  В  то  же  время  среди
“неблагополучных” число тех, кто насчитывает  разбогатеть,  всего  25,7%,  а
большинство (52,3%) уверено, что они никогда не смогут стать богатыми,  хотя
и желают этого. Остальные (22,0%) считают, что богатство им не нужно.
      А может ли что-то помешать молодым людям  в  реализации  их  жизненных
планов? И вообще, опасается ли чего-либо нынешняя молодежь  в  своей  жизни?
Как вытекает из данных, представленных на рисунке 18, больше всего  молодежь
боится сегодня остаться без материальных  средств  существования,  опасается
разгула  преступности,  боится  остаться  без  друзей,  потерять  работу   и
диктатуры власти, которая может привести к ограничению свободы её действий.

    Таблица 4.

Чего опасается сегодня российская молодежь.
|Опасения                           |% ответивших  |
|невозможность получить образование |9,6           |
|остаться без средств существования |52,1          |
|преступность                       |38,2          |
|проблемы с устройством на работу   |18,7          |
|потерять работу                    |19,8          |
|остаться без друзей                |28,0          |
|не встретить любимого человека     |9,9           |
|не суметь создать семью            |13,6          |
|диктатура власти                   |19,4          |

      В основном эти  же  опасения  характерны  и  для  старшего  поколения.
Единственное, что обращает  на  себя  внимание,  так  это  естественный  для
молодых  людей  более  высокий  жизненный  тонус,   который   позволяет   им
психологически легче переживать реальные и  возможные  жизненные  трудности,
чаще пребывать в хорошем настроении (см. табл. 3).

Таблица 5.  Какие чувства чаще всего  испытывали  в  1997  году  молодежь  и
старшее поколение, %.

|Молодежь |Чувства                               |Старшее поколение |
|14,7     |Эмоциональный подъем, чувство бодрости|4,4               |
|32,4     |Обычный жизненный тонус, ровные       |21,4              |
|         |чувства                               |                  |
|18,7     |Состояние неуравновешенности, чувство |45,2              |
|         |тревоги                               |                  |
|4,6      |Состояние безразличия, чувство апатии |8,0               |
|27,0     |Когда как                             |18,6              |
|2,6      |Затруднились ответить                 |2,4               |
|100      |Итого                                 |100               |


      Переходя к вопросу о ценностных ориентациях,  к  их  межпоколенческому
сопоставлению,  следует   сразу   подчеркнуть   выявленную   преемственность
ценностных систем поколений “отцов”  и  “детей”.  Хотя,  разумеется,  в  них
существуют  и  определенные  различия,  вытекающие  из  характера   нынешних
социально-экономических  условий.  В  качестве  подтверждения  этого  тезиса
сошлемся, прежде всего, на данные таблицы  5,  которые  весьма  красноречиво
отражают выбор альтернативных ценностных суждений  представителями  молодежи
и старшего поколения.

    Таблица 6. Ценностные ориентации молодежи и старшего поколения, %

|Молодое |Ценностные ориентации                          |Старшее   |
|поколени|                                               |поколение |
|е       |                                               |          |
|64,9    |Мое материальное положение в настоящем и       |40,5      |
|        |будущем зависит прежде всего от меня           |          |
|35,1    |От меня мало что зависит — важно, какая        |59,5      |
|        |экономическая ситуация будет в стране          |          |
|49,4    |Для достижения успеха в жизни надо рисковать,  |37,3      |
|        |это дает шанс                                  |          |
|50,6    |В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но   |62,7      |
|        |зато надежно строить свою карьеру              |          |
|53,9    |Материальных успехов люди должны добиваться    |46,0      |
|        |сами, а те, кто этого не хочет, пусть живут    |          |
|        |бедно — это справедливо                        |          |
|46,1    |Надо проявлять гуманность, те, кто материально |54,0      |
|        |преуспел должны помогать и заботиться о тех,   |          |
|        |кто не преуспел                                |          |
|59,0    |Только на интересную работу стоит потратить    |53,7      |
|        |значительную часть жизни                       |          |
|41,0    |Главное в работе — это сколько за нее платят   |46,3      |
|32,4    |Надо стремиться иметь любые доходы, независимо |18,0      |
|        |от того, как они получены                      |          |
|67,6    |Человек должен иметь те доходы, которые        |82,0      |
|        |заработал честным путем                        |          |
|70,5    |Свобода — то, без ч
Пред.678910След.
скачать работу

Жизненные ценности выпускников

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ